?
劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘資格初審合格人員名單公示已結束,現(xiàn)將筆試相關事宜公告如下。
一、進入筆試人員名單?
筆試人員名單詳見《劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘參加筆試人員名單》(詳見附件)。
二、準考證領取事宜
(一)領取時間
2024年8月28日9:00-2024年8月29日17:00。
(二)領取方式
由劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司人力資源部工作人員統(tǒng)一通過指定報名郵箱發(fā)送到考生郵箱處,并發(fā)送手機短信進行提醒,請各位考生注意查收,自行打印。
三、筆試時間及地點
詳見筆試準考證。
四、其他事宜
(一)請進入筆試人員及時關注劍河縣人民政府網(wǎng)(https://www.jhx.gov.cn/)或“劍河縣國資集團公司”微信公眾號發(fā)布的相關公告,如因考生原因未及時查閱公告,導致未參加筆試的,所引起的一切后果由其本人承擔。
(二)參加筆試人員需提前做好相關準備,考生持準考證及有效居民身份證方可參加考試,未攜帶的不得入場。請務必注意相應時間節(jié)點,考生需提前15分鐘入場,筆試開始15分鐘后不得入場,未在規(guī)定時間內到達考場考試的,視為放棄筆試,筆試缺席或違紀的考生,其成績按零分計算。
(三)考生應提前準備好黑色字跡的簽字筆等考試必需用品,考試時請自覺服從監(jiān)考人員的管理,嚴禁將手機、計算器等電子設備及與考試有關的書籍資料帶入考場??忌鷳J真核對筆試準考證上個人信息及報考崗位信息是否正確,如有錯誤,請及時聯(lián)系劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司人力資源部進行修改。
?
附件:劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘參加筆試人員名單
?
咨詢電話:13985291084(林女士)? ? ? ? ? ? ? ? ?
13658556660(吳女士)
監(jiān)督電話:0855-5221776
?
?
劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司人力資源部
2024年8月27日
劍河縣國有資本投資運營(集團)有限公司2024年公開招聘參加筆試人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 備注 |
1 | 唐雄 | 520202********7255 | |
2 | 王樹配 | 522624********1014 | |
3 | 張少婷 | 522229********4024 | |
4 | 王強 | 220503********0019 | |
5 | 趙黔蘭 | 522601********3724 | |
6 | 周章毅 | 522629********3816 | |
7 | 楊義慧 | 522629********2420 | |
8 | 龍永其 | 522629********0054 | |
9 | 伍明倩 | 522629********4243 | |
10 | 唐承勇 | 522624********2014 | |
11 | 唐笑天 | 522229********1268 | |
12 | 周光艷 | 522635********2440 | |
13 | 潘晨 | 522601********0024 | |
14 | 江草富 | 522632********0052 | |
15 | 王梁鈺 | 140581********1112 | |
16 | 張慶勇 | 522630********0153 | |
17 | 文小花 | 522601********2804 | |
18 | 楊通梅 | 522629********0040 | |
19 | 姜星星 | 522629********4820 | |
20 | 王名錦 | 522628********1611 | |
21 | 方睿 | 520202********5529 | |
22 | 吳雯佳 | 522630********0549 | |
23 | 楊秀金 | 522629********2430 | |
24 | 鄭昊 | 522229********4857 | |
25 | 劉桂林 | 522629********2238 | |
26 | 吳家彬 | 522628********4411 | |
27 | 龍立志 | 522629********4610 | |
28 | 楊政瑞 | 522222********0059 | |
29 | 楊春玉 | 522627********5219 | |
30 | 龍恒 | 522629********3457 | |
31 | 楊宓錢 | 522629********2219 | |
32 | 張春英 | 522630********0281 | |
33 | 任曉航 | 522226********0830 | |
34 | 萬水發(fā) | 522629********1617 | |
35 | 吳家靈 | 522628********441X | |
36 | 楊聿明 | 522629********0015 | |
37 | 李文杰 | 522634********1519 | |
38 | 李政成 | 522629********061X | |
39 | 羅康明 | 522629********2416 | |
40 | 趙慶磊 | 522427********3417 | |
41 | 龍飛 | 522630********0419 | |
42 | 吳再成 | 522631********3115 | |
43 | 王開華 | 522622********6037 | |
44 | 田鎮(zhèn)寧 | 522625********4314 | |
45 | 李明燁 | 522629********4838 | |
46 | 徐連鑫 | 522126********8017 | |
47 | 楊曉璐 | 522601********0820 | |
48 | 李奇勛 | 522629********0616 | |
49 | 游安靖? | 522222********161X | |
50 | 夏文棋 | 522631********8515 | |
51 | 李淑富 | 522601********5434 | |
52 | 莫大武 | 522635********1832 | |
53 | 黎飛 | 522127********6013 | |
54 | 文真友 | 522635********401X | |
55 | 張建明 | 522630********0013 | |
56 | 楊文鑒 | 522632********2579 | |
57 | 萬金發(fā) | 522629********1636 | |
58 | 金浪 | 522401********3535 | |
59 | 耿雷 | 522628********2636 | |
60 | 王科茗 | 522624********0095 | |
61 | 吳保林 | 522124********7210 | |
62 | 楊勝超 | 522629********0011 | |
63 | 肖王睿 | 522126********0022 | |
64 | 盤應臺 | 522632********381X | |
65 | 楊強 | 522631********8510 | |
66 | 武元昊 | 522426********2014 | |
67 | 晁斌 | 520103********3213 | |
68 | 楊華 | 522601********0039 | |
69 | 余浩 | 522526********2217 | |
70 | 張金祥 | 522630********0476 | |
71 | 趙英進 | 522427********7550 | |
72 | 李藝明 | 522629********0650 | |
73 | 潘達武 | 522622********6512 | |
74 | 蔣琳琳 | 522629********1444 | |
75 | 姜輝 | 522630********041X | |
76 | 翟瑩 | 522401********7072 | |
77 | 鮑志康 | 522629********3438 | |
78 | 邰俊宇 | 522629********0613 | |
79 | 蒲德鈺 | 522629********0018 | |
80 | 馬喜錢 | 522224********2431 | |
81 | 龍章銘 | 522629********0019 | |
82 | 徐波 | 522323********0557 | |
83 | 萬大成 | 522129********3013 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
84 | 楊娟 | 522725********6622 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
85 | 吳隆波 | 522631********0433 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
86 | 莫世西 | 522722********2113 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
87 | 劉洪強 | 522131********5614 | |
88 | 龍耀金 | 522627********4432 | |
89 | 王勛 | 522428********0238 | |
90 | 廖偉豪 | 520103********6710 | |
91 | 楊碩 | 522422********6450 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
92 | 廖慶忠 | 522622********0014 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
93 | 吳青麗 | 522629********3829 | |
94 | 吳金花 | 522622********1022 | |
95 | 張曲友 | 522601********482X | |
96 | 邰詩斌 | 522629********0016 | |
97 | 楊秋嵐 | 522631********2563 | |
98 | 陳代鑫 | 522635********325X | |
99 | 蔣明通 | 522629********2220 | |
100 | 龍美仕 | 522627********1242 | |
101 | 莫昌權 | 522629********4838 | |
102 | 楊京華 | 522601********2132 | |
103 | 邰米英 | 522630********0542 | |
104 | 張義花 | 522630********0544 | |
105 | 陳未來 | 522423********6317 | |
106 | 羅玉玲 | 520330********0085 | |
107 | 包靖 | 522629********0023 | |
108 | 楊凱 | 522629********3416 | |
109 | 羅進梅 | 522630********0047 | |
110 | 鮑婧雯 | 522601********0523 | |
111 | 王繼祥 | 522629********381X | |
112 | 萬輝 | 226241********413 | |
113 | 劉新芝 | 522629********0028 | |
114 | 歐晨 | 522629********2226 | |
115 | 李華明 | 522630********0132 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
116 | 張鵬程 | 140623********3010 | 繳費人數(shù)不足3:1,直接進入面試 |
- 熱門課程
- 熱門資料
-
【遵義】2.10省考優(yōu)學協(xié)議63班
開班時間:2025-02-10 上課地址:匯川區(qū)昆明路世茂城一號寫字樓11樓
省考 筆面一體
-
¥ 0
最低進班費用
-
火熱開班中
-
【興義】2.14事考系統(tǒng)協(xié)議9班
開班時間:2025-02-14 上課地址:印象興義5樓15樓
事業(yè)單位 筆面一體
-
¥ 4980
最低進班費用
-
火熱開班中
-
【遵義】2.5省考筆試優(yōu)學54班
開班時間:2025-02-05 上課地址:匯川區(qū)昆明路世茂城一號寫字樓11樓
省考 筆面一體
-
¥ 0
最低進班費用
-
火熱開班中
-
【基地】2.5省考特訓營52班
開班時間:2025-02-05 上課地址:龍里油畫大草原基地
省考 筆試
-
¥ 9180
最低進班費用
-
火熱開班中
-
【基地】2.14事考密訓營7班(D類)
開班時間:2025-02-14 上課地址:惠水百鳥河基地
事業(yè)單位 筆試
-
¥ 6480
最低進班費用
-
火熱開班中
-
【基地】2.14事考密訓營8班(E類)
開班時間:2025-02-14 上課地址:惠水百鳥河基地
事業(yè)單位 筆試
-
¥ 6480
最低進班費用
-
火熱開班中
-
2024年1月70條時政要問及131題 點擊下載
3小時前 -
2024年1月時事政治 點擊下載
3小時前 -
2023年12月70條時政要問及132題 點擊下載
3小時前 -
2023年12月時事政治 點擊下載
3小時前 -
2023年11月76條時政要問及138題 點擊下載
3小時前 -
2023年11月時事政治 點擊下載
3小時前 -
2023年10月時事政治 點擊下載
3小時前 -
2023年10月73條時政要問及146題 點擊下載
3小時前 -
2023年9月74條時政要問及162題 點擊下載
3小時前 -
-
2023年8月72條時政要問及161題 點擊下載
3小時前 -
2023年8月時事政治 點擊下載
3小時前
暫無數(shù)據(jù) 點擊咨詢
-
【省考校區(qū)班】家門口的公務員課程!精品課程,專項刷題,高效提分!
-
【省考特訓營】備考沖刺!超長課時+學到考前+包食宿!
-
【合同制】畢節(jié)大方縣婦幼保健院2025年面向社會公開招聘合同制衛(wèi)生專業(yè)技術人員簡章(2月10-12日報名)
-
【事業(yè)編】湖南省煙草專賣局系統(tǒng)2025年公開考試聘用工作人員公告(2月18-26日報名)
-
【合同制】貴州城市職業(yè)學院2025年度春季學期招聘公告(截止2月20日報名)
-
【國企】六盤水盤州市聚道高中有限責任公司2025年面向社會公開招聘勞務派遣制員工(第一期)簡章(截止2月10日報名)
-
【事業(yè)編】畢節(jié)納雍縣2025年公開考調城區(qū)初中學校教師工作方案(2月9-11日報名)
-
【銀行】遵義紅花崗富民村鎮(zhèn)銀行2025年春季招聘(截止2月20日報名)
-
【銀行】黔西南冊亨富民村鎮(zhèn)銀行2025春季招聘啟事(截止2月16日報名)
-
【銀行】黔東南臺江富民村鎮(zhèn)銀行2025年春季招聘(截止2月21日報名)
-
【合同制】貴安新區(qū)2025年森林消防專業(yè)隊員招錄公告(2月10-13日報名)
-
【事業(yè)編】畢節(jié)納雍縣2025年公開考調城區(qū)小學教師工作方案(2月7-9日報名)
-
【國企】貴州化工建設有限責任公司2025年第一批次招聘(截止2月10日報名)
-
【銀行】貴陽云巖富民村鎮(zhèn)銀行2025年春季招聘公告(截止2月24日報名)
-
【公務員】寧夏回族自治區(qū)2025年考試錄用公務員公告(2月7-13日報名)