按照《清鎮(zhèn)市2022年引進(jìn)高層次人才公告》有關(guān)要求,現(xiàn)將清鎮(zhèn)市2022年引進(jìn)高層次人才進(jìn)入實(shí)習(xí)測(cè)試人員名單予以公布(見(jiàn)附件),請(qǐng)各位考生自行查詢。
咨詢電話:0851-82512843(中共清鎮(zhèn)市委組織部)
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會(huì)保障局)
清鎮(zhèn)市2022年引進(jìn)高層次人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
二〇二二年七月二十六日
附件
??????????????????????清鎮(zhèn)市2022年引進(jìn)高層次人才進(jìn)入實(shí)習(xí)測(cè)試人員名單 | ||||||||
序號(hào) | 姓名 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 考號(hào) | 得分 | 排名 | 是否進(jìn)入實(shí)習(xí)測(cè)試 | 備注 |
1 | 趙永米 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20224503 | 95 | 1 | 是 | |
2 | 翁端 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20224517 | 90 | 2 | 是 | |
3 | 馮潤(rùn) | 清鎮(zhèn)市濱湖街道財(cái)務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20224508 | 74 | 3 | 是 | |
4 | 李甲淼 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心 | 01 | 20224212 | 102 | 1 | 是 | |
5 | 陳晶 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心 | 01 | 20224207 | 99 | 2 | 是 | |
6 | 顧梅 | 清鎮(zhèn)市財(cái)政投資評(píng)審服務(wù)中心 | 01 | 20224206 | 92 | 3 | 是 | |
7 | 王愛(ài)興 | 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01 | 20223919 | 101 | 1 | 是 | |
8 | 胡瀕月 | 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01 | 20223924 | 88 | 2 | 是 | |
9 | 肖珍 | 清鎮(zhèn)市城鄉(xiāng)規(guī)劃服務(wù)中心 | 01 | 20223915 | 84 | 3 | 是 | |
10 | 潘英增 | 清鎮(zhèn)市創(chuàng)建辦公室 | 01 | 20223222 | 103 | 1 | 是 | |
11 | 陳雪薇 | 清鎮(zhèn)市創(chuàng)建辦公室 | 01 | 20223322 | 103 | 1 | 是 | |
12 | 羅雯 | 清鎮(zhèn)市創(chuàng)建辦公室 | 01 | 20223317 | 100 | 3 | 是 | |
13 | 馬興 | 清鎮(zhèn)市電子政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20223709 | 103 | 1 | 是 | |
14 | 吳緒宏 | 清鎮(zhèn)市電子政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20223715 | 99 | 2 | 是 | |
15 | 胡楊成琳 | 清鎮(zhèn)市電子政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20223719 | 99 | 2 | 是 | |
16 | 吳澤麗 | 清鎮(zhèn)市電子政務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 20225121 | 100 | 1 | 是 | |
17 | 田繼華 | 清鎮(zhèn)市電子政務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 20225119 | 94 | 2 | 是 | |
18 | 時(shí)方榮 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 01 | 20224722 | 101 | 1 | 是 | |
19 | 羅順 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 01 | 20224721 | 95 | 2 | 是 | |
20 | 羅均美 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 01 | 20224718 | 94 | 3 | 是 | |
21 | 劉瀟蔓 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 02 | 20223201 | 97 | 3 | 是 | |
22 | 蘆鑫 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 02 | 20223212 | 92 | 4 | 是 | |
23 | 費(fèi)遷 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 02 | 20223203 | 90 | 5 | 是 | |
24 | 張紀(jì)恩 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 02 | 20223219 | 90 | 5 | 是 | |
25 | 史英杰 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 03 | 20224114 | 107 | 1 | 是 | |
26 | 付程程 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 03 | 20224116 | 86 | 2 | 是 | |
27 | 曾憲飛 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 03 | 20224107 | 85 | 3 | 是 | |
28 | 張彥斌 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 04 | 20224019 | 102 | 1 | 是 | |
29 | 周長(zhǎng)恒 | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 04 | 20224011 | 100 | 2 | 是 | |
30 | 楊富業(yè) | 清鎮(zhèn)市工業(yè)和信息化發(fā)展中心 | 04 | 20224026 | 100 | 2 | 是 | |
31 | 周述禮 | 清鎮(zhèn)市紅楓電力提灌工程服務(wù)所 | 01 | 20223817 | 95 | 1 | 是 | |
32 | 莫昱晨 | 清鎮(zhèn)市紅楓電力提灌工程服務(wù)所 | 01 | 20223821 | 89 | 3 | 是 | |
33 | 何彬 | 清鎮(zhèn)市互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01 | 20223727 | 102 | 1 | 是 | |
34 | 王進(jìn) | 清鎮(zhèn)市建筑工程服務(wù)中心 | 01 | 20224214 | 107 | 1 | 是 | |
35 | 趙煥德 | 清鎮(zhèn)市建筑工程服務(wù)中心 | 01 | 20224215 | 96 | 2 | 是 | |
36 | 吳俊良 | 清鎮(zhèn)市建筑工程服務(wù)中心 | 01 | 20224217 | 96 | 2 | 是 | |
37 | 張肄誠(chéng) | 清鎮(zhèn)市建筑工程服務(wù)中心 | 02 | 20223929 | 98 | 2 | 是 | |
38 | 楊芳 | 清鎮(zhèn)市建筑工程服務(wù)中心 | 02 | 20223927 | 92 | 4 | 是 | |
39 | 李義 | 清鎮(zhèn)市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20224415 | 105 | 1 | 是 | |
40 | 蘇銅軍 | 清鎮(zhèn)市交通建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20224417 | 98 | 2 | 是 | |
41 | 宋璐穎 | 清鎮(zhèn)市企業(yè)離退休人員托管中心 | 01 | 20223525 | 103 | 1 | 是 | |
42 | 馮銀美 | 清鎮(zhèn)市企業(yè)離退休人員托管中心 | 01 | 20223526 | 85 | 2 | 是 | |
43 | 馬辰 | 清鎮(zhèn)市企業(yè)離退休人員托管中心 | 01 | 20223522 | 81 | 3 | 是 | |
44 | 梁丹黧 | 清鎮(zhèn)市人才交流服務(wù)中心 | 01 | 20223505 | 101 | 1 | 是 | |
45 | 蒲學(xué)靜 | 清鎮(zhèn)市人才交流服務(wù)中心 | 01 | 20223507 | 82 | 2 | 是 | |
46 | 劉建 | 清鎮(zhèn)市人才交流服務(wù)中心 | 01 | 20223503 | 72 | 4 | 是 | |
47 | 王昆洋 | 清鎮(zhèn)市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 20225126 | 105 | 1 | 是 | |
48 | 謝意 | 清鎮(zhèn)市市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 20225122 | 78 | 3 | 是 | |
49 | 申恒峰 | 清鎮(zhèn)市水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20223811 | 102 | 1 | 是 | |
50 | 劉彩虹 | 清鎮(zhèn)市水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20223803 | 92 | 3 | 是 | |
51 | 曾令福 | 清鎮(zhèn)市水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 20223810 | 92 | 3 | 是 | |
52 | 馬蓉潔 | 清鎮(zhèn)市投資促進(jìn)局 | 01 | 20223020 | 116 | 1 | 是 | |
53 | 肖娟 | 清鎮(zhèn)市投資促進(jìn)局 | 01 | 20223008 | 113 | 2 | 是 | |
54 | 金章鵬 | 清鎮(zhèn)市投資促進(jìn)局 | 01 | 20223011 | 113 | 2 | 是 | |
55 | 文成政 | 清鎮(zhèn)市投資促進(jìn)局 | 01 | 20223021 | 111 | 4 | 是 | |
56 | 候先琴 | 清鎮(zhèn)市投資促進(jìn)局 | 01 | 20223022 | 71 | 6 | 是 | |
57 | 祖海琴 | 清鎮(zhèn)市土地礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備中心 | 01 | 20224808 | 109 | 2 | 是 | |
58 | 江君琴 | 清鎮(zhèn)市土地礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備中心 | 01 | 20224810 | 108 | 3 | 是 | |
59 | 魏露露 | 清鎮(zhèn)市土地礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備中心 | 01 | 20224809 | 106 | 4 | 是 | |
60 | 尹洪梅 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01 | 20224906 | 103 | 2 | 是 | |
61 | 史姣 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01 | 20225006 | 102 | 3 | 是 | |
62 | 張瑋 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 01 | 20225009 | 102 | 3 | 是 | |
63 | 李秀華 | 清鎮(zhèn)市物流新城建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20222933 | 97 | 2 | 是 | |
64 | 戴雷 | 清鎮(zhèn)市物流新城建設(shè)服務(wù)中心 | 02 | 20223128 | 96 | 1 | 是 | |
65 | 韋永昱 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01 | 20225019 | 94 | 1 | 是 | |
66 | 趙飛飛 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01 | 20225025 | 88 | 2 | 是 | |
67 | 張磊 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 01 | 20225024 | 87 | 3 | 是 | |
68 | 陳秋實(shí) | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 02 | 20224623 | 110 | 2 | 是 | |
69 | 田丹 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 02 | 20224625 | 99 | 3 | 是 | |
70 | 蒲利明 | 清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 02 | 20224613 | 98 | 4 | 是 | |
71 | 張涯胸 | 清鎮(zhèn)市應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 01 | 20224001 | 101 | 1 | 是 | |
72 | 尹文超 | 清鎮(zhèn)市應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 01 | 20224003 | 90 | 2 | 是 | |
73 | 鄭聰聰 | 清鎮(zhèn)市應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 01 | 20224007 | 88 | 3 | 是 | |
74 | 易武平 | 清鎮(zhèn)市應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 02 | 20224102 | 106 | 1 | 是 | |
75 | 謝仁齊 | 清鎮(zhèn)市應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 02 | 20224105 | 101 | 2 | 是 | |
76 | 田源 | 清鎮(zhèn)市應(yīng)急救援服務(wù)中心 | 02 | 20224106 | 93 | 3 | 是 | |
77 | 周露函 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20225111 | 105 | 1 | 是 | |
78 | 侯天亮 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20225105 | 103 | 2 | 是 | |
79 | 黃小忠 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20225107 | 103 | 2 | 是 | |
80 | 左俠 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 03 | 20224302 | 106 | 1 | 是 | |
81 | 唐健 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 03 | 20224307 | 104 | 2 | 是 | |
82 | 肖麗 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 03 | 20224311 | 97 | 3 | 是 | |
83 | 黃文元 | 清鎮(zhèn)市園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 03 | 20224320 | 97 | 3 | 是 | |
84 | 田茳洪 | 清鎮(zhèn)市重大項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 20223115 | 83 | 2 | 是 | |
85 | 張歡 | 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì) | 01 | 20223606 | 104 | 1 | 是 | |
86 | 潘小婷 | 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì) | 01 | 20223614 | 103 | 2 | 是 | |
87 | 趙佳靜 | 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì) | 01 | 20223530 | 96 | 3 | 是 | |
88 | 朱丹 | 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì) | 02 | 20223125 | 94 | 1 | 是 | |
89 | 湯莉雪 | 清鎮(zhèn)職教城管理委員會(huì) | 02 | 20223124 | 91 | 2 | 是 | |
90 | 趙依玲 | 清鎮(zhèn)市教育科學(xué)研究培訓(xùn)中心(清鎮(zhèn)市教育大數(shù)據(jù)服務(wù)中心) | 01 | 76.38 | 3 | 是 | ||
91 | 翟龍珠 | 清鎮(zhèn)市教育科學(xué)研究培訓(xùn)中心(清鎮(zhèn)市教育大數(shù)據(jù)服務(wù)中心) | 01 | 75.48 | 4 | 是 | ||
92 | 蔣偉峰 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 01 | 94.90 | 1 | 是 | ||
93 | 田宏伶 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 01 | 92.10 | 2 | 是 | ||
94 | 周青 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 01 | 91.00 | 3 | 是 | ||
95 | 楊菡 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 02 | 97.30 | 1 | 是 | ||
96 | 何青松 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 02 | 92.10 | 3 | 是 | ||
97 | 張羽波 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 02 | 82.70 | 4 | 是 | ||
98 | 陳蕩 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 03 | 96.00 | 1 | 是 | ||
99 | 張遠(yuǎn)鳳 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 82.60? | 2 | 是 | ||
100 | 姚登香 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 79.40? | 4 | 是 | ||
101 | 譚翊能 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 66.40? | 7 | 是 | ||
102 | 張家顯 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 01 | 93.67? | 1 | 是 | ||
103 | 安苗苗 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 86.67? | 1 | 是 | ||
104 | 王雯 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 84.33? | 2 | 是 | ||
105 | 王億蘭 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 76.67? | 5 | 是 | ||
106 | 彭忠碧 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 76.33? | 1 | 是 | ||
107 | 汪艷 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 88.00? | 1 | 是 | ||
108 | 肖紅琴 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 84.00? | 2 | 是 | ||
109 | 狄孟華 | 清鎮(zhèn)市疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 71.67? | 5 | 是 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部