根據(jù)《清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》要求,現(xiàn)將截止到3月15日上午9:00各崗位報(bào)名人數(shù)予以公布(詳見附件),請(qǐng)各位考生自行查詢。?
咨詢電話:?
0851-82577471(清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康局)?
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會(huì)保障局)?
附件:清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表.xls?
清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2019年公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||||
單位代碼 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘計(jì)劃數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)比例 | 備注 |
1901 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 01 | 14 | 74 | 5:1 | |
02 | 14 | 47 | 3.4:1 | |||
03 | 14 | 57 | 4:1 | |||
04 | 14 | 48 | 3.4:1 | |||
05 | 14 | 46 | 3.3:1 | |||
06 | 2 | 45 | 22.5:1 | |||
07 | 2 | 21 | 11:1 | |||
08 | 2 | 48 | 24:1 | |||
09 | 1 | 51 | 51:1 | |||
10 | 2 | 231 | 115.5:1 | |||
11 | 2 | 114 | 57:1 | |||
12 | 6 | 40 | 16.7:1 | |||
13 | 1 | 20 | 20:1 | |||
14 | 1 | 53 | 53:1 | |||
15 | 1 | 33 | 33:1 | |||
16 | 10 | 1947 | 194.7:1 | |||
17 | 10 | 1995 | 199.5:1 |
清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院2019年公開招聘事?
業(yè)單位人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?
二〇一九年三月十五日
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部