亚洲 欧美 日韩网站_99视频免费精品_久久精品午夜福利视频_久久久久久久久久香蕉

2023國考貴州各部門職位報名人數(shù)情況(截止10月30日11:44)

更新 2022-10-30 14:53:00 閱讀 4594 編輯 新西南教育

2023國家公務員考試貴州職位數(shù)據(jù)匯總

更新時間:2022-10-30 11:44

地區(qū) 崗位數(shù) 招考人數(shù) 報名人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比
安順市 33 65 3227 2882 44.3
畢節(jié)市 31 60 2779 2560 42.7
貴陽市 76 139 7951 7203 51.8
六盤水市 23 39 1886 1599 41
黔東南苗族侗族自治州 32 59 3617 3389 57.4
黔南布依族苗族自治州 28 75 3003 2823 37.6
黔西南布依族苗族自治州 22 43 2880 2770 64.4
銅仁市 25 49 1936 1627 33.2
遵義市 58 124 5146 4802 38.7
匯總 328 653 32425 29655 45.4

貴州競爭比最多的十大職位

更新時間:2022-10-30 11:44

排名 職位代碼 招聘單位 職位名稱 招考人數(shù) 報名人數(shù) 競爭比
1 300110905001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 1 724 722
2 300110107003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 1144 568
3 300110111004 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(四) 2 840 376
4 300110902001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 1 374 373
5 300110901005 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(五) 2 661 330
6 300110704001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員 2 612 306
7 300110806003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 4 1215 278.3
8 300110204001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 3 823 266.3
9 300110000002 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(二) 1 270 265
10 300110401003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 534 261

貴州合格人數(shù)最多的十大職位

更新時間:2022-10-30 11:44

排名 職位代碼 招聘單位 職位名稱 招考人數(shù) 報名人數(shù) 合格人數(shù)
1 300110107003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 1144 1136
2 300110806003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 4 1215 1113
3 300110204001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 3 823 799
4 300110111004 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(四) 2 840 752
5 300110905001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 1 724 722
6 300110901005 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(五) 2 661 660
7 300110704001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員 2 612 612
8 300110401003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 534 522
9 300110509002 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(二) 2 497 496
10 300110108003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 514 488

貴州報名人數(shù)最多的十大職位

更新時間:2022-10-30 11:44

排名 職位代碼 招聘單位 職位名稱 招考人數(shù) 報名人數(shù)
1 300110806003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 4 1215
2 300110107003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 1144
3 300110111004 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(四) 2 840
4 300110204001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 3 823
5 300110905001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(一) 1 724
6 300110901005 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(五) 2 661
7 300110704001 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員 2 612
8 300110101004 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(四) 2 547
9 300110401003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 534
10 300110108003 國家稅務總局貴州省稅務局 一級行政執(zhí)法員(三) 2 514


熱門匯總

在線客服

總部

貴陽

遵義

畢節(jié)

銅仁

六盤水

興義

安順

凱里

都勻