亚洲 欧美 日韩网站_99视频免费精品_久久精品午夜福利视频_久久久久久久久久香蕉

錦屏縣民政社會救助協(xié)理員成績匯總表

更新 2023-02-21 12:32:00 閱讀 3483 編輯 新西南教育
錦屏縣民政社會救助協(xié)理員成績匯總表
序號 考生號 姓名 性別 筆試分數(shù) 筆試折算分數(shù)
(40%)
機考分數(shù) 機考折算分數(shù)
(30%)
成績面試 面試折算分數(shù)
(30%)
合計 是否服從調(diào)劑 崗位代碼 是否進入政審及體檢 備注
1 21 粟珍 76.00 30.40 93.00 27.90 75.00 22.50 80.80 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
2 22 李祝柳 72.00 28.80 94.00 28.20 77.67 23.30 80.30 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
3 24 楊顯鎮(zhèn) 74.00 29.60 83.50 25.05 82.33 24.70 79.35 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
4 23 石源 72.00 28.80 87.00 26.10 78.00 23.40 78.30 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
5 19 龍玲桃 57.00 22.80 92.50 27.75 88.33 26.50 77.05 14:河口鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員
6 7 龍見煉 55.00 22.00 97.00 29.10 83.33 25.00 76.10 5:平秋鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
7 12 楊愛林 61.50 24.60 93.00 27.90 74.00 22.20 74.70 9:新化鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員
8 1 龍橋代 56.50 22.60 93.50 28.05 76.67 23.00 73.65 2:茅坪鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
9 3 安彪彪 55.00 22.00 80.00 24.00 86.00 25.80 71.80 3:敦寨鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
10 5 蔡澤鐳 55.00 22.00 79.00 23.70 82.00 24.60 70.30 4:啟蒙鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
11 10 楊家濤 61.50 24.60 78.00 23.40 73.00 21.90 69.90 8:大同鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員
12 9 肖常智 46.50 18.60 79.00 23.70 81.33 24.40 66.70 6:銅鼓鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員
13 15 龍五香 47.50 19.00 78.50 23.55 78.33 23.50 66.05 11:鐘靈鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員
14 13 沈玉平 54.50 21.80 63.00 18.90 79.00 23.70 64.40 10:隆里鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員
15 18 唐琴艷 40.50 16.20 51.00 15.30 69.00 20.70 52.20 13:固本鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員
16 26 胡應蘭 60.00 24.00 86.50 25.95 90.00 27.00 76.95 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員 擬調(diào)平略鎮(zhèn)
17 25 唐輝 62.50 25.00 92.50 27.75 79.33 23.80 76.55 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員 擬調(diào)偶里鄉(xiāng)
18 28 嚴明丹 58.00 23.20 87.00 26.10 82.00 24.60 73.90 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員 擬調(diào)彥洞鄉(xiāng)
19 30 楊永輝 51.50 20.60 93.00 27.90 77.00 23.10 71.60 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

20 29 龍海桃 53.00 21.20 91.50 27.45 70.00 21.00 69.65 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

21 31 龍慶液 55.50 22.20 87.50 26.25 70.33 21.10 69.55 愿意調(diào)劑平秋 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

22 20 張佳賢 52.00 20.80 91.50 27.45 69.67 20.90 69.15 14:河口鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員

23 2 楊慧 45.00 18.00 98.50 29.55 72.00 21.60 69.15 2:茅坪鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

24 27 龍瑞滔 66.50 26.60 76.00 22.80 65.00 19.50 68.90 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

25 11 龍榮財 60.50 24.20 69.00 20.70 78.67 23.60 68.50 8:大同鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員

26 35 龍家浹 54.00 21.60 80.00 24.00 71.00 21.30 66.90 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

27 40 楊櫻 50.50 20.20 78.00 23.40 77.33 23.20 66.80 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

28 39 楊賢麗 44.50 17.80 89.50 26.85 73.67 22.10 66.75 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

29 37 胡佳鵬 49.00 19.60 85.00 25.50 70.67 21.20 66.30 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

30 41 龍迪 40.50 16.20 90.00 27.00 75.33 22.60 65.80 1:三江鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

31 8 宗燕美 42.00 16.80 88.50 26.55 66.00 19.80 63.15 5:平秋鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

32 16 吳小遷 52.50 21.00 65.50 19.65 68.33 20.50 61.15 11:鐘靈鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員

33 14 龍金艷 31.00 12.40 54.50 16.35 62.67 18.80 47.55 10:隆里鄉(xiāng)社會救助協(xié)理員

34 4 楊福英 35.00 14.00 48.50 14.55 60.67 18.20 46.75 3:敦寨鎮(zhèn)社會救助協(xié)理員

在線客服

總部

貴陽

遵義

畢節(jié)

銅仁

六盤水

興義

安順

凱里

都勻