? ? 六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院面向社會(huì)公開招聘藥學(xué)工作人員筆試工作已經(jīng)完成,請(qǐng)排名在前6名的人員,于2018年9月5日下午15:00到六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院內(nèi)科樓9樓大會(huì)議室參加面試,面試時(shí)須攜帶本人身份證原件,面試人員請(qǐng)?zhí)崆?5分鐘到場(chǎng),現(xiàn)將筆試成績(jī)及排名公布如下:
六盤水市鐘山區(qū)人民醫(yī)院2018年8月公開招聘藥學(xué)工作人員筆試成績(jī)排名及進(jìn)入面試人員公示 | |||||
姓名 | 性別 | 座位號(hào) | 成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入面試 |
劉丹玲 | 女 | 41 | 66.8 | 1 | 是 |
柏克亞 | 男 | 7 | 66.5 | 2 | 是 |
蔣承宇 | 女 | 13 | 64.9 | 3 | 是 |
黃福林 | 女 | 15 | 62.3 | 4 | 是 |
何佩 | 女 | 11 | 61.8 | 5 | 是 |
蔡康璽 | 男 | 31 | 59 | 6 | 是 |
孟潔 | 女 | 35 | 57.3 | 7 | |
陸元宇 | 男 | 2 | 56 | 8 | |
張艷 | 女 | 22 | 55.9 | 9 | |
曹登貴 | 男 | 4 | 53.2 | 10 | |
魏克紅 | 男 | 3 | 52.2 | 11 | |
王麗萍 | 女 | 14 | 52.2 | 12 | |
馬余美 | 女 | 28 | 48.8 | 13 | |
王發(fā)英 | 女 | 17 | 48.2 | 14 | |
陳媛美 | 女 | 36 | 47 | 15 | |
高璽 | 男 | 21 | 46.9 | 16 | |
陳發(fā)英 | 女 | 18 | 46.2 | 17 | |
鎖海俠 | 女 | 24 | 45.4 | 18 | |
劉露 | 女 | 16 | 44.6 | 19 | |
糜銀 | 女 | 43 | 44.5 | 20 | |
楊萍 | 女 | 10 | 43.7 | 21 | |
王云珍 | 女 | 26 | 43.1 | 22 | |
陳園園 | 女 | 42 | 42.9 | 23 | |
田茂羅 | 女 | 32 | 42.8 | 24 | |
李會(huì)敏 | 女 | 8 | 42.6 | 25 | |
姜宇航 | 男 | 29 | 42.5 | 26 | |
李東梅 | 女 | 46 | 40.9 | 27 | |
趙永江 | 男 | 12 | 40.2 | 28 | |
魯雄玉 | 男 | 27 | 40.1 | 29 | |
何紅梅 | 女 | 19 | 39.9 | 30 | |
王太娥 | 女 | 37 | 38.8 | 31 | |
陳鑫 | 男 | 30 | 34.5 | 32 | |
耿春艷 | 女 | 48 | 33.3 | 33 | |
劉亞潔 | 女 | 38 | 32.9 | 34 | |
汪開淞 | 女 | 20 | 30.9 | 35 | |
劉婷 | 女 | 9 | 30.5 | 36 | |
馬孟潔 | 女 | 40 | 30.4 | 37 | |
李龍翔 | 男 | 25 | 29.1 | 38 | |
周良燕 | 女 | 1 | 缺考 | ||
李昌琴 | 女 | 5 | 缺考 | ||
張仕連 | 女 | 6 | 缺考 | ||
柯賢悅 | 女 | 23 | 缺考 | ||
趙婧穎 | 女 | 33 | 缺考 | ||
李旭尾 | 女 | 34 | 缺考 | ||
徐鈴茹 | 女 | 39 | 缺考 | ||
李多余 | 女 | 44 | 缺考 | ||
代莉 | 女 | 45 | 缺考 | ||
趙磊 | 男 | 47 | 缺考 | ||
何迪 | 女 | 49 | 缺考 | ||
張淵穎 | 女 | 50 | 缺考 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部