根據(jù)《貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司員工公開招聘實(shí)施方案》規(guī)定,筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將本次筆試成績?nèi)藛T名單予以公示(詳見附件1)。
公示時(shí)間為2023年11月29日至2023年12月1日共3天。
在此期間考生若有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)以電話或書面形式向貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司人力資源部反映。
聯(lián)系電話:0855-5256961
貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開招聘工作人員筆試成績..xlsx
2023年11月29日
貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司面向社會(huì)公開招聘工作人員筆試成績 | |||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 筆試地點(diǎn) | 座位號 | 是否缺考 | 客觀題成績 | 主觀題1成績 | 主觀題2成績 | 總成績 | 排名 |
1 | 2023001001 | 李欣榮 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 01 | N | 22.20? | 7.00? | 2.00? | 31.20? | 10 |
2 | 2023001002 | 王立娟 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 02 | N | 36.80? | 9.00? | 18.00? | 63.80? | 1 |
3 | 2023001003 | 余玲玲 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 03 | N | 36.40? | 5.00? | 12.00? | 53.40? | 5 |
4 | 2023001004 | 雷智皓 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 04 | Y | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 11 |
5 | 2023001005 | 姜園林 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 05 | N | 32.60? | 7.00? | 22.00? | 61.60? | 2 |
6 | 2023001006 | 邰勝娟 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 06 | N | 28.40? | 7.00? | 14.00? | 49.40? | 6 |
7 | 2023001007 | 龍雪源 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 07 | N | 30.00? | 6.00? | 0.00? | 36.00? | 9 |
8 | 2023001008 | 姜永輝 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 08 | N | 31.00? | 6.00? | 18.00? | 55.00? | 3 |
9 | 2023001009 | 金修國 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 09 | N | 27.80? | 5.00? | 14.00? | 46.80? | 7 |
10 | 2023001010 | 姜昌雷 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 10 | N | 25.20? | 6.00? | 14.00? | 45.20? | 8 |
11 | 2023001011 | 歐文俊 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 采供部01 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 11 | N | 31.20? | 8.00? | 15.00? | 54.20? | 4 |
12 | 2023002001 | 袁忠文 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 12 | N | 35.00? | 5.00? | 18.00? | 58.00? | 6 |
13 | 2023002002 | 吳銀妹 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 13 | N | 33.60? | 8.00? | 16.00? | 57.60? | 7 |
14 | 2023002003 | 劉行佳 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 14 | N | 39.20? | 7.00? | 1.00? | 47.20? | 13 |
15 | 2023002004 | 龍明娜 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 15 | N | 37.00? | 7.00? | 15.00? | 59.00? | 5 |
16 | 2023002005 | 王睿 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 16 | N | 21.60? | 0.00? | 19.00? | 40.60? | 14 |
17 | 2023002006 | 潘啟鎮(zhèn) | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 17 | N | 31.80? | 8.00? | 15.00? | 54.80? | 9 |
18 | 2023002007 | 李邦權(quán) | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 18 | N | 36.40? | 8.00? | 6.00? | 50.40? | 11 |
19 | 2023002008 | 謝青秀 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 19 | N | 41.20? | 6.00? | 12.00? | 59.20? | 3 |
20 | 2023002009 | 楊番 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 20 | N | 21.20? | 7.00? | 20.00? | 48.20? | 12 |
21 | 2023002010 | 楊安瑤 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 21 | Y | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 0.00? | 16 |
22 | 2023002011 | 陳林燭 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 22 | N | 23.40? | 4.00? | 10.00? | 37.40? | 15 |
23 | 2023002012 | 張明敏 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 23 | N | 38.00? | 6.00? | 25.00? | 69.00? | 1 |
24 | 2023002013 | 文靈香 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 24 | N | 32.20? | 7.00? | 15.00? | 54.20? | 10 |
25 | 2023002014 | 楊興鋒 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 25 | N | 34.40? | 6.00? | 15.00? | 55.40? | 8 |
26 | 2023002015 | 龍建炳 | 男 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 26 | N | 36.00? | 7.00? | 18.00? | 61.00? | 2 |
27 | 2023002016 | 姜玉蘭 | 女 | 貴州黔源工程建設(shè)有限責(zé)任公司 | 綜合管理部02 | 劍河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局四樓會(huì)議室 | 27 | N | 34.20? | 6.00? | 19.00? | 59.20? | 3 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部