息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試成績及相關(guān)事宜公告如下:
一、面試成績(見附件)。
二、息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者總成績排名及政審等相關(guān)事項近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請考生務(wù)必上網(wǎng)查詢,同時,隨時保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢或手機不暢通而影響參加考試等招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負責(zé)。
咨詢電話:0851-87721344
監(jiān)督電話:0851-87721336
息烽縣2023年公開選聘社區(qū)工作者面試成績 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位名稱 | 報考單位代碼 | 報考職位名稱 | 報考職位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 面試考點 | 面試候考室 | 面試 成績 |
備注 |
1 | 肖飛 | 23000101206 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 82.80? | |
2 | 雷朝暉 | 23000101424 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 76.20? | |
3 | 徐永睿 | 23000100912 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 82.60? | |
4 | 趙麗 | 23000102004 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 71.60? | |
5 | 詹忠怡 | 23000100704 | 永陽街道 | 01 | 東門社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 76.80? | |
6 | 胡敏 | 23000101316 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 77.20? | |
7 | 何小平 | 23000100324 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 73.80? | |
8 | 彭啟付 | 23000101106 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 缺考 | |
9 | 楊賜 | 23000100113 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 84.00? | |
10 | 鄧小輝 | 23000101110 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 77.80? | |
11 | 許正飛 | 23000102017 | 永陽街道 | 01 | 新村社區(qū)社區(qū)工作者 | 03 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 71.20? | |
12 | 劉俊 | 23000100622 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 82.00? | |
13 | 李雪 | 23000101009 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 76.40? | |
14 | 蘇小麗 | 23000101429 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 75.60? | |
15 | 張子宇 | 23000102310 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 77.00? | |
16 | 呂迪 | 23000100817 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 73.00? | |
17 | 鐘梅 | 23000100313 | 永陽街道 | 01 | 北門社區(qū)社區(qū)工作者 | 04 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 72.40? | |
18 | 吳琎源 | 23000101208 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 73.20? | |
19 | 劉金鳳 | 23000100712 | 永陽街道 | 01 | 云環(huán)社區(qū)社區(qū)工作者 | 08 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第1候考室 | 缺考 | |
20 | 陳婭 | 23000100120 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 84.20? | |
21 | 周剛 | 23000101925 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 78.40? | |
22 | 裴有漁 | 23000100217 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 85.40? | |
23 | 周興興 | 23000100325 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 72.40? | |
24 | 楊運青 | 23000100527 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 82.00? | |
25 | 鄭龍婷 | 23000101215 | 永陽街道 | 01 | 露萍社區(qū)社區(qū)工作者 | 05 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 缺考 | |
26 | 鄒麗佳 | 23000101327 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 82.60? | |
27 | 陳壽珊 | 23000102028 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 86.40? | |
28 | 郭南棱 | 23000101520 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 83.00? | |
29 | 楊雪 | 23000101421 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 76.80? | |
30 | 雷靜琴 | 23000101304 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 77.20? | |
31 | 萬睿 | 23000100302 | 永陽街道 | 01 | 希望社區(qū)社區(qū)工作者 | 06 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 77.60? | |
32 | 周仕玉 | 23000100623 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 87.40? | |
33 | 李梅 | 23000101614 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 74.00? | |
34 | 張梅柳 | 23000101608 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 76.60? | |
35 | 付重彥 | 23000100816 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 缺考 | |
36 | 潘仕田 | 23000101526 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 68.80? | |
37 | 羅亞梅 | 23000100707 | 永陽街道 | 01 | 新華社區(qū)社區(qū)工作者 | 07 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第2候考室 | 缺考 | |
38 | 馬晨曦 | 23000101811 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 83.80? | |
39 | 譚濤 | 23000100106 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 81.40? | |
40 | 梁碧碧 | 23000100119 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 09 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 79.00? | |
41 | 王應(yīng)雪 | 23000100103 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 78.80? | |
42 | 蔣林 | 23000102207 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 75.60? | |
43 | 魏明先 | 23000100423 | 永陽街道 | 01 | 龍騰社區(qū)社區(qū)工作者 | 10 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 73.40? | |
44 | 李曉瓊 | 23000102102 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 84.80? | |
45 | 曾浩 | 23000100604 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 缺考 | |
46 | 申青忠 | 23000102121 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 78.20? | |
47 | 楊麗 | 23000101703 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 79.60? | |
48 | 余麗娟 | 23000100117 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 85.60? | |
49 | 湯榮 | 23000100111 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 81.60? | |
50 | 盧娟娟 | 23000100625 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 86.00? | |
51 | 席文峰 | 23000100825 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 77.60? | |
52 | 劉小楓 | 23000100413 | 永陽街道 | 01 | 南門社區(qū)社區(qū)工作者 | 11 | 3 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 74.80? | |
53 | 王慶琴 | 23000100730 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 78.40? | |
54 | 涂利萍 | 23000100914 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 80.20? | |
55 | 陳鑫 | 23000100202 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 84.40? | |
56 | 羅經(jīng)緯 | 23000101905 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 79.00? | |
57 | 王春 | 23000100613 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 缺考 | |
58 | 張先艷 | 23000102111 | 永靖鎮(zhèn) | 02 | 團圓社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第3候考室 | 85.80? | |
59 | 吉嬪 | 23000101901 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 87.20? | |
60 | 陳洪霄 | 23000100521 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 77.60? | |
61 | 杜瑩霞 | 23000101801 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 73.00? | |
62 | 魏曉旺 | 23000100528 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 91.60? | |
63 | 劉佳虹 | 23000100402 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 81.00? | |
64 | 袁紅英 | 23000101605 | 小寨壩鎮(zhèn) | 03 | 磷興園社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 74.80? | |
65 | 馮云霞 | 23000102009 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 76.40? | |
66 | 彭俊杰 | 23000101006 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 79.40? | |
67 | 馮彩紅 | 23000100807 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 西洋社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 70.60? | |
68 | 蔣子文 | 23000100230 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 83.40? | |
69 | 楊佳麗 | 23000101024 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 67.80? | |
70 | 錢興美 | 23000101906 | 溫泉鎮(zhèn) | 04 | 石頭田社區(qū)社區(qū)工作者 | 02 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 59.60? | |
71 | 李艷 | 23000100223 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 80.00? | |
72 | 王蘭 | 23000102006 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 83.20? | |
73 | 楊念 | 23000101827 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 79.00? | |
74 | 牟定 | 23000101918 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 76.60? | |
75 | 劉熙婷 | 23000102219 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 83.20? | |
76 | 肖青 | 23000101303 | 九莊鎮(zhèn) | 05 | 新街社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 2 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 85.20? | |
77 | 劉紅 | 23000100426 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 81.80? | |
78 | 候良惠 | 23000102307 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 78.80? | |
79 | 何意 | 23000101126 | 養(yǎng)龍司鎮(zhèn) | 06 | 養(yǎng)龍司社區(qū)社區(qū)工作者 | 01 | 1 | 息烽縣第一小學(xué) | 第4候考室 | 79.20? |
息烽縣社區(qū)工作者選聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年12月25日
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部