事業(yè)單位 | ||||
考區(qū)(點(diǎn)擊查看鏈接) | 人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | |
內(nèi)江 | 509 | 3.29-4.4 | 4.21 | |
眉山 | 市屬 | 39 | 3.22-3.27 | 4.27 |
樂(lè)山(965) | 市級(jí) | 66 | 3.27-4.2 | 4.20/21 |
市中區(qū) | 104 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
峨眉山市 | 99 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
犍為縣 | 142 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
高新區(qū) | 12 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
峨邊彝族縣 | 32 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
夾江縣 | 102 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
金口河區(qū) | 5 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
井研縣 | 111 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
馬邊彝族自治縣 | 86 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
沐川縣 | 76 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
沙灣區(qū) | 44 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
五通橋區(qū) | 86 | 3.27-4.2 | 4.20/21 | |
達(dá)州 | 874 | 3.22-3.26 | 4.20/5.18 | |
涼山(415) | 西昌市 | 102 | 3.22-3.26 | 4.21 |
木里縣 | 33 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
會(huì)東縣 | 19 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
喜德縣 | 13 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
寧南縣 | 13 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
冕寧縣 | 60 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
金陽(yáng)縣 | 20 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
昭覺(jué)縣 | 42 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
州直 | 52 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
鹽源縣 | 3 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
越西縣 | 31 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
布拖縣 | 18 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
美姑縣 | 9 | 3.22-3.26 | 4.21 | |
省屬(935) | 省稅務(wù)局8人 | 8 | 3.21-3.25 | 4.20/21 |
省藥監(jiān)局14人 | 14 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
廣播電視臺(tái)2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
人社廳5人 | 5 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
退役軍人事務(wù)廳23人 | 23 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
文化和旅游廳50人 | 50 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省體育局1人 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省財(cái)政廳14人 | 14 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省林業(yè)和草原局42人 | 42 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省糧食儲(chǔ)備局7人 | 7 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳33人 | 33 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省水利廳243人 | 243 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省金融發(fā)展研究中心2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省生態(tài)環(huán)境廳42人 | 42 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
電信實(shí)業(yè)集團(tuán)2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
工人日?qǐng)?bào)社2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省婦聯(lián)5人 | 5 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省商務(wù)廳21人 | 21 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
成都海關(guān)2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省農(nóng)業(yè)科學(xué)院63人 | 63 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省教育廳9人 | 9 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省交通運(yùn)輸廳48人 | 48 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
糧食儲(chǔ)備局83人 | 83 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
共青團(tuán)8人 | 8 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省供銷(xiāo)社16人 | 16 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省經(jīng)濟(jì)和信息化廳156人 | 156 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省檢察院機(jī)關(guān)服務(wù)2人 | 2 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省中藥管理局31人 | 31 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
省人大常委會(huì)辦公廳1人 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
自貢(764) | 市屬59人 | 59 | 3.25-4.1 | 4.20/21 |
高新區(qū)45人 | 45 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
富順縣145人 | 145 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
榮縣150人 | 150 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
大安區(qū)70人 | 70 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
貢井區(qū)45人 | 45 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
自流井區(qū)88人 | 88 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
沿灘區(qū)100人 | 100 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
廣電和旅游管理局5人 | 5 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
面向退役士兵招20人 | 20 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
面向輔警招4人 | 4 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生33人 | 33 | 3.25-4.1 | 4.20/21 | |
攀枝花 | 5 | 3.21-3.25 | 4.21 | |
遂寧(645) | 市屬84人 | 84 | 3.21-3.25 | 4.20/21 |
船山區(qū)60人 | 60 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
射洪171人 | 171 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)89人 | 89 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
高新區(qū)46人 | 46 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
蓬溪縣60人 | 60 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
安居區(qū)46人 | 46 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
大英縣79人 | 79 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
河?xùn)|新區(qū)教師崗10人 | 10 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
阿壩 | 273 | 3.21-3.25 | 4.20/21 | |
宜賓 | 1016 | 3.19-3.23 | 4.20? | |
瀘州(295) | 瀘縣24人 | 24 | 3.13-3.20 | 4.20? |
市屬23人 | 23 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
江陽(yáng)區(qū)85人 | 85 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
納溪區(qū)47人 | 47 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
敘永縣40人 | 40 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
古藺縣40人 | 40 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
龍馬潭區(qū)23人 | 23 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
合江縣13人 | 13 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
綿陽(yáng)(285) | 市屬 | 17 | 2.29-3.7 | 3.30? |
三臺(tái)縣 | 23 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
北川縣 | 5 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
平武縣 | 10 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
鹽亭縣 | 37 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
高新區(qū) | 9 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 8 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
游仙區(qū) | 13 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
涪城區(qū) | 24 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
梓潼縣 | 30 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
安州區(qū) | 24 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
江油市 | 58 | 2.29-3.7 | 3.30? | |
雅安 | 239 | 3.4-3.8 | 3.16 |
教師 | ||||
考區(qū)(點(diǎn)擊查看鏈接) | 人數(shù) | 報(bào)名時(shí)間 | 筆試時(shí)間 | |
內(nèi)江 | 377 | 3.28-4.3 | 4.20? | |
眉山(318) | 東坡區(qū) | 25 | 3.25-3.29 | 4.20? |
彭山區(qū) | 28 | 3.25-3.29 | 4.20? | |
仁壽縣 | 175 | 3.25-3.29 | 4.20? | |
洪雅丹 | 48 | 3.25-3.29 | 4.20? | |
丹棱縣 | 26 | 3.25-3.29 | 4.20? | |
青神縣 | 16 | 3.25-3.29 | 4.20? | |
雅安 | 161 | 3.28-4.2 | 4.20? | |
樂(lè)山(540) | 市區(qū) | 31 | 3.27-4.2 | 4.20? |
市中區(qū) | 72 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
高新區(qū) | 9 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
金口河區(qū) | 5 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
峨眉山市 | 42 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
犍為縣 | 95 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
夾江縣 | 40 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
井研縣 | 60 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
馬邊縣 | 79 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
沐川縣 | 54 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
沙灣區(qū) | 22 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
五通橋區(qū) | 31 | 3.27-4.2 | 4.20? | |
巴中 | 191 | 3.27-3.31 | 4.20? | |
德陽(yáng) | 202 | 3.22-3.28 | 4.20? | |
涼山(584) | 寧南縣 | 4 | 3.22-3.26 | 4.20? |
美姑縣 | 40 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
教體局 | 28 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
雷波縣 | 30 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
鹽源縣 | 35 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
越西縣 | 40 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
冕寧縣 | 68 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
金陽(yáng)縣 | 60 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
昭覺(jué)縣 | 100 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
會(huì)理事 | 10 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
會(huì)東縣 | 10 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
布拖縣 | 123 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
資陽(yáng) | 雁江區(qū) | 105 | 3.30-4.3 | 4.20? |
達(dá)州 | 155 | 3.22-3.26 | 4.20? | |
省屬(43) | 旅游文化廳 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20? |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳 | 4 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
林業(yè)和草原局 | 4 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
供銷(xiāo)合作社 | 16 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
交通運(yùn)輸廳 | 1 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 6 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
省商務(wù)廳 | 11 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
自貢(263) | 市屬 | 17 | 3.25-4.1 | 4.20? |
自流井區(qū) | 40 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
貢井區(qū) | 22 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
大安區(qū) | 38 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
沿灘區(qū) | 47 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
容縣 | 35 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
富順縣 | 24 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
高新區(qū) | 40 | 3.25-4.1 | 4.20? | |
遂寧(394) | 市屬 | 65 | 3.21-3.25 | 4.20? |
射洪 | 130 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
經(jīng)開(kāi)區(qū) | 78 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
高新區(qū) | 43 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
蓬溪 | 33 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
安居區(qū) | 30 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
大英縣 | 70 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
船山區(qū) | 35 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
河?xùn)|新區(qū) | 10 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
阿壩 | 106 | 3.21-3.25 | 4.20? | |
瀘州(121) | 市屬 | 7 | 3.13-3.20 | 4.20? |
江陽(yáng)區(qū) | 69 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
納溪區(qū) | 20 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
龍馬潭區(qū) | 18 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
合江縣 | 7 | 3.13-3.20 | 4.20? | |
宜賓 | 590 | 3.19-3.23 | 4.20? |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部