根據(jù)第十二屆貴州人才博覽會(huì)有關(guān)規(guī)定及開陽(yáng)縣2024年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才評(píng)審工作方案等文件精神,現(xiàn)將開陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心2024年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才通過(guò)資格初審情況及初評(píng)相關(guān)事宜公告如下:
引才單位:開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心
招聘代碼:2315(住房和城鄉(xiāng)建設(shè)相關(guān)領(lǐng)域工作)
初評(píng)時(shí)間:2024年5月14日下午1:30
初評(píng)地點(diǎn):開陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局會(huì)議室(貴州省開陽(yáng)縣迎賓大道一號(hào)麒龍廣場(chǎng)13棟23樓)
請(qǐng)各位考生帶好相關(guān)證件(畢業(yè)證書、學(xué)位證書、職稱證書、身份證、應(yīng)屆生就業(yè)推薦表、專業(yè)證明材料)等原件按時(shí)參加初評(píng),未按要求參加的考生視為自動(dòng)放棄該職位。
咨詢電話:0851-87251982
附件:開陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位2024年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才通過(guò)資格初審進(jìn)入初評(píng)人員名單
?
開陽(yáng)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局所屬事業(yè)單位2024年引進(jìn)高層次及急需緊缺人才通過(guò)資格初審進(jìn)入初評(píng)人員名單? | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 初審結(jié)果 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
1 | 陳成 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 188xxxx9004 | |
2 | 張釗 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 151xxxx5887 | |
3 | 游勝雄 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 132xxxx0353 | |
4 | 湛興睿 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx9659 | |
5 | 簡(jiǎn)兵希 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 183xxxx8212 | |
6 | 陸忠曉 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 156xxxx4909 | |
7 | 王小鵬 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 177xxxx4978 | |
8 | 李玉婷 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 152xxxx5018 | |
9 | 張雕 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 187xxxx4764 | |
10 | 袁林林 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 183xxxx8434 | |
11 | 劉兵 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 199xxxx4929 | |
12 | 張焱輝 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 151xxxx4675 | |
13 | 劉騰龍 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 189xxxx1885 | |
14 | 張波浪 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx0608 | |
15 | 張友華 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 187xxxx0779 | |
16 | 龍光裕 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx6398 | |
17 | 羅伯成 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 152xxxx2575 | |
18 | 石淵博 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 184xxxx6754 | |
19 | 姜志恒 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx3179 | |
20 | 胡洋澤 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 130xxxx1667 | |
21 | 張聰 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 130xxxx0384 | |
22 | 夏興玫 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 181xxxx8621 | |
23 | 喬浩洋 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 157xxxx0414 | |
24 | 朱俊彬 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 152xxxx5715 | |
25 | 姚晃 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 139xxxx1782 | |
26 | 黃健 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 186xxxx1903 | |
27 | 陳林全 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 183xxxx1679 | |
28 | 駱暢 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 166xxxx4240 | |
29 | 田耕 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 187xxxx9548 | |
30 | 令狐垚 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 131xxxx2132 | |
31 | 韓小娟 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx6218 | |
32 | 樂磊 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 150xxxx0310 | |
33 | 夏萬(wàn)春 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 157xxxx9930 | |
34 | 楊川 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 151xxxx4813 | |
35 | 詹相群 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 187xxxx6317 | |
36 | 楊水艷 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 183xxxx2764 | |
37 | 郭宸暢 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 135xxxx8973 | |
38 | 莫倩園 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 178xxxx3445 | |
39 | 金忠友 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 133xxxx3890 | |
40 | 吳家福 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 135xxxx1457 | |
41 | 朱廳 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx2319 | |
42 | 胡克 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 153xxxx5563 | |
43 | 王榮賓 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx2305 | |
44 | 祝毫華 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 187xxxx3116 | |
45 | 王正金 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 180xxxx0891 | |
46 | 胡顥 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 158xxxx2183 | |
47 | 田明東 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 181xxxx7953 | |
48 | 張成才 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 136xxxx5514 | |
49 | 王文濤 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 136xxxx5434 | |
50 | 姜浙江 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 181xxxx5582 | |
51 | 陳凱 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 151xxxx1046 | |
52 | 段茗燨 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 185xxxx1954 | |
53 | 羅操 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 187xxxx7060 | |
54 | 唐文志 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 182xxxx2909 | |
55 | 袁僑蔚 | 女 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 177xxxx1952 | |
56 | 史文帥 | 男 | 2315開陽(yáng)縣建筑工程服務(wù)中心 | 合格 | 156xxxx9853 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部