編內(nèi)正式 | ||||||
考區(qū) | 單位(點擊查看) | 招聘人數(shù) | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | 筆試科目 |
黔東南 | 施秉縣第二高級中學(xué) | 40 | 6月26-28日 | 點擊進(jìn)入 | 7月7日 | 學(xué)科專業(yè)知識 |
黔西南 | 興仁市事業(yè)單位 | 101 | 6月11-13日 | 點擊進(jìn)入 | 7月13日 | 綜合知識類(A類01);醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識類(B類02);教育綜合知識類(C類03) |
省直 | 貴州省交通運輸廳所屬事業(yè)單位 | 226 | 6月29日-7月2日 | 點擊進(jìn)入 | 7月14日 | 職業(yè)能力測試、申論 |
黔東南 | 榕江縣教育系統(tǒng) | 40 | 7月3-5日 | 點擊進(jìn)入 | 7月14日 | 教育基礎(chǔ)知識 |
凱里市教育系統(tǒng) | 143 | 7月8-10日 | 點擊進(jìn)入 | 7月27日 | 教育綜合知識 | |
貴陽 | 貴陽市醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng) | 68 | 6月24-26日 | 點擊進(jìn)入 | 7月13日 | A類為《綜合知識測試》、B類為《專業(yè)及相關(guān)知識測試》 |
合計 | 618 |
編內(nèi)考調(diào) | ||||||
考區(qū) | 單位(點擊查看) | 招聘人數(shù) | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | 筆試科目 |
畢節(jié) | 織金縣部分縣直黨群部門及行政機關(guān) | 33 | 7月4-5日 | 縣委5樓組織部黨員活動室 | 7月7日 | 綜合知識 |
織金縣部分縣直事業(yè)單位 | 28 | 7月4-5日 | 縣委5樓組織部黨員活動室 | 7月7日 | 綜合知識 | |
金沙事業(yè)單位 | 106 | 7月8日-9日 | 點擊進(jìn)入 | 7月20日 | 履行崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)具備的知識 | |
赫章縣部分單位 | 91 | 7月11日 | 赫章縣會展中心主樓一樓大廳 | 7月14日 | 綜合知識 | |
赫章縣公開考調(diào)教師 | 103 | 7月11-13日 | 點擊進(jìn)入 | 7月20日 | 學(xué)科相關(guān)知識 | |
合計 | 361 |
編外合同 | ||||||
考區(qū) | 單位(點擊查看) | 招聘人數(shù) | 報名時間 | 報名入口 | 筆試時間 | 筆試科目 |
六盤水 | 盤州市基層工會社會工作者 | 14 | 6月27日-7月1日 | 點擊進(jìn)入 | 7月13日 | 綜合知識及工會相關(guān)知識 |
黔西南 | 貞豐縣城市社區(qū)工作者 | 96 | 7月8-10日 | 貞豐縣人力資源和社會保障局一樓 | 8月10日 | 公共基礎(chǔ)知識 |
黔南 | 長順縣社區(qū)工作者 | 42 | 7月29日-8月2日 | 點擊進(jìn)入 | 另行通知 | 主要測試政治政策理論水平、社區(qū)工作者相關(guān)知識 |
銅仁 | 2024年銅仁市公開招聘工會社會工作者簡章 | 54 | 7月22-26日 | 點擊進(jìn)入 | 8月24日 | 公共基礎(chǔ)知識 |
省直 | 廣東省中醫(yī)院貴州醫(yī)院 | 13 | 7月4-6日 | 貴州公開招聘報名服務(wù)平臺 | 7月13日 | 專業(yè)技術(shù)崗位主要考察和招聘崗位有關(guān)的理論知識 |
合計 | 219 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部