貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘 筆(面)試成績(jī)公示 | |||||||||
??? 根據(jù)《貴陽(yáng)市公共交通有限公司2024年人才招聘工作方案》安排,現(xiàn)對(duì)參加本次招聘筆(面)試人員成績(jī)進(jìn)行公示,公示期為5日(從2024年7月29日起至2024年8月2日止)。公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向貴陽(yáng)市公共交通有限公司紀(jì)委辦反映,聯(lián)系電話:85962421。 ??????????????????????????????? ?????????????????????? ??????????????????????? 貴陽(yáng)市公共交通有限公司招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 ????????????????????????????????????? 2024年7月29日 | |||||||||
一、財(cái)務(wù)管理崗: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試環(huán)節(jié) | 面試環(huán)節(jié) | 綜合得分 | 備注 | ||
得分 | 占綜合得分50% | 得分 | 占綜合得分50% | ||||||
1 | 劉麗芳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 91 | 45.50? | 0.00? | 45.50? | 未參加面試 | |
2 | 先麗娟 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 90 | 45.00? | 74.6 | 37.30? | 82.30? | |
3 | 容花 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 87 | 43.50? | 75 | 37.50? | 81.00? | |
4 | 周健 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 86 | 43.00? | 92.8 | 46.40? | 89.40? | |
5 | 李雪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 84.5 | 42.25? | 72.6 | 36.30? | 78.55? | |
6 | 安家黎 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 82.5 | 41.25? | 96.2 | 48.10? | 89.35? | |
7 | 曹鈞 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 82 | 41.00? | 70.2 | 35.10? | 76.10? | |
8 | 王蕾蕾 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 81.5 | 40.75? | 94.8 | 47.40? | 88.15? | |
9 | 李小琴 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 81 | 40.50? | 0.00? | 40.50? | 未參加面試 | |
10 | 陳竹瑩 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 80.5 | 40.25? | 93.4 | 46.70? | 86.95? | |
11 | 吳正聰 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 80.5 | 40.25? | 77 | 38.50? | 78.75? | |
12 | 侯韻 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 80.5 | 40.25? | 72.4 | 36.20? | 76.45? | |
13 | 董潔 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 76 | 38.00? | 71.6 | 35.80? | 73.80? | |
14 | 張愛(ài) | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 75.5 | 37.75? | 0.00? | 37.75? | 未參加面試 | |
15 | 桂懷江 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 75.5 | 37.75? | 76.2 | 38.10? | 75.85? | |
16 | 倪維維 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 75 | 37.50? | 72.6 | 36.30? | 73.80? | |
17 | 葉永容 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 72.5 | 36.25? | 0.00? | 36.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
18 | 單雙 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 72.5 | 36.25? | 0.00? | 36.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
19 | 陸承鈺 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 72.5 | 36.25? | 0.00? | 36.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
20 | 文群 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71.5 | 35.75? | 0.00? | 35.75? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
21 | 謝雯 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71 | 35.50? | 0.00? | 35.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
22 | 張鳳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71 | 35.50? | 0.00? | 35.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
23 | 張?jiān)圃?/td> | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 71 | 35.50? | 0.00? | 35.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
24 | 黎紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 67.5 | 33.75? | 0.00? | 33.75? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
25 | 翁林 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 66.5 | 33.25? | 0.00? | 33.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
26 | 鄧二 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 65 | 32.50? | 0.00? | 32.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
27 | 范艷 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 65 | 32.50? | 0.00? | 32.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
28 | 張穎 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 64.5 | 32.25? | 0.00? | 32.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
29 | 李萍爽 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 63 | 31.50? | 0.00? | 31.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
30 | 劉洪 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 62.5 | 31.25? | 0.00? | 31.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
31 | 郭雪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 61.5 | 30.75? | 0.00? | 30.75? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
32 | 袁紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 61 | 30.50? | 0.00? | 30.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
33 | 譚梅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 60.5 | 30.25? | 0.00? | 30.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
34 | 龍加偉 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 59 | 29.50? | 0.00? | 29.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
35 | 劉奕溪 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 56.5 | 28.25? | 0.00? | 28.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
36 | 王璐維 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 55 | 27.50? | 0.00? | 27.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
37 | 楊雅淇 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 54 | 27.00? | 0.00? | 27.00? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
38 | 杜微 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 50.5 | 25.25? | 0.00? | 25.25? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
39 | 王垠森 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
40 | 王易 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
41 | 王倩 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
42 | 楊紅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
43 | 楊鈴麗 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
44 | 楊敏 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
45 | 袁曉鳳 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
46 | 柏萍 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
47 | 朱雪梅 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
48 | 李金洋 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
49 | 李萍 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
50 | 李奇睿 | 男 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
51 | 李頌艷 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
52 | 石凱 | 女 | 財(cái)務(wù)管理崗 | 未參加筆試 | |||||
二、經(jīng)營(yíng)管理崗: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試環(huán)節(jié) | 面試環(huán)節(jié) | 綜合得分 | 備注 | ||
得分 | 占綜合得分50% | 得分 | 占綜合得分50% | ||||||
1 | 王夢(mèng)雪 | 女 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 85 | 42.50? | 81.67 | 40.84? | 83.34? | |
2 | 郭元軍 | 男 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 80 | 40.00? | 0.00? | 40.00? | 未參加面試 | |
3 | 鄒磊 | 男 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 79 | 39.50? | 77 | 38.50? | 78.00? | |
4 | 張連坤 | 男 | 經(jīng)營(yíng)管理崗 | 75 | 37.50? | 0.00? | 37.50? | 未參加面試 | |
三、法務(wù)合規(guī)崗: | |||||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 筆試環(huán)節(jié) | 面試環(huán)節(jié) | 綜合得分 | 備注 | ||
得分 | 占綜合得分50% | 得分 | 占綜合得分50% | ||||||
1 | 余致遠(yuǎn) | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 83 | 41.50? | 93 | 46.50? | 88.00? | |
2 | 江小霞 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 83 | 41.50? | 80.01 | 40.01? | 81.51? | |
3 | 楊再江 | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 80 | 40.00? | 75 | 37.50? | 77.50? | |
4 | 陳蘭 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 79 | 39.50? | 79.33 | 39.67? | 79.17? | |
5 | 張恒益 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 73 | 36.50? | 0.00? | 36.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
6 | 羅昕 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 73 | 36.50? | 0.00? | 36.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
7 | 劉曉藝 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 73 | 36.50? | 0.00? | 36.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
8 | 程珺琳 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 72 | 36.00? | 0.00? | 36.00? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
9 | 王美 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 63 | 31.50? | 0.00? | 31.50? | 筆試成績(jī)未合格,未進(jìn)入面試 | |
10 | 程坤 | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
11 | 段云 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
12 | 顏欣 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
13 | 艾薇 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
14 | 羅寨 | 男 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 | |||||
15 | 邱瀅 | 女 | 法務(wù)合規(guī)崗 | 未參加筆試 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部