息烽縣2024年公開(kāi)選聘社區(qū)工作者筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試、面試、總成績(jī)及排名公告如下:
一、筆試、面試、總成績(jī)及排名(詳見(jiàn)附件)。
二、息烽縣2024年公開(kāi)選聘社區(qū)工作者考察政審等相關(guān)事項(xiàng)將由選聘單位聯(lián)系開(kāi)展,請(qǐng)考生隨時(shí)保持通訊暢通,因考生通訊不暢而影響參加招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。
息烽縣2024年公開(kāi)選聘社區(qū)工作者筆試、面試、總成績(jī)及排名
序號(hào) | 姓名 | 筆試準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位名稱(chēng)及代碼 | 原始成績(jī)(滿(mǎn)分150分) | 筆試百分制成績(jī) | 筆試成績(jī)所占比例(60%) | 面試成績(jī)(100分) | 面試成績(jī)所占比例(40%) | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 備注 |
1 | 胡允恩 | 10260100123 | 01北門(mén)社區(qū) | 118.90 | 79.27 | 47.56 | 91.2 | 36.48 | 84.04 | 1 | |
2 | 李成開(kāi) | 10260100114 | 01北門(mén)社區(qū) | 120.40 | 80.27 | 48.16 | 86.8 | 34.72 | 82.88 | 2 | |
3 | 楊媛 | 10260100116 | 01北門(mén)社區(qū) | 119.60 | 79.73 | 47.84 | 82.8 | 33.12 | 80.96 | 3 | |
4 | 楊云 | 10260100204 | 01北門(mén)社區(qū) | 116.70 | 77.80 | 46.68 | 83.3 | 33.32 | 80 | 4 | |
5 | 楊睿 | 10260100112 | 01北門(mén)社區(qū) | 117.40 | 78.27 | 46.96 | 82 | 32.8 | 79.76 | 5 | |
6 | 樊江 | 10260100220 | 01北門(mén)社區(qū) | 114.50 | 76.33 | 45.80 | 84.2 | 33.68 | 79.48 | 6 | |
7 | 蘇小麗 | 10260200506 | 02龍騰社區(qū) | 133.30 | 88.87 | 53.32 | 88.2 | 35.28 | 88.6 | 1 | |
8 | 唐慧 | 10260200427 | 02龍騰社區(qū) | 125.40 | 83.60 | 50.16 | 85.4 | 34.16 | 84.32 | 2 | |
9 | 方成仙 | 10260200517 | 02龍騰社區(qū) | 119.30 | 79.53 | 47.72 | 86 | 34.4 | 82.12 | 3 | |
10 | 尹龍 | 10260200303 | 02龍騰社區(qū) | 120.30 | 80.20 | 48.12 | 83.2 | 33.28 | 81.4 | 4 | |
11 | 付赟 | 10260200322 | 02龍騰社區(qū) | 118.00 | 78.67 | 47.20 | 75.6 | 30.24 | 77.44 | 5 | |
12 | 陳耀文 | 10260200328 | 02龍騰社區(qū) | 116.80 | 77.87 | 46.72 | 73.4 | 29.36 | 76.08 | 6 | |
13 | 吉強(qiáng) | 10260200401 | 02龍騰社區(qū) | 117.00 | 78.00 | 46.80 | 缺考 | —— | —— | —— | |
14 | 楊航 | 10260200612 | 02龍騰社區(qū) | 117.00 | 78.00 | 46.80 | 缺考 | —— | —— | —— | |
15 | 胡潔 | 10260200301 | 02龍騰社區(qū) | 116.30 | 77.53 | 46.52 | 缺考 | —— | —— | —— | |
16 | 粟招君 | 10260300625 | 03東門(mén)社區(qū) | 128.70 | 85.80 | 51.48 | 85.2 | 34.08 | 85.56 | 1 | |
17 | 方大敏 | 10260300619 | 03東門(mén)社區(qū) | 119.00 | 79.33 | 47.60 | 88 | 35.2 | 82.8 | 2 | |
18 | 王鈞佐 | 10260300628 | 03東門(mén)社區(qū) | 120.80 | 80.53 | 48.32 | 85.4 | 34.16 | 82.48 | 3 | |
19 | 劉小楓 | 10260300627 | 03東門(mén)社區(qū) | 120.20 | 80.13 | 48.08 | 82.6 | 33.04 | 81.12 | 4 | |
20 | 趙勇 | 10260300808 | 03東門(mén)社區(qū) | 123.30 | 82.20 | 49.32 | 79.2 | 31.68 | 81 | 5 | |
21 | 楊富淞 | 10260300714 | 03東門(mén)社區(qū) | 120.60 | 80.40 | 48.24 | 缺考 | —— | —— | —— | |
22 | 李琴 | 10260401011 | 04露萍社區(qū) | 129.10 | 86.07 | 51.64 | 84.4 | 33.76 | 85.4 | 1 | |
23 | 陳愛(ài)桃 | 10260401122 | 04露萍社區(qū) | 134.40 | 89.60 | 53.76 | 78.2 | 31.28 | 85.04 | 2 | |
24 | 楊月月 | 10260401026 | 04露萍社區(qū) | 122.60 | 81.73 | 49.04 | 79 | 31.6 | 80.64 | 3 | |
25 | 陳思雨 | 10260400913 | 04露萍社區(qū) | 121.70 | 81.13 | 48.68 | 78 | 31.2 | 79.88 | 4 | |
26 | 黃潔 | 10260400828 | 04露萍社區(qū) | 122.00 | 81.33 | 48.80 | 76.8 | 30.72 | 79.52 | 5 | |
27 | 羅宗煜 | 10260400911 | 04露萍社區(qū) | 119.50 | 79.67 | 47.80 | 76.6 | 30.64 | 78.44 | 6 | |
28 | 徐承林 | 10260401015 | 04露萍社區(qū) | 118.90 | 79.27 | 47.56 | 77 | 30.8 | 78.36 | 7 | |
29 | 劉采嫡 | 10260401105 | 04露萍社區(qū) | 116.10 | 77.40 | 46.44 | 79.2 | 31.68 | 78.12 | 8 | |
30 | 樊小麗 | 10260401201 | 04露萍社區(qū) | 116.60 | 77.73 | 46.64 | 77.8 | 31.12 | 77.76 | 9 | |
31 | 鄧小輝 | 10260501410 | 05南門(mén)社區(qū) | 125.70 | 83.80 | 50.28 | 82.2 | 32.88 | 83.16 | 1 | |
32 | 羅杰涯 | 10260501509 | 05南門(mén)社區(qū) | 120.80 | 80.53 | 48.32 | 82.6 | 33.04 | 81.36 | 2 | |
33 | 楊瑞琦 | 10260501304 | 05南門(mén)社區(qū) | 123.50 | 82.33 | 49.40 | 79.6 | 31.84 | 81.24 | 3 | |
34 | 余靈軍 | 10260501513 | 05南門(mén)社區(qū) | 123.80 | 82.53 | 49.52 | 76.8 | 30.72 | 80.24 | 4 | |
35 | 劉宇涵 | 10260501423 | 05南門(mén)社區(qū) | 120.50 | 80.33 | 48.20 | 79.8 | 31.92 | 80.12 | 5 | |
36 | 胡正蓮 | 10260501409 | 05南門(mén)社區(qū) | 122.30 | 81.53 | 48.92 | 77.6 | 31.04 | 79.96 | 6 | |
37 | 張中徐 | 10260501426 | 05南門(mén)社區(qū) | 121.40 | 80.93 | 48.56 | 77.4 | 30.96 | 79.52 | 7 | |
38 | 劉芙蓉 | 10260501305 | 05南門(mén)社區(qū) | 120.50 | 80.33 | 48.20 | 77.2 | 30.88 | 79.08 | 8 | |
39 | 楊坤 | 10260501221 | 05南門(mén)社區(qū) | 124.90 | 83.27 | 49.96 | 缺考 | —— | —— | —— | |
40 | 王孝宇 | 10260601713 | 06新村社區(qū) | 120.30 | 80.20 | 48.12 | 80.6 | 32.24 | 80.36 | 1 | |
41 | 王春燕 | 10260601628 | 06新村社區(qū) | 120.00 | 80.00 | 48.00 | 79.8 | 31.92 | 79.92 | 2 | |
42 | 王雨露 | 10260601618 | 06新村社區(qū) | 117.30 | 78.20 | 46.92 | 79.2 | 31.68 | 78.6 | 3 | |
43 | 羅亞梅 | 10260601614 | 06新村社區(qū) | 120.20 | 80.13 | 48.08 | 76.2 | 30.48 | 78.56 | 4 | |
44 | 蔡雯雯 | 10260601716 | 06新村社區(qū) | 116.40 | 77.60 | 46.56 | 77.2 | 30.88 | 77.44 | 5 | |
45 | 魏永錚 | 10260601609 | 06新村社區(qū) | 120.10 | 80.07 | 48.04 | 73 | 29.2 | 77.24 | 6 | |
46 | 唐雪 | 10260701730 | 07希望社區(qū) | 125.90 | 83.93 | 50.36 | 85 | 34 | 84.36 | 1 | |
47 | 李娟 | 10260701805 | 07希望社區(qū) | 125.60 | 83.73 | 50.24 | 79.2 | 31.68 | 81.92 | 2 | |
48 | 雷靜琴 | 10260701812 | 07希望社區(qū) | 122.00 | 81.33 | 48.80 | 77.4 | 30.96 | 79.76 | 3 | |
49 | 舒麗羽 | 10260801928 | 08新華社區(qū) | 118.10 | 78.73 | 47.24 | 82.6 | 33.04 | 80.28 | 1 | |
50 | 高陽(yáng)會(huì) | 10260802020 | 08新華社區(qū) | 117.90 | 78.60 | 47.16 | 82 | 32.8 | 79.96 | 2 | |
51 | 楊春府 | 10260801906 | 08新華社區(qū) | 117.80 | 78.53 | 47.12 | 80.4 | 32.16 | 79.28 | 3 | |
52 | 陳萍 | 10260801926 | 08新華社區(qū) | 116.00 | 77.33 | 46.40 | 80.2 | 32.08 | 78.48 | 4 | |
53 | 徐楊 | 10260801911 | 08新華社區(qū) | 117.60 | 78.40 | 47.04 | 75.2 | 30.08 | 77.12 | 5 | |
54 | 邱曉鳳 | 10260801916 | 08新華社區(qū) | 118.00 | 78.67 | 47.20 | 73.6 | 29.44 | 76.64 | 6 | |
55 | 陳瑤 | 10260902206 | 09云環(huán)社區(qū) | 127.70 | 85.13 | 51.08 | 82.2 | 32.88 | 83.96 | 1 | |
56 | 顏杰 | 10260902221 | 09云環(huán)社區(qū) | 125.80 | 83.87 | 50.32 | 78.4 | 31.36 | 81.68 | 2 | |
57 | 羅影云 | 10260902106 | 09云環(huán)社區(qū) | 121.20 | 80.80 | 48.48 | 78 | 31.2 | 79.68 | 3 | |
58 | 溫興民 | 10260902213 | 09云環(huán)社區(qū) | 117.20 | 78.13 | 46.88 | 78.8 | 31.52 | 78.4 | 4 | |
59 | 張慧云 | 10260902124 | 09云環(huán)社區(qū) | 112.70 | 75.13 | 45.08 | 76 | 30.4 | 75.48 | 5 | |
60 | 李雨婷 | 10260902029 | 09云環(huán)社區(qū) | 114.30 | 76.20 | 45.72 | 71.6 | 28.64 | 74.36 | 6 |
2024年11月18日
客服
官方微信
客服電話(huà)
在線(xiàn)刷題
返回頂部