根據(jù)《龍里縣2018年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,龍里縣2018年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,現(xiàn)將各職位報(bào)名人數(shù)情況進(jìn)行公布。
龍里縣2018年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(共7739人) | |||
201龍里縣網(wǎng)絡(luò)安全管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 119 |
202龍里縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01工作人員 | 1 | 69 |
203龍里縣工人文化宮 | 01工作人員 | 1 | 37 |
204龍里縣地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮中心 | 01工作人員 | 2 | 233 |
205龍里縣不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 92 |
206龍里縣環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 1 | 188 |
207龍里縣農(nóng)村公路管理局 | 01工作人員 | 1 | 103 |
208龍里縣水利工程建設(shè)管理站 | 01工作人員 | 1 | 36 |
209龍里縣規(guī)范服務(wù)行業(yè)辦公室 | 01工作人員 | 1 | 103 |
210龍里縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 2 | 146 |
211黔南州公共資源交易中心龍里分中心 | 01工作人員 | 1 | 52 |
212龍里縣法制研究中心 | 01工作人員 | 1 | 129 |
213龍里縣廣播電視臺 | 01工作人員 | 1 | 19 |
214龍里縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 74 |
215龍里縣商貿(mào)物流業(yè)發(fā)展局 | 01工作人員 | 1 | 117 |
216龍里縣園林綠化管理局 | 01工作人員 | 1 | 53 |
217龍里縣人民政府辦公室后勤管理服務(wù)中心(后勤管理一科) | 01工作人員 | 1 | 24 |
217龍里縣人民政府辦公室后勤管理服務(wù)中心(后勤管理一科) | 02工作人員 | 1 | 132 |
218龍里縣婦幼保健院 | 01兒科醫(yī)生 | 1 | 5 |
218龍里縣婦幼保健院 | 02婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 9 |
218龍里縣婦幼保健院 | 03影像醫(yī)生 | 1 | 53 |
218龍里縣婦幼保健院 | 04麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
218龍里縣婦幼保健院 | 05檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 104 |
219龍里縣中醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 3 |
219龍里縣中醫(yī)院 | 02中醫(yī)生 | 1 | 31 |
219龍里縣中醫(yī)院 | 03麻醉醫(yī)生 | 1 | 6 |
220龍里縣疾病預(yù)防控制中心 | 01計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 67 |
221龍里縣冠山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01臨床醫(yī)生 | 5 | 5 |
222龍里縣三元衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)生 | 1 | 4 |
223龍里縣龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 5 | 18 |
223龍里縣龍山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)生 | 1 | 9 |
224龍里縣草原衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 38 |
224龍里縣草原衛(wèi)生院 | 02影像醫(yī)生 | 1 | 17 |
224龍里縣草原衛(wèi)生院 | 03護(hù)士 | 1 | 81 |
225龍里縣水場衛(wèi)生院 | 01影像醫(yī)生 | 1 | 18 |
226龍里縣谷腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 5 | 12 |
226龍里縣谷腳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)生 | 1 | 10 |
227龍里縣醒獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)生 | 1 | 19 |
227龍里縣醒獅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02護(hù)士 | 1 | 60 |
228龍里縣谷龍衛(wèi)生院 | 01影像醫(yī)生 | 1 | 8 |
228龍里縣谷龍衛(wèi)生院 | 02檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 49 |
228龍里縣谷龍衛(wèi)生院 | 03護(hù)士 | 1 | 66 |
229龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 33 |
229龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)生 | 1 | 18 |
229龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03影像醫(yī)生 | 1 | 6 |
229龍里縣洗馬鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
230龍里縣巴江衛(wèi)生院 | 01影像醫(yī)生 | 1 | 17 |
230龍里縣巴江衛(wèi)生院 | 02檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 2 |
231龍里縣哪嗙衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 31 |
231龍里縣哪嗙衛(wèi)生院 | 02影像醫(yī)生 | 1 | 25 |
231龍里縣哪嗙衛(wèi)生院 | 03檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 52 |
232龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 40 |
232龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)生 | 1 | 10 |
232龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 |
232龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04藥劑醫(yī)生 | 1 | 93 |
232龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05護(hù)士 | 1 | 63 |
232龍里縣灣灘河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 06計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)管理員 | 1 | 88 |
233龍里縣灣寨衛(wèi)生院 | 01檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 33 |
234龍里縣擺省衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 4 |
234龍里縣擺省衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)生 | 1 | 6 |
234龍里縣擺省衛(wèi)生院 | 03影像醫(yī)生 | 1 | 21 |
234龍里縣擺省衛(wèi)生院 | 04檢驗(yàn)醫(yī)生 | 1 | 1 |
235龍里縣冠山街道人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 551 |
236龍里縣冠山街道社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 579 |
237龍里縣冠山街道高新綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 143 |
237龍里縣冠山街道高新綜合服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 6 |
237龍里縣冠山街道高新綜合服務(wù)中心 | 03工作人員 | 1 | 5 |
238龍里縣龍山鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 66 |
239龍里縣龍山鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 30 |
240龍里縣龍山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 12 |
240龍里縣龍山鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 124 |
241龍里縣龍山鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 138 |
242龍里縣谷腳鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 67 |
243龍里縣谷腳鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 | 28 |
244龍里縣谷腳鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 276 |
245龍里縣醒獅鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 80 |
246龍里縣醒獅鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 27 |
247龍里縣醒獅鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 243 |
248龍里縣醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 94 |
249龍里縣醒獅鎮(zhèn)文化綜合管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 5 |
250龍里里洗馬鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 | 114 |
251龍里縣洗馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 19 |
251龍里縣洗馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 | 39 |
252龍里縣洗馬鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 142 |
253龍里縣洗馬鎮(zhèn)文化綜合管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 62 |
254龍里縣灣灘河鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 350 |
255龍里縣灣灘河鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 3 | 388 |
256龍里縣灣灘河鎮(zhèn)擺省社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 | 6 |
256龍里縣灣灘河鎮(zhèn)擺省社區(qū)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 2 | 260 |
256龍里縣灣灘河鎮(zhèn)擺省社區(qū)服務(wù)中心 | 03工作人員 | 2 | 257 |
256龍里縣灣灘河鎮(zhèn)擺省社區(qū)服務(wù)中心 | 04工作人員 | 6 | 306 |
256龍里縣灣灘河鎮(zhèn)擺省社區(qū)服務(wù)中心 | 05工作人員 | 3 | 356 |
256龍里縣灣灘河鎮(zhèn)擺省社區(qū)服務(wù)中心 | 06工作人員 | 1 | 5 |
合計(jì) | 127 | 7739 |
???????????????????? 龍里縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員
????????????????????? 招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
??????????????????????????2018年9月30日
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部