仁懷市享受就業(yè)援助公益性崗位人員2019年6月份崗位補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | |||||||
序號(hào) | 單位 | 人數(shù) | 金額 | ||||
1 | 中樞街道 | 82 | ?82,656.00? | ||||
2 | 鹽津街道 | 13 | ?13,104.00? | ||||
3 | 蒼龍街道 | 21 | ?21,168.00? | ||||
4 | 壇廠街道 | 7 | ?7,056.00? | ||||
5 | 魯班街道 | 6 | ?6,048.00? | ||||
6 | 茅臺(tái)鎮(zhèn) | 14 | ?14,112.00? | ||||
7 | 合馬鎮(zhèn) | 5 | ?5,040.00? | ||||
8 | 美酒河鎮(zhèn) | 4 | ?4,032.00? | ||||
9 | 三合鎮(zhèn) | 14 | ?14,112.00? | ||||
10 | 火石鎮(zhèn) | 10 | ?10,080.00? | ||||
11 | 大壩鎮(zhèn) | 5 | ?5,040.00? | ||||
12 | 高坪鎮(zhèn) | 4 | ?4,032.00? | ||||
13 | 學(xué)孔鎮(zhèn) | 17 | ?17,136.00? | ||||
14 | 喜頭鎮(zhèn) | 14 | ?14,112.00? | ||||
15 | 長崗鎮(zhèn) | 5 | ?5,040.00? | ||||
16 | 五馬鎮(zhèn) | 7 | ?7,056.00? | ||||
17 | 后山鄉(xiāng) | 2 | ?2,016.00? | ||||
18 | 茅壩鎮(zhèn) | 3 | ?3,024.00? | ||||
19 | 九倉鎮(zhèn) | 5 | ?5,040.00? | ||||
20 | 龍井鎮(zhèn) | 8 | ?8,064.00? | ||||
21 | 人社局 | 6 | ?6,048.00? | ||||
22 | 社保局 | 1 | ?1,008.00? | ||||
23 | 就業(yè)局 | 5 | ?5,040.00? | ||||
24 | 統(tǒng)計(jì)局 | 2 | ?2,016.00? | ||||
25 | 城管局 | 38 | ?38,304.00? | ||||
26 | 公安局 | 2 | ?2,016.00? | ||||
27 | 司法局 | 3 | ?3,024.00? | ||||
28 | 檢察院 | 3 | ?3,024.00? | ||||
29 | 紀(jì)委 | 2 | ?2,016.00? | ||||
30 | 人大 | 3 | ?3,024.00? | ||||
31 | 市委辦 | 2 | ?2,016.00? | ||||
32 | 政協(xié) | 3 | ?3,024.00? | ||||
33 | 政府辦 | 9 | ?9,072.00? | ||||
34 | 外宣中心 | 2 | ?2,016.00? | ||||
35 | 婦聯(lián) | 2 | ?2,016.00? | ||||
36 | 工信局 | 6 | ?6,048.00? | ||||
37 | 安監(jiān)局 | 1 | ?1,008.00? | ||||
38 | 水利局 | 2 | ?2,016.00? | ||||
39 | 老干局 | 4 | ?4,032.00? | ||||
40 | 農(nóng)牧局 | 9 | ?9,072.00? | ||||
41 | 殘聯(lián) | 13 | ?13,104.00? | ||||
42 | 疾控中心 | 9 | ?9,072.00? | ||||
43 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 4 | ?4,032.00? | ||||
44 | 中醫(yī)院 | 1 | ?1,008.00? | ||||
45 | 黨校 | 3 | ?3,024.00? | ||||
46 | 仁懷一中 | 2 | ?2,016.00? | ||||
47 | 發(fā)改局 | 3 | ?3,024.00? | ||||
48 | 經(jīng)開區(qū) | 1 | ?1,008.00? | ||||
49 | 酒發(fā)局 | 2 | ?2,016.00? | ||||
50 | 文聯(lián) | 1 | ?1,008.00? | ||||
51 | 宣傳部 | 1 | ?1,008.00? | ||||
52 | 檔案局 | 2 | ?2,016.00? | ||||
53 | 團(tuán)市委 | 2 | ?2,016.00? | ||||
54 | 茅臺(tái)二合衛(wèi)生院 | 1 | ?1,008.00? | ||||
55 | 醬香白酒科研所 | 2 | ?2,016.00? | ||||
56 | 旅游局 | 6 | ?6,048.00? | ||||
57 | 住建局 | 3 | ?3,024.00? | ||||
58 | 鹽津街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | ?3,024.00? | ||||
59 | 科協(xié) | 2 | ?2,016.00? | ||||
60 | 供銷社 | 2 | ?2,016.00? | ||||
61 | 國土局 | 1 | ?1,008.00? | ||||
62 | 電網(wǎng)指揮部 | 2 | ?2,016.00? | ||||
63 | 營商環(huán)境局 | 1 | ?1,008.00? | ||||
64 | 仁懷七中 | 1 | ?1,008.00? | ||||
65 | 信訪局 | 1 | ?1,008.00? | ||||
66 | 統(tǒng)計(jì)局 | 1 | ?1,008.00? | ||||
67 | 總工會(huì) | 2 | ?2,016.00? | ||||
68 | 蒼龍衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | ?1,008.00? | ||||
69 | 創(chuàng)文辦 | 2 | ?2,016.00? | ||||
?合計(jì)? | 426 | ?429,408.00? |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部