根據(jù)省教育廳 省財(cái)政廳 省人力資源和社會(huì)保障廳 省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室《關(guān)于印發(fā)貴州省2015年農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計(jì)劃實(shí)施方案的通知》(黔教師發(fā)〔2015〕97號(hào))文件精神,我縣2015年招聘的“特崗教師”三年服務(wù)期已滿,經(jīng)甕安縣教育局考核,劉添等57名“特崗教師”三年年度考核均為合格及以上等次且本人愿意繼續(xù)留在甕安縣任教,符合服務(wù)期滿接轉(zhuǎn)到當(dāng)?shù)厝谓痰臈l件。并經(jīng)《甕安縣第十七屆人民政府第22次常務(wù)會(huì)議》研究,同意接轉(zhuǎn)到甕安縣有關(guān)學(xué)校工作。
? 劉添等56名“特崗教師”經(jīng)體檢、考察合格,擬決定聘用,現(xiàn)予公示,公示結(jié)束按規(guī)定報(bào)批。公示期5天(從2019年7月13日至2019年7月17日下午17:00止)。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名向甕安縣人力資源和社會(huì)保障局考試指導(dǎo)中心反映,反映問題必須實(shí)事求是、客觀公正。
附件:甕安縣2015年“特崗教師”接轉(zhuǎn)擬聘人員名單
聯(lián)系電話(工作時(shí)間): 0854—2918260
甕安縣人力資源和社會(huì)保障局
2019年7月12日
?
甕安縣2015年特崗教師接轉(zhuǎn)擬聘人員名單 | |||||||
2019年7月12日 | |||||||
序號(hào) | 姓??名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 擬聘崗位 | 擬聘用單位及職位 | 備注 |
1 | 周迷 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 貴州省甕安草塘中學(xué)??音樂教師 | ? |
2 | 劉添 | 女 | 大學(xué)本科 | 九江學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 貴州省甕安草塘中學(xué) 音樂教師 | ? |
3 | 袁濤 | 男 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 貴州省甕安第六中學(xué)體育教師 | ? |
4 | 徐姣 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安六小 語文教師 | ? |
5 | 劉智菁 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州省師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安七小音樂教師 | ? |
6 | 羅曉夏 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安七小音樂教師 | ? |
7 | 閔伶 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣猴場二小 數(shù)學(xué)教師 | ? |
8 | 肖餐 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣建中逸夫中心完全小學(xué)美術(shù)教師 | ? |
9 | 肖亞軍 | 男 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣建中鎮(zhèn)白水小學(xué)體育教師 | ? |
10 | 謝有云 | 女 | 大學(xué)本科 | 玉林師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣建中鎮(zhèn)高坪小學(xué)英語教師 | ? |
11 | 李庚玉 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣建中中學(xué)英語教師 | ? |
12 | 黃永波 | 男 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ? |
13 | 劉超 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)?;瘜W(xué)教師 | ? |
14 | 羅德進(jìn) | 男 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校物理教師 | ? |
15 | 唐國亮 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校物理教師 | ? |
16 | 蒲露 | 女 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校小學(xué)美術(shù)教師 | ? |
17 | 張永敏 | 女 | 大學(xué)本科 | 銅仁學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校小學(xué)語文教師 | ? |
18 | 宋貴水 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校英語教師 | ? |
19 | 王歷目 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校中學(xué)英語教師 | ? |
20 | 張婷 | 女 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河學(xué)校中學(xué)語文教師 | ? |
21 | 李恒丹 | 女 | 大學(xué)本科 | 興義民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣江界河鎮(zhèn)三星小學(xué)音樂教師 | ? |
22 | 王佳 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣嵐關(guān)中學(xué)??美術(shù)教師 | ? |
23 | 郜萬伍 | 男 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣嵐關(guān)中學(xué) 音樂教師 | ? |
24 | 彭倩 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣平定營鎮(zhèn)青山小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ? |
25 | 龔倩? | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣天文鎮(zhèn)平壩希望小學(xué)美術(shù)老師 | ? |
26 | 譚化鳳 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣天文中心完全小學(xué)音樂教師 | ? |
27 | 肖晏妮 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴陽學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣天文中心完全小學(xué)英語教師 | ? |
28 | 尹宏杰 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣永和鎮(zhèn)老墳嘴小學(xué)體育教師 | ? |
29 | 黃益萱 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣永和中學(xué)化學(xué)教師 | ? |
30 | 李國剛 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) 體育教師 | ? |
31 | 管啟翔 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) 體育學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣玉山中心完全小學(xué) 體育教師 | ? |
32 | 何義琴 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣玉山中學(xué)???物理教師 | ? |
33 | 舒馨五 | 男 | 大學(xué)本科 | 安順學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣玉山中學(xué)? 美術(shù)教師?? | ? |
34 | 羅曦 | 女 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣中坪中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ? |
35 | 唐書川 | 男 | 大學(xué)本科 | 銅仁學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣中坪中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ? |
36 | 黃程 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣中坪中學(xué)物理教師 | ? |
37 | 周建 | 女 | 大學(xué)本科 | 玉林師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣中坪中學(xué)物理教師 | ? |
38 | 汪艷 | 女 | 大學(xué)本科 | 重慶師范大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)豐巖小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ? |
39 | 冉雪 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)豐巖小學(xué)音樂教師 | ? |
40 | 冉光菊 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)豐巖小學(xué)語文教師 | ? |
41 | 張先蕓 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩小學(xué)美術(shù)教師 | ? |
42 | 鄧塬潔 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | ? |
43 | 姚東方 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩小學(xué)音樂教師? | ? |
44 | 龍沛雲(yún) | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏鎮(zhèn)牛場壩小學(xué)語文教師 | ? |
45 | 付國棟 | 男 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??地理教師 | ? |
46 | 陳賢莉 | 女 | 大學(xué)本科 | 六盤水師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??歷史教師 | ? |
47 | 張玲 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??美術(shù)教師 | ? |
48 | 王堯 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??美術(shù)教師 | ? |
49 | 付興春 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??生物教師 | ? |
50 | 萬朝凱 | 男 | 大學(xué)本科 | 凱里學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??體育教師 | ? |
51 | 張曉杰 | 男 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??物理教師 | ? |
52 | 徐珊珊 | 女 | 大學(xué)本科 | 黔南民族師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??音樂教師 | ? |
53 | 盧芳 | 女 | 大學(xué)本科 | 韶關(guān)學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??語文教師 | ? |
54 | 石鑫 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??語文教師 | ? |
55 | 王丹丹 | 女 | 大學(xué)本科 | 貴州師范學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??語文教師 | ? |
56 | 尹洪龍 | 男 | 大學(xué)本科 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 甕安縣珠藏中學(xué)??政治教師 | ? |
?
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部