亚洲 欧美 日韩网站_99视频免费精品_久久精品午夜福利视频_久久久久久久久久香蕉

紅花崗區(qū)2019年7月選調(diào)教師進(jìn)入體檢人員名單

更新 2019-07-22 13:45:00 閱讀 8738 編輯 新西南教育
?
紅花崗區(qū)2019年7月選調(diào)教師進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) 報(bào)考學(xué)校
及職位
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 報(bào)考學(xué)校 折算
加分
面試總分 面試總成績(jī) 名次 備注
1 學(xué)前教育 20191402 劉孝琳 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 0.3 75.37 75.67 1 進(jìn)入體檢
2 20191401 江朝敏 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 0.3 64.64 64.94 2
3 20191403 馮彩梅 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 0.3 62.84 63.14 3
4 20191501 王雙燕 第一幼兒園 0.9 66.1 67 1 進(jìn)入體檢
5 20191502 秦文曲 第一幼兒園 0.3 59.05 59.35 2
6 20191503 張勤 第一幼兒園 0.6 0 0.6 3
7 20191604 趙群 第三幼兒園 0.3 79.56 79.86 1 進(jìn)入體檢
8 20191602 趙進(jìn)美 第三幼兒園 1.5 77.62 79.12 2 進(jìn)入體檢
9 20191601 曾居夢(mèng) 第三幼兒園 0.6 73.24 73.84 3
10 20191603 楊翠 第三幼兒園 0.9 65.86 66.76 4
11 20191702 張玥 第八幼兒園 0.6 59.82 60.42 1
12 20191701 黃朝英 第八幼兒園 2.1 0 2.1 2
13 20191801 徐玉姣 第九幼兒園 0.9 70 70.9 1 進(jìn)入體檢
14 20191901 胡秀云 第十一幼兒園 0.3 75.29 75.59 1 進(jìn)入體檢
15 20191902 王娟 第十一幼兒園 0.3 70.53 70.83 2
16 20192001 吳永敏 第十二幼兒園 0.3 76.67 76.97 1 進(jìn)入體檢
17 20192002 蘭高鳳 第十二幼兒園 0.9 75.29 76.19 2 進(jìn)入體檢
18 初中數(shù)學(xué) 20190103 陳林 第一初中 1.2 87.4 88.6 1 進(jìn)入體檢
19 20190102 唐代元 第一初中 1.2 83.79 84.99 2
20 20190101 鄭傳海 第一初中 0.3 0 0.3 3
21 20190302 廖世志 第四初級(jí)中學(xué) 0.6 0 0.6 1
22 小學(xué)數(shù)學(xué) 20190802 康厚蓮 文化小學(xué) 2.4 87.53 89.93 1 進(jìn)入體檢
23 20190801 吳興應(yīng) 文化小學(xué) 0.6 86.25 86.85 2
24 20190805 母磊 文化小學(xué) 0.6 85.31 85.91 3
25 20190804 冉義強(qiáng) 文化小學(xué) 1.8 0 1.8 4
26 20190905 劉鳳 朝陽(yáng)小學(xué) 1.2 88.68 89.88 1 進(jìn)入體檢
27 20190903 劉萍 朝陽(yáng)小學(xué) 0.3 88.91 89.21 2
28 20190904 陳麗 朝陽(yáng)小學(xué) 0.9 87.44 88.34 3
29 20191303 江小婭 第五小學(xué) 1.8 88.95 90.75 1 進(jìn)入體檢
30 20191301 蒙永梅 第五小學(xué) 0.3 87.26 87.56 2
31 20191302 劉燕 第五小學(xué) 3.3 83.2 86.5 3
32 初中語(yǔ)文 20190203 胡姣 第二初中 0.6 86.7 87.3 1 進(jìn)入體檢
33 20190403 洪婧 第十一中 0.9 88.06 88.96 1 進(jìn)入體檢
34 20190404 文代云 第十一中 2.1 0 2.1 2
35 20190501 任加睿 南關(guān)中學(xué) 0.6 86.3 86.9 1 進(jìn)入體檢
36 高中語(yǔ)文 20190703 汪紅偉 第一中學(xué) 1.8 94.46 96.26 1 進(jìn)入體檢
37 20190701 羅水玲 第一中學(xué) 0.3 90 90.3 2 進(jìn)入體檢
38 20190706 鄒敏 第一中學(xué) 1.8 88.44 90.24 3
39 20190704 陳廷雨 第一中學(xué) 0.9 87.8 88.7 4
40 20190702 黃霞 第一中學(xué) 1.5 81.02 82.52 5
41 20190705 牟明鵬 第一中學(xué) 0.3 0 0.3 6
42 小學(xué)語(yǔ)文 20190803 龍雪梅 文化小學(xué) 1.8 90.7 92.5 1 進(jìn)入體檢
43 20190806 張倫翠 文化小學(xué) 0.9 0 0.9 2
44 20190902 王國(guó)艷 朝陽(yáng)小學(xué) 2.4 92.3 94.7 1 進(jìn)入體檢
45 20190901 李正瓊 朝陽(yáng)小學(xué) 0.3 91.2 91.5 2
46 20191001 李小青 遵義市東風(fēng)小學(xué) 2.7 89.68 92.38 1 進(jìn)入體檢
47 20191002 田小雙 遵義市東風(fēng)小學(xué) 2.1 0 2.1 2
48 20191003 王美又 遵義市東風(fēng)小學(xué) 0.3 0 0.3 3
49 20191103 韓洪躍 豐樂(lè)小學(xué) 4.2 89.9 94.1 1 進(jìn)入體檢
50 20191101 黃水仙 豐樂(lè)小學(xué) 1.2 91.77 92.97 2
51 20191102 羅曉燕 豐樂(lè)小學(xué) 2.7 0 2.7 3
52 20191202 趙羅西 第一小學(xué) 0.6 92.11 92.71 1 進(jìn)入體檢
53 20191201 王小瓊 第一小學(xué) 0.3 83.4 83.7 2
54 初中英語(yǔ) 20190609 何志遠(yuǎn) 第十二中學(xué) 0.3 86.05 86.35 1 進(jìn)入體檢
55 20190607 王家琴 第十二中學(xué) 1.5 83.36 84.86 2
56 20190608 宋治香 第十二中學(xué) 0.3 83.51 83.81 3
57 20190601 甘仁靜 第十二中學(xué) 0.3 79.11 79.41 4
58 20190612 令狐澤 第十二中學(xué) 1.8 0 1.8 5
59 初中地理 20190201 袁燕青 第二初中 0.9 89.34 90.24 1 進(jìn)入體檢
60 20190202 吳華 第二初中 0.9 85.77 86.67 2
61 初中信息技術(shù) 20190301 夏飛 第四初級(jí)中學(xué) 1.2 78.62 79.82 1 進(jìn)入體檢
62 初中物理 20190401 羅小紅 第十一中 2.4 85.06 87.46 1 進(jìn)入體檢
63 20190402 申進(jìn)波 第十一中 1.8 0 1.8 2
64 初中政治 20190602 李永先 第十二中學(xué) 0.3 89.01 89.31 1 進(jìn)入體檢
65 20190605 顏丹 第十二中學(xué) 1.2 85.81 87.01 2
66 初中歷史 20190603 梁麗 第十二中學(xué) 2.7 89.86 92.56 1 進(jìn)入體檢
67 20190604 鄒海 第十二中學(xué) 0.9 86.98 87.88 2
68 20190611 宋明亮 第十二中學(xué) 0.9 84.2 85.1 3
69 20190610 張德琴 第十二中學(xué) 0.3 79.55 79.85 4
70 20190606 張顯容 第十二中學(xué) 0.6 0 0.6 5
請(qǐng)以上進(jìn)入體檢人員帶身份證和一吋藍(lán)底免冠照片于7月23日上午7:50空腹到紅花崗區(qū)萬(wàn)里路星力城貴陽(yáng)銀行門(mén)口集中(體檢費(fèi)用自理)。



熱門(mén)匯總

在線客服

總部

貴陽(yáng)

遵義

畢節(jié)

銅仁

六盤(pán)水

興義

安順

凱里

都勻