惠水縣2019年公開遴選城區(qū)學(xué)校教師筆試成績公示
惠水縣2019年公開遴選城區(qū)學(xué)校教師筆試成績公示 | ||||
考號 | 報(bào)考科目 | 筆試成績 | 獲獎(jiǎng)加分 | 總分 |
小語001 | 小學(xué)語文 | 69 | 1 | 70 |
小語002 | 小學(xué)語文 | 74.5 | 2 | 76.5 |
小語003 | 小學(xué)語文 | 64.5 | 64.5 | |
小語004 | 小學(xué)語文 | 81 | 81 | |
小語005 | 小學(xué)語文 | 78 | 78 | |
小語006 | 小學(xué)語文 | 64 | 64 | |
小語007 | 小學(xué)語文 | 75.5 | 2 | 77.5 |
小語008 | 小學(xué)語文 | 63 | 1 | 64 |
小語009 | 小學(xué)語文 | 72 | 72 | |
小語010 | 小學(xué)語文 | 82 | 1 | 83 |
小語011 | 小學(xué)語文 | 缺考 | ||
小語012 | 小學(xué)語文 | 62.5 | 62.5 | |
小語013 | 小學(xué)語文 | 74 | 2 | 76 |
小語014 | 小學(xué)語文 | 78 | 1 | 79 |
小語015 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 71.5 | |
小語016 | 小學(xué)語文 | 75 | 75 | |
小語017 | 小學(xué)語文 | 69 | 69 | |
小語018 | 小學(xué)語文 | 72 | 1 | 73 |
小語019 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 73.5 | |
小語020 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 69.5 | |
小語021 | 小學(xué)語文 | 65 | 1 | 66 |
小語022 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 67.5 | |
小語023 | 小學(xué)語文 | 70 | 70 | |
小語024 | 小學(xué)語文 | 61 | 61 | |
小語025 | 小學(xué)語文 | 61.5 | 1 | 62.5 |
小語026 | 小學(xué)語文 | 68 | 3 | 71 |
小語027 | 小學(xué)語文 | 66.5 | 66.5 | |
小語028 | 小學(xué)語文 | 70.5 | 70.5 | |
小語029 | 小學(xué)語文 | 66.5 | 66.5 | |
小語030 | 小學(xué)語文 | 77 | 77 | |
小語031 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 71.5 | |
小語032 | 小學(xué)語文 | 79 | 79 | |
小語033 | 小學(xué)語文 | 75 | 75 | |
小語034 | 小學(xué)語文 | 71 | 71 | |
小語035 | 小學(xué)語文 | 72 | 3 | 75 |
小語036 | 小學(xué)語文 | 52.5 | 52.5 | |
小語037 | 小學(xué)語文 | 69.5 | 69.5 | |
小語038 | 小學(xué)語文 | 71.5 | 71.5 | |
小語039 | 小學(xué)語文 | 85 | 85 | |
小語040 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 73.5 | |
小語041 | 小學(xué)語文 | 82 | 3 | 85 |
小語042 | 小學(xué)語文 | 79.5 | 79.5 | |
小語043 | 小學(xué)語文 | 67.5 | 67.5 | |
小語044 | 小學(xué)語文 | 75.5 | 75.5 | |
小語045 | 小學(xué)語文 | 83.5 | 83.5 | |
小語046 | 小學(xué)語文 | 73.5 | 3 | 76.5 |
小語047 | 小學(xué)語文 | 78 | 1 | 79 |
小語048 | 小學(xué)語文 | 74.5 | 74.5 | |
小語049 | 小學(xué)語文 | 78.5 | 3 | 81.5 |
小語050 | 小學(xué)語文 | 77.5 | 3 | 80.5 |
小語051 | 小學(xué)語文 | 65 | 65 | |
小語052 | 小學(xué)語文 | 83 | 2 | 85 |
小語053 | 小學(xué)語文 | 66.5 | 66.5 | |
小語054 | 小學(xué)語文 | 58 | 58 | |
小語055 | 小學(xué)語文 | 61 | 61 | |
小語056 | 小學(xué)語文 | 79 | 79 | |
小語057 | 小學(xué)語文 | 68 | 68 | |
小數(shù)001 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 79 | 79 | |
小數(shù)002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 86 | 1 | 87 |
小數(shù)003 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 65 | 65 | |
小數(shù)004 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 60.5 | 1 | 61.5 |
小數(shù)005 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 35.5 | 1 | 36.5 |
小數(shù)006 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 89.5 | 89.5 | |
小數(shù)007 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 29 | 3 | 32 |
小數(shù)008 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 35 | 35 | |
小數(shù)009 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 32 | 32 | |
小數(shù)010 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | 90 | |
小數(shù)011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 52.5 | 52.5 | |
小數(shù)012 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 57.5 | 1 | 58.5 |
小數(shù)013 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 26.5 | 26.5 | |
小數(shù)014 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 71 | |
小數(shù)015 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50.5 | 50.5 | |
小數(shù)016 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 1 | 67 |
小數(shù)017 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 21.5 | 21.5 | |
小數(shù)018 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 44.5 | 1 | 45.5 |
小數(shù)019 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 67 | 67 | |
小數(shù)020 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 26.5 | 1 | 27.5 |
小數(shù)021 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 63 | 3 | 66 |
小數(shù)022 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 38.5 | 1 | 39.5 |
小數(shù)023 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43 | 1 | 44 |
小數(shù)024 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 80 | 80 | |
小數(shù)025 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 22.5 | 22.5 | |
小數(shù)026 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 47 | 3 | 50 |
小數(shù)027 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 45 | 45 | |
小數(shù)028 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 37.5 | 37.5 | |
小數(shù)029 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 66 | 4 | 70 |
小數(shù)030 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 41.5 | 41.5 | |
小數(shù)031 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 71 | 71 | |
小數(shù)032 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 46 | 46 | |
小數(shù)033 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 53 | 53 | |
小數(shù)034 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 78 | |
小數(shù)035 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 43.5 | 43.5 | |
小數(shù)036 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 50 | 50 | |
小科001 | 小學(xué)科學(xué) | 80 | 80 | |
小科002 | 小學(xué)科學(xué) | 82 | 82 | |
小科003 | 小學(xué)科學(xué) | 87 | 87 | |
小科004 | 小學(xué)科學(xué) | 71 | 71 | |
小科005 | 小學(xué)科學(xué) | 30 | 1 | 31 |
小科006 | 小學(xué)科學(xué) | 65 | 4 | 69 |
小科007 | 小學(xué)科學(xué) | 67 | 2 | 69 |
中數(shù)001 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 76 | |
中數(shù)002 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 74 | 3 | 77 |
中數(shù)003 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 98 | 98 | |
中數(shù)004 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 90 | 3 | 93 |
中數(shù)005 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 84 | 2 | 86 |
中數(shù)006 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 78 | 3 | 81 |
中數(shù)007 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 51 | 51 | |
中數(shù)008 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 76 | 76 | |
中數(shù)009 | 中學(xué)數(shù)學(xué) | 88 | 3 | 91 |
中物001 | 中學(xué)物理 | 69 | 4 | 73 |
中物002 | 中學(xué)物理 | 70 | 70 | |
中物003 | 中學(xué)物理 | 61.5 | 2 | 63.5 |
中物004 | 中學(xué)物理 | 75 | 75 | |
中物005 | 中學(xué)物理 | 66 | 66 | |
中物006 | 中學(xué)物理 | 77 | 77 | |
中物007 | 中學(xué)物理 | 56 | 56 | |
中物008 | 中學(xué)物理 | 75 | 75 | |
中語001 | 中學(xué)語文 | 87 | 87 | |
中語002 | 中學(xué)語文 | 69 | 3 | 72 |
中語003 | 中學(xué)語文 | 84.5 | 2 | 86.5 |
中語004 | 中學(xué)語文 | 75.5 | 75.5 | |
中語005 | 中學(xué)語文 | 78 | 2 | 80 |
中語006 | 中學(xué)語文 | 75 | 3 | 78 |
中語007 | 中學(xué)語文 | 78 | 78 | |
中英001 | 中學(xué)英語 | 59.5 | 2 | 61.5 |
中英002 | 中學(xué)英語 | 82.5 | 4 | 86.5 |
中英003 | 中學(xué)英語 | 93.5 | 93.5 | |
中英004 | 中學(xué)英語 | 90 | 90 | |
中英005 | 中學(xué)英語 | 72.5 | 3 | 75.5 |
中英006 | 中學(xué)英語 | 74.5 | 74.5 | |
中英007 | 中學(xué)英語 | 78.5 | 78.5 | |
中英008 | 中學(xué)英語 | 89 | 89 | |
中英009 | 中學(xué)英語 | 89.5 | 89.5 | |
中英010 | 中學(xué)英語 | 92.5 | 92.5 | |
中英011 | 中學(xué)英語 | 93 | 93 | |
中英012 | 中學(xué)英語 | 94.5 | 1 | 95.5 |
中英013 | 中學(xué)英語 | 81 | 81 | |
中英014 | 中學(xué)英語 | 87 | 87 | |
中英015 | 中學(xué)英語 | 80.5 | 80.5 | |
中英016 | 中學(xué)英語 | 93 | 1 | 94 |
中英017 | 中學(xué)英語 | 87 | 87 | |
中英018 | 中學(xué)英語 | 85.5 | 1 | 86.5 |
中英019 | 中學(xué)英語 | 80.5 | 80.5 | |
中英020 | 中學(xué)英語 | 90.5 | 1 | 91.5 |
中英021 | 中學(xué)英語 | 76.5 | 76.5 | |
中英022 | 中學(xué)英語 | 55.5 | 55.5 | |
中英023 | 中學(xué)英語 | 66 | 66 | |
中英024 | 中學(xué)英語 | 91 | 91 ? |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部