福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試、資格復審、面試工作已經結束。現(xiàn)根據招聘《簡章》規(guī)定,將體檢、政審工作有關事宜通知如下:
一、時間安排
定于2019年8月16日上午7:00組織集中體檢(體檢具體人員名單見附件1)。
二、體檢要求
請參加體檢人員于2019年8月15日前持本人身份證、畢業(yè)證、學位證原件和復印件、并提供1張一寸彩色免冠照片到福泉市人力資源和社會保障局干部科(4樓1405室)報到。
請各位進入體檢人員在2019年8月16日上午7:00前,按照《體檢注意事項》(見附件3)要求并攜帶有效《中華人民共和國居民身份證》(第二代證)原件到福泉市人力資源和社會保障局大門口集中、分組、統(tǒng)一出發(fā),體檢費用由考生自理(400元左右)。無特殊情況逾期未按時參加體檢的人員,視為自動放棄進入下一環(huán)節(jié)資格。
對主檢醫(yī)生認為需要做進一步檢查的,經福泉市公開招聘領導小組研究后可組織進行再次檢查,并對特殊情況進行研究處理。體檢結束后,考生對體檢結果有疑義的,考生應在接到體檢結果通知3日內書面提出復檢申請,經福泉市招聘領導小組同意后統(tǒng)一組織復檢。復檢只能進行一次,體檢結果以復檢結論為準。
請體檢人員認真閱讀《體檢注意事項》(附件3)要求。 ?????????????
三、體檢項目和標準
參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》(國人部發(fā)〔2005〕1號)、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》、《關于修訂〈公務員錄用體檢通用標準(試行)〉及〈公務員錄用體檢操作手冊〉(試行)的通知》(人社部發(fā)〔2010〕19號)有關規(guī)定執(zhí)行。
四、其他事項
在體檢之日后3個工作日內沒有收到復檢或體檢不合格通知的即列為政審考察對象。
請各政審考察對象于2019年8月30日前,將以下材料統(tǒng)一交福泉市人力資源和社會保障局干部科(4樓1405室),逾期不能提供資料的,必須書面申請并報招聘工作領導小組同意,否則視為考生自動放棄政審考察資格。
1、畢業(yè)證書、學位證書復印件各1份;
2、身份證復印件1份;
3、3張一寸同底彩色照片;
4、學信網《電子注冊備案表》1份;
5、個人學生檔案;
6、原有工作單位的,同時需提供所在單位出具的工作表現(xiàn)材料;
7、戶籍所在地派出所出具的政審材料(內容為是否有違法亂紀、是否有吸毒史、是否參加邪教組織等);
8、戶籍所在地衛(wèi)計部門出具的未違反計劃生育的證明(未婚人員也需出具)。
上述7、8項請戶籍所在地派出所、戶籍所在地衛(wèi)計部門在《福泉市事業(yè)單位工作人員政審表》(附件2)相應欄目填寫審核意見,請政審考察對象自行下載。
需要提檔函及政審函的人員,請與福泉市人力資源和社會保障局干部科聯(lián)系。
因考生未及時認真閱讀本公告而引起的后果,由考生自負。
監(jiān)督電話:福泉市紀委市監(jiān)委 0854--2215317
聯(lián)系電話:福泉市人力資源和社會保障局干部科 0854--2220185
附件1: 福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單;
附件2:福泉市事業(yè)單位工作人員政審表
附件3:體檢注意事項。
福泉市公開招聘事業(yè)單位工作人員
領導小組辦公室
2019年8月12日
福泉市2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢人員名單 | |||||||||
序號 | 姓名 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 筆試環(huán)節(jié) 成績 |
筆試成績折合分 | 面試成績 | 面試成績折合分 | 總成績 | 是否進入體檢 |
1 | 古飄 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 162.00? | 27.00? | 83.00? | 41.50? | 68.50? | 是 |
2 | 羅林林 | 201福泉市第一人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 148.50? | 24.75? | 87.20? | 43.60? | 68.35? | 是 |
3 | 唐陳 | 202福泉市中醫(yī)醫(yī)院 | 01放射科醫(yī)師 | 148.70? | 24.78? | 77.80? | 38.90? | 63.68? | 是 |
4 | 朱志宏 | 203福泉市婦幼保健院 | 01臨床醫(yī)師 | 149.10? | 24.85? | 73.00? | 36.50? | 61.35? | 是 |
5 | 陳艷 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | 156.10? | 26.02? | 79.80? | 39.90? | 65.92? | 是 |
6 | 唐路路 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | 165.60? | 27.60? | 74.60? | 37.30? | 64.90? | 是 |
7 | 張愛婷 | 203福泉市婦幼保健院 | 02臨床醫(yī)師 | 142.50? | 23.75? | 77.80? | 38.90? | 62.65? | 是 |
8 | 周行念 | 203福泉市婦幼保健院 | 04中醫(yī)科醫(yī)師 | 129.40? | 21.57? | 83.20? | 41.60? | 63.17? | 是 |
9 | 鄭時艷 | 203福泉市婦幼保健院 | 05藥劑科醫(yī)師 | 179.00? | 29.83? | 71.20? | 35.60? | 65.43? | 是 |
10 | 羅竣瀚 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)師 | 150.40? | 25.07? | 76.60? | 38.30? | 63.37? | 是 |
11 | 陳青堂 | 204福泉市馬場坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 02醫(yī)師 | 164.90? | 27.48? | 80.40? | 40.20? | 67.68? | 是 |
12 | 羅菊 | 205福泉市金山社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 01醫(yī)師 | 129.80? | 21.63? | 81.60? | 40.80? | 62.43? | 是 |
13 | 潘玉票 | 206福泉市陸坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 161.50? | 26.92? | 81.80? | 40.90? | 67.82? | 是 |
14 | 楊慧 | 207福泉市黃絲衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 113.00? | 18.83? | 79.20? | 39.60? | 58.43? | 是 |
15 | 宋贛湞 | 208福泉市道坪中心衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 122.30? | 20.38? | 82.20? | 41.10? | 61.48? | 是 |
16 | 唐濤 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 123.30? | 20.55? | 86.20? | 43.10? | 63.65? | 是 |
17 | 管炳垚 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 122.30? | 20.38? | 86.20? | 43.10? | 63.48? | 是 |
18 | 梁健 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 138.00? | 23.00? | 79.20? | 39.60? | 62.60? | 是 |
19 | 周凱 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01醫(yī)師 | 142.00? | 23.67? | 77.40? | 38.70? | 62.37? | 是 |
20 | 陳琴 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 148.90? | 24.82? | 86.20? | 43.10? | 67.92? | 是 |
21 | 鄧朝香 | 210福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02醫(yī)師 | 146.70? | 24.45? | 86.40? | 43.20? | 67.65? | 是 |
22 | 解倩倩 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 | 186.00? | 31.00? | 87.61? | 43.81? | 74.81? | 是 |
23 | 蘭羅維 | 211福泉市第二中學 | 01體育教師 | 183.50? | 30.58? | 86.63? | 43.32? | 73.90? | 是 |
24 | 肖藝豐 | 212福泉市第四中學 | 01語文教師 | 191.50? | 31.92? | 88.75? | 44.38? | 76.29? | 是 |
25 | 鄧乾芬 | 212福泉市第四中學 | 02數學教師 | 184.00? | 30.67? | 91.50? | 45.75? | 76.42? | 是 |
26 | 劉璐 | 212福泉市第四中學 | 03物理教師 | 204.00? | 34.00? | 89.17? | 44.59? | 78.59? | 是 |
27 | 黃悅 | 212福泉市第四中學 | 04政治教師 | 168.00? | 28.00? | 87.94? | 43.97? | 71.97? | 是 |
28 | 陳蒙蒙 | 213福泉市龍昌初級中學 | 01英語教師 | 168.50? | 28.08? | 94.01? | 47.01? | 75.09? | 是 |
29 | 鄭杰 | 213福泉市龍昌初級中學 | 02音樂教師 | 150.00? | 25.00? | 93.03? | 46.52? | 71.52? | 是 |
30 | 楊秀琴 | 213福泉市龍昌初級中學 | 03數學教師 | 168.50? | 28.08? | 90.32? | 45.16? | 73.24? | 是 |
31 | 韓子木 | 214福泉市第二小學 | 01音樂教師 | 160.00? | 26.67? | 91.86? | 45.93? | 72.60? | 是 |
32 | 張莎麗 | 214福泉市第二小學 | 02美術教師 | 172.00? | 28.67? | 92.74? | 46.37? | 75.04? | 是 |
33 | 汪培 | 215福泉市第四小學 | 01語文教師 | 180.50? | 30.08? | 91.03? | 45.52? | 75.60? | 是 |
34 | 孫倩 | 215福泉市第四小學 | 02英語教師 | 208.00? | 34.67? | 91.17? | 45.59? | 80.25? | 是 |
35 | 范曉娟 | 215福泉市第四小學 | 03數學教師 | 172.00? | 28.67? | 91.70? | 45.85? | 74.52? | 是 |
36 | 吳文菁 | 216福泉市第五小學 | 01英語教師 | 169.50? | 28.25? | 91.46? | 45.73? | 73.98? | 是 |
37 | 周勁芬 | 217福泉市第六小學 | 01美術教師 | 180.00? | 30.00? | 92.63? | 46.32? | 76.32? | 是 |
38 | 吳海珍 | 217福泉市第六小學 | 02音樂教師 | 149.00? | 24.83? | 90.95? | 45.48? | 70.31? | 是 |
39 | 熊珠宏 | 217福泉市第六小學 | 03語文教師 | 189.00? | 31.50? | 86.57? | 43.29? | 74.79? | 是 |
40 | 潘吉超 | 217福泉市第六小學 | 04體育教師 | 176.50? | 29.42? | 82.64? | 41.32? | 70.74? | 是 |
41 | 莫含英 | 217福泉市第六小學 | 05數學教師 | 181.00? | 30.17? | 90.91? | 45.46? | 75.62? | 是 |
42 | 宋艾優(yōu) | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 | 202.00? | 33.67? | 92.08? | 46.04? | 79.71? | 是 |
43 | 譚文佳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 | 198.00? | 33.00? | 90.04? | 45.02? | 78.02? | 是 |
44 | 王攀惠 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 | 197.00? | 32.83? | 87.80? | 43.90? | 76.73? | 是 |
45 | 彭瀟 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 01語文教師 | 186.50? | 31.08? | 88.14? | 44.07? | 75.15? | 是 |
46 | 付紀紅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 | 175.00? | 29.17? | 90.39? | 45.20? | 74.36? | 是 |
47 | 宋江瑤 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 02數學教師 | 166.00? | 27.67? | 91.59? | 45.80? | 73.46? | 是 |
48 | 宋文豪 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 | 170.50? | 28.42? | 83.48? | 41.74? | 70.16? | 是 |
49 | 羅林鳳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 | 165.50? | 27.58? | 82.52? | 41.26? | 68.84? | 是 |
50 | 李方佳 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 | 155.50? | 25.92? | 85.01? | 42.51? | 68.42? | 是 |
51 | 楊東霞 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 03體育教師 | 166.50? | 27.75? | 81.14? | 40.57? | 68.32? | 是 |
52 | 冉露露 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 | 180.00? | 30.00? | 93.17? | 46.59? | 76.59? | 是 |
53 | 曹文秘 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 | 174.00? | 29.00? | 94.72? | 47.36? | 76.36? | 是 |
54 | 張艷梅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 04美術教師 | 183.00? | 30.50? | 91.20? | 45.60? | 76.10? | 是 |
55 | 楊楊 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 | 196.50? | 32.75? | 93.63? | 46.82? | 79.57? | 是 |
56 | 李婧雯 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 | 197.00? | 32.83? | 93.26? | 46.63? | 79.46? | 是 |
57 | 李泳潔 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 05英語教師 | 187.50? | 31.25? | 92.45? | 46.23? | 77.48? | 是 |
58 | 唐力 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 188.50? | 31.42? | 93.74? | 46.87? | 78.29? | 是 |
59 | 夏萍蘋 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 155.50? | 25.92? | 93.82? | 46.91? | 72.83? | 是 |
60 | 楊雙雙 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 164.50? | 27.42? | 88.43? | 44.22? | 71.63? | 是 |
61 | 冉敏君 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 149.50? | 24.92? | 91.22? | 45.61? | 70.53? | 是 |
62 | 吳傳興 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 144.00? | 24.00? | 92.59? | 46.30? | 70.30? | 是 |
63 | 王彩 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 139.00? | 23.17? | 93.77? | 46.89? | 70.05? | 是 |
64 | 蒲啟梅 | 218福泉市鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學 | 06音樂教師 | 139.50? | 23.25? | 93.44? | 46.72? | 69.97? | 是 |
65 | 吳秋艷 | 219福泉市第三幼兒園 | 01校醫(yī) | 138.60? | 23.10? | 84.40? | 42.20? | 65.30? | 是 |
66 | 李富梅 | 220福泉市牛場第二幼兒園 | 01校醫(yī) | 125.30? | 20.88? | 79.40? | 39.70? | 60.58? | 是 |
附件2 | |||||||||||
福泉市事業(yè)單位工作人員政審表? | |||||||||||
編號 | 姓 名 | 性別 | 照片 | ||||||||
身份證號碼 | 政治面貌 | 民族 | |||||||||
學 歷 | 畢業(yè)院校 | ||||||||||
家庭住址 | |||||||||||
報考職位 | 報考單位有無回避關系 | ||||||||||
個人簡歷 | 起止年月 | 院校(工作單位)及職務 | 證明人 | ||||||||
家庭成員 及主要社 會關系 |
關系 | 姓名 | 出生年月 | 政治面貌 | 工作單位及職務 | ||||||
戶籍所在 地衛(wèi)計部 門審核 意見 |
?? (蓋 章) 年?? 月?? 日 |
戶籍所在地公安部門審核意見 |
? ? ? (蓋 章)? 年?? 月?? 日 |
||||||||
填表說明:1、 當地計生部門是指考生戶籍所在地(或現(xiàn)居住地)計劃生育部門,意見指有無違反計劃生育行為; ????????? 2、 當地公安部門是指考生戶籍所在地(或現(xiàn)居住地)派出所,意見指有無違法行為記錄; ????????? 3、 個人簡歷請從高中寫到現(xiàn)在(時間不能間斷)。 |
附件3
體檢注意事項
一、體檢由福泉市人力資源社會保障局負責全面組織。請在帶隊老師帶領下進行,體檢者個人不允許個人執(zhí)體檢表進行體檢。體檢時請帶有效身份證。
二、請參檢人員完整填寫《體檢表》上的個人基本信息,如性別、年齡、既往史及家族史等。若因個人信息填寫錯誤導致的一切后果由參檢人員自負。
三、體檢前三天請保證正常的作息,體檢前三天不宜吃油膩飲食及飲酒,體檢當天不進食(從體檢前一日晚22:00后至當日體檢時),空腹化驗及B超檢查,需憋尿,做完抽血及肝膽胰脾及泌尿系B超后可以進食后繼續(xù)其他檢查。
四、體檢前一晚請清洗外陰部,體檢當日留取小便時請留取中段尿液并保證標本量在取尿杯半杯左右。
五、女性體檢者體檢當日若正值月經期或其月經前后三天請在抽血領取標本盒時向醫(yī)師說明。
六、女性孕期不宜做X線檢查,包括胸片等,請孕期婦女提前告知醫(yī)師,以免不必要的傷害。
七、因事業(yè)單位體檢的體檢項目按公務員體檢項目進行,其中有傳染病四項的檢查(含:梅毒抗體,艾滋病抗體,甲肝抗體及丙肝抗體的檢測),體檢者如無特殊說明,認定為同意人社部門所作各項檢查且人社部門及體檢機構未侵犯體檢者的隱私權。
八、體檢項目全部結束后由帶隊老師將體檢表交醫(yī)院體檢中心。體檢報告及結果按規(guī)定時間由醫(yī)院直接發(fā)回福泉市人力資源社會保障局,由福泉市人力資源社會保障局通知體檢者體檢結論情況。體檢期間不接待體檢者個人對體檢情況的問詢及查詢。需復檢的,由醫(yī)院與福泉市人力資源社會保障局對接后人社局通知體檢者在規(guī)定的時間內進行。
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部