截止9月18日17:00報名人數(shù)與招聘計劃數(shù)達不到3:1比例情況公示。
附件:龍里縣2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員9月18日報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示。
龍里縣2019年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員9月18日 報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例職位公示 | ||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) |
558龍里縣城區(qū)中學 | 01數(shù)學教師 | 4 |
559貴州省龍里中學 | 03歷史教師 | 1 |
559貴州省龍里中學 | 04體育教師 | 1 |
560龍里縣中等職業(yè)學校 | 01語文教師 | 2 |
560龍里縣中等職業(yè)學校 | 02計算機教師 | 2 |
560龍里縣中等職業(yè)學校 | 03美術教師 | 1 |
561龍里縣衛(wèi)生和計劃生育局資金管理中心 | 01財會人員 | 1 |
562龍里縣疾病預防控制中心 | 01財會人員 | 1 |
562龍里縣疾病預防控制中心 | 02預防醫(yī)生 | 1 |
563龍里縣擺省衛(wèi)生院 | 01護士 | 1 |
564龍里縣鎮(zhèn)(街道)衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)生 | 3 |
565龍里縣旅游發(fā)展委員會辦公室 | 01工作人員 | 1 |
566龍里縣人才交流服務中心 | 01工作人員 | 2 |
567龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 | 03工作人員 | 2 |
567龍里縣鎮(zhèn)(街道)事業(yè)站所 | 04工作人員 | 2 |
568龍里縣冠山街道農(nóng)林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
569龍里縣龍山鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
570龍里縣醒獅鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
571龍里縣財政局醒獅分局 | 01財會人員 | 1 |
572龍里縣醒獅鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
573龍里縣洗馬鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
574龍里縣灣灘河鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部