貴定縣2019年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員9月19日報(bào)名人數(shù)與繳費(fèi)人數(shù)不足比例職位.xls.xls | ||||
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專業(yè) |
145貴定縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)發(fā)展中心 | 01工作員 | 1270514501 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
148貴定縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | 1270514801 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
150貴定縣自然資源規(guī)劃服務(wù)中心 | 02工作員 | 1270515002 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
150貴定縣自然資源規(guī)劃服務(wù)中心 | 03工作員 | 1270515003 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
151貴定縣退役軍人服務(wù)中心 | 02工作員 | 1270515102 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
152貴定縣文化館 | 01工作員 | 1270515201 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
154貴定縣文物管理所 | 01工作員 | 1270515401 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
155貴定縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 02工作員 | 1270515502 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
156貴定縣減災(zāi)中心 | 01工作員 | 1270515601 | 2 | 11綜合管理類崗位 |
157貴定縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作員 | 1270515701 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
157貴定縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 04工作員 | 1270515704 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
160貴定縣林業(yè)資源保護(hù)中心 | 01工作員 | 1270516001 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
163貴定縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 01工作員 | 1270516301 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
163貴定縣國有資產(chǎn)服務(wù)中心 | 02工作員 | 1270516302 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
164貴定縣水利水電工程質(zhì)量安全技術(shù)中心 | 01工作員 | 1270516401 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
168貴定縣建筑工程質(zhì)量生產(chǎn)安全技術(shù)中心 | 02工作員 | 1270516802 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
170貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊(duì) | 01工作員 | 1270517001 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
171貴定縣綜合行政執(zhí)法三大隊(duì) | 01工作員 | 1270517101 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
177貴定縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作員 | 1270517701 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
178貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 1270517801 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
179貴定縣農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站 | 01工作員 | 1270517901 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
180貴定縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 1270518001 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
181貴定縣社會事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 01工作員 | 1270518101 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
182貴定縣康復(fù)院 | 01工作員 | 1270518201 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
183貴定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部綜合服務(wù)中心 | 01工作員 | 1270518301 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
184貴定縣勞動人事爭議仲裁院 | 01工作員 | 1270518401 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
184貴定縣勞動人事爭議仲裁院 | 02工作員 | 1270518402 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
189貴定縣金南街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 01工作員 | 1270518901 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
207貴定中學(xué) | 01初中語文教師 | 1270520701 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
207貴定中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1270520702 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
207貴定中學(xué) | 03高中日語教師 | 1270520703 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
208貴定中等職業(yè)學(xué)校 | 01職校心理學(xué)教師 | 1270520801 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 01高中語文教師 | 1270520901 | 3 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 02高中數(shù)學(xué)教師 | 1270520902 | 3 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 03高中英語教師 | 1270520903 | 3 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 04高中物理教師 | 1270520904 | 2 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 06高中政治教師 | 1270520906 | 2 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 07高中歷史教師 | 1270520907 | 2 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 08高中地理教師 | 1270520908 | 2 | 42中學(xué)教師類崗位 |
209貴定縣第一中學(xué) | 10高中日語教師 | 1270520910 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
210貴定縣第四中學(xué) | 01初中語文教師 | 1270521001 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
210貴定縣第四中學(xué) | 02初中數(shù)學(xué)教師 | 1270521002 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
210貴定縣第四中學(xué) | 03初中英語教師 | 1270521003 | 1 | 42中學(xué)教師類崗位 |
211貴定縣特殊教育學(xué)校 | 01小學(xué)體育教師 | 1270521101 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
211貴定縣特殊教育學(xué)校 | 02小學(xué)美術(shù)教師 | 1270521102 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
212貴定縣第一小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1270521201 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
212貴定縣第一小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1270521202 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
213貴定縣第二小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1270521301 | 6 | 41小學(xué)教師類崗位 |
213貴定縣第二小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1270521302 | 2 | 41小學(xué)教師類崗位 |
213貴定縣第二小學(xué) | 04小學(xué)美術(shù)教師 | 1270521304 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
214貴定縣第三小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1270521401 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
214貴定縣第三小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1270521402 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
215貴定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 01小學(xué)語文教師 | 1270521501 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
215貴定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 02小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1270521502 | 1 | 41小學(xué)教師類崗位 |
217貴定縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1270521701 | 4 | 41小學(xué)教師類崗位 |
219貴定縣八一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 1270521901 | 4 | 41小學(xué)教師類崗位 |
221貴定縣人民醫(yī)院 | 01臨床護(hù)士 | 1270522101 | 2 | 54護(hù)理崗位 |
221貴定縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 1270522102 | 3 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部