根據(jù)《三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將截止至2019年9月19日17時(shí)考生繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位進(jìn)行公示(詳見(jiàn)附件)。
三都水族自治縣2019年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)與計(jì)劃招聘數(shù)不足3:1比例職位(截至2019年9月19日17時(shí)) | |||
序號(hào) | 招聘單位代碼及單位 | 招聘職位代碼及職位 | 計(jì)劃招聘人數(shù) |
1 | 499三都水族自治縣干部信息中心 | 01工作人員 | 2 |
2 | 500三都水族自治縣老干部服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
3 | 501三都水族自治縣黨員服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
4 | 502三都水族自治縣干部服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
5 | 503中共三都水族自治縣委黨校 | 01教師 | 1 |
6 | 504三都水族自治縣人武部民兵武器裝備倉(cāng)庫(kù)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
7 | 505三都水族自治縣民營(yíng)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
8 | 507三都水族自治縣應(yīng)急管理信息中心 | 01工作人員 | 1 |
9 | 508三都水族自治縣應(yīng)急防災(zāi)救援指揮中心 | 02工作人員 | 1 |
10 | 509三都水族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 01工作人員 | 1 |
11 | 514三都水族自治縣供排水服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 |
12 | 517三都水族自治縣信訪服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
13 | 521三都水族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
14 | 522三都水族自治縣農(nóng)田建設(shè)技術(shù)服務(wù)站 | 01工作人員 | 1 |
15 | 523三都水族自治縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 01工作人員 | 1 |
16 | 523三都水族自治縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 02工作人員 | 1 |
17 | 523三都水族自治縣醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)中心 | 03工作人員 | 1 |
18 | 525三都水族自治縣都柳江風(fēng)景名勝區(qū)管理處 | 01工作人員 | 1 |
19 | 527三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 |
20 | 528三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 |
21 | 529三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 |
22 | 530三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
23 | 531三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
24 | 532三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)廷牌片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
25 | 533三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)恒豐片區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
26 | 534三都水族自治縣中和鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 |
27 | 535三都水族自治縣都江鎮(zhèn)水利站 | 01工作人員 | 1 |
28 | 536三都水族自治縣都江鎮(zhèn)財(cái)政所 | 01工作人員 | 1 |
29 | 538三都水族自治縣都江鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01工作人員 | 2 |
30 | 539三都水族自治縣普安鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 2 |
31 | 540三都水族自治縣人口健康信息中心 | 01工作人員 | 1 |
32 | 541三都水族自治縣醫(yī)療衛(wèi)生一體化服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
33 | 542三都水族自治縣中醫(yī)院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
34 | 542三都水族自治縣中醫(yī)院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
35 | 543三都水族自治縣三合街道中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
36 | 543三都水族自治縣三合街道中心衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
37 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
38 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
39 | 544三都水族自治縣壩街衛(wèi)生院 | 03專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
40 | 545三都水族自治縣打魚(yú)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
41 | 546三都水水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
42 | 546三都水水族自治縣都江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
43 | 547三都水族自治縣豐樂(lè)衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
44 | 547三都水族自治縣豐樂(lè)衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
45 | 548三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
46 | 548三都水族自治縣合江衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 2 |
47 | 549三都水自治縣交梨衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
48 | 550三都水族自治縣巫不衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
49 | 552三都水族自治縣三洞衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
50 | 553三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
51 | 553三都水族自治縣塘州衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
52 | 554三都水族自治縣中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
53 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
54 | 555三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
55 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
56 | 556三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02專業(yè)技術(shù)人員 | 1 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部