附件:截止9月19日20:00報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例職位表.xls
報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) |
576黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 01工作人員 | 1 |
576黔南州互聯(lián)網(wǎng)輿情研究中心 | 02工作人員 | 1 |
578黔南民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 01教師 | 1 |
579黔南州特殊教育學(xué)校 | 01教師 | 1 |
583黔南州法制研究所 | 01工作人員 | 1 |
586黔南州生態(tài)環(huán)境應(yīng)急和宣教中心 | 02工作人員 | 1 |
589黔南州第三生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 | 01工作人員 | 2 |
592獨(dú)山縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 01工作人員 | 1 |
597黔南州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心 | 01財(cái)務(wù)人員 | 1 |
598黔南州體育運(yùn)動(dòng)服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
599黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 02工作人員 | 1 |
599黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 03工作人員 | 2 |
599黔南州疾病預(yù)防控制中心 | 04工作人員 | 1 |
600黔南州中心血站 | 02執(zhí)業(yè)醫(yī)生 | 1 |
601黔南州值守應(yīng)急救援指揮中心 | 02工作人員 | 1 |
604黔南州國有資產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
608黔南州醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 02工作人員 | 1 |
609黔南州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 01工作人員 | 1 |
609黔南州醫(yī)療保障數(shù)據(jù)監(jiān)測中心 | 02工作人員 | 1 |
612黔南日報(bào)社 | 01報(bào)紙新聞采編人員 | 1 |
613黔南州公共資源交易中心 | 02工作人員 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)師 | 4 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 02針灸醫(yī)師 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 03中醫(yī)醫(yī)師 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 04病理醫(yī)師 | 1 |
614黔南州人民醫(yī)院 | 05護(hù)理人員 | 3 |
?
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部