仁懷市享受就業(yè)援助公益性崗位人員2019年9月份崗位補(bǔ)貼發(fā)放匯總表 | |||||||
序號(hào) | 單位 | 人數(shù) | 金額 | ||||
1 | 中樞街道 | 177 | 178416 | ||||
2 | 鹽津街道 | 8 | 8064 | ||||
3 | 蒼龍街道 | 29 | 29232 | ||||
4 | 壇廠街道 | 7 | 7056 | ||||
5 | 魯班街道 | 6 | 6048 | ||||
6 | 茅臺(tái)鎮(zhèn) | 13 | 13104 | ||||
7 | 合馬鎮(zhèn) | 2 | 2016 | ||||
8 | 美酒河鎮(zhèn) | 4 | 4032 | ||||
9 | 三合鎮(zhèn) | 13 | 13104 | ||||
10 | 火石鎮(zhèn) | 11 | 11088 | ||||
11 | 大壩鎮(zhèn) | 4 | 4032 | ||||
12 | 高坪鎮(zhèn) | 3 | 3024 | ||||
13 | 學(xué)孔鎮(zhèn) | 26 | 26208 | ||||
14 | 喜頭鎮(zhèn) | 9 | 9072 | ||||
15 | 長(zhǎng)崗鎮(zhèn) | 5 | 5040 | ||||
16 | 五馬鎮(zhèn) | 10 | 10080 | ||||
17 | 后山鄉(xiāng) | 2 | 0 | ||||
18 | 茅壩鎮(zhèn) | 1 | 1008 | ||||
19 | 九倉鎮(zhèn) | 4 | 4032 | ||||
20 | 龍井鎮(zhèn) | 7 | 7056 | ||||
21 | 人社局 | 3 | 5544 | ||||
22 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 | 1 | 1008 | ||||
23 | 城管局 | 17 | 17136 | ||||
24 | 司法局 | 13 | 13104 | ||||
25 | 人大 | 1 | 1008 | ||||
26 | 市委辦 | 2 | 2016 | ||||
27 | 政協(xié) | 3 | 0 | ||||
28 | 政府辦 | 8 | 8064 | ||||
29 | 融媒體中心 | 2 | 2016 | ||||
30 | 婦聯(lián) | 3 | 3024 | ||||
31 | 工信局 | 9 | 9072 | ||||
32 | 應(yīng)急管理局 | 1 | 1008 | ||||
33 | 水務(wù)局 | 5 | 5040 | ||||
34 | 老干局 | 2 | 2016 | ||||
35 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 10 | 10080 | ||||
36 | 殘聯(lián) | 10 | 10080 | ||||
37 | 疾控中心 | 12 | 12096 | ||||
38 | 衛(wèi)生監(jiān)督所 | 7 | 7056 | ||||
39 | 中醫(yī)院 | 1 | 1008 | ||||
40 | 黨校 | 5 | 5040 | ||||
41 | 仁懷一中 | 1 | 0 | ||||
42 | 發(fā)改局 | 4 | 4032 | ||||
43 | 經(jīng)開區(qū) | 1 | 0 | ||||
44 | 酒發(fā)局 | 1 | 1008 | ||||
45 | 文聯(lián) | 1 | 1008 | ||||
46 | 宣傳部 | 1 | 1008 | ||||
47 | 團(tuán)市委 | 2 | 0 | ||||
48 | 茅臺(tái)二合衛(wèi)生院 | 1 | 1008 | ||||
49 | 醬香白酒科研所 | 2 | 2016 | ||||
50 | 旅游局 | 3 | 3024 | ||||
51 | 住建局 | 3 | 3024 | ||||
52 | 鹽津街道衛(wèi)生服務(wù)中心 | 3 | 3024 | ||||
53 | 科協(xié) | 1 | 1008 | ||||
54 | 供銷社 | 2 | 2016 | ||||
55 | 自然資源局 | 1 | 1008 | ||||
56 | 電網(wǎng)指揮部 | 2 | 2016 | ||||
57 | 營(yíng)商環(huán)境局 | 1 | 0 | ||||
58 | 創(chuàng)文辦 | 1 | 1008 | ||||
59 | 民政局 | 1 | 1008 | ||||
60 | 人才交流中心 | 1 | 1008 | ||||
61 | 農(nóng)投公司 | 6 | 6048 | ||||
? | 合計(jì) | 495 | 491400 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部