根據(jù)《獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將截止2019年9月22日17:00報名人數(shù)與計劃招聘計劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位(以繳費人數(shù)為準(zhǔn))進(jìn)行公示。具體職位詳見附件。
獨山縣2019年下半年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員截止9月22日17:00報名人數(shù)與計劃招聘數(shù)不足3:1比例職位統(tǒng)計表 | ||
報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) |
383獨山縣人大機(jī)關(guān)綜合服務(wù)中心 | 01工作人員 | 1 |
404獨山縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作人員 | 2 |
407獨山縣衛(wèi)生健康信息中心 | 03工作人員 | 1 |
417獨山縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 01工作人員 | 1 |
420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 01工作人員 | 2 |
420獨山紫林山國家森林公園管理處 | 02工作人員 | 1 |
422獨山縣麻尾小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
423獨山縣第四中學(xué) | 01初中數(shù)學(xué)教師 | 2 |
424獨山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) | 01小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6 |
425獨山縣人民醫(yī)院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 6 |
426獨山縣人民醫(yī)院集團(tuán) | 01醫(yī)務(wù)人員 | 4 |
428獨山縣人民醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 7 |
428獨山縣人民醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
429獨山縣人民醫(yī)院麻尾分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 1 |
430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
430獨山縣中醫(yī)院基長分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 2 |
431獨山縣中醫(yī)院分院 | 01醫(yī)務(wù)人員 | 5 |
431獨山縣中醫(yī)院分院 | 02醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
431獨山縣中醫(yī)院分院 | 03醫(yī)務(wù)人員 | 3 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部