貴州省公路開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司黔南營(yíng)運(yùn)管理中心招聘筆試和面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將總成績(jī)予以公示。
附件:貴州省公路開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司黔南營(yíng)運(yùn)管理中心
貴州省公路開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司黔南營(yíng)運(yùn)管理中心2018年11月份收費(fèi)員及駕駛員招聘成績(jī)排名表
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 崗位 | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 陳開(kāi)政 | 男 | 收費(fèi)員 | 73.96 | 1 | 是 | |
2 | 侯天珍 | 女 | 收費(fèi)員 | 72.2 | 2 | 是 | |
3 | 石金德 | 男 | 收費(fèi)員 | 69.52 | 3 | 是 | |
4 | 段菲菲 | 女 | 收費(fèi)員 | 69.32 | 4 | 是 | |
5 | 何國(guó)智 | 男 | 收費(fèi)員 | 67.72 | 5 | 是 | |
6 | 邱添添 | 女 | 收費(fèi)員 | 67.72 | 6 | 是 | |
7 | 呂宏成 | 男 | 收費(fèi)員 | 66.92 | 7 | 是 | |
8 | 宋江濤 | 男 | 收費(fèi)員 | 66.68 | 8 | 是 | |
9 | 王毅飛 | 男 | 收費(fèi)員 | 66.64 | 9 | 是 | |
10 | 鄭雯徽 | 女 | 收費(fèi)員 | 66.24 | 10 | 是 | |
11 | 朱婷婷 | 女 | 收費(fèi)員 | 65.88 | 11 | 是 | |
12 | 秦自成 | 男 | 收費(fèi)員 | 65.84 | 12 | 是 | |
13 | 張仕虹 | 女 | 收費(fèi)員 | 65.8 | 13 | 是 | |
14 | 李祥鳳 | 女 | 收費(fèi)員 | 65.68 | 14 | 是 | |
15 | 姚祖旭 | 男 | 收費(fèi)員 | 65.64 | 15 | 是 | |
16 | 黃龍江 | 男 | 收費(fèi)員 | 65.56 | 16 | 是 | |
17 | 羅? 晶 | 女 | 收費(fèi)員 | 64.92 | 17 | 是 | |
18 | 陸? 倩 | 女 | 收費(fèi)員 | 64.8 | 18 | 是 | |
19 | 劉清飛 | 男 | 收費(fèi)員 | 64.8 | 19 | 是 | |
20 | 唐倩星 | 女 | 收費(fèi)員 | 64.76 | 20 | 是 | |
21 | 吳? 翔 | 男 | 收費(fèi)員 | 64.64 | 21 | 是 | |
22 | 韋露露 | 女 | 收費(fèi)員 | 64.56 | 22 | 是 | |
23 | 王仕桃 | 女 | 收費(fèi)員 | 63.28 | 23 | 是 | |
24 | 熊廷熙 | 女 | 收費(fèi)員 | 63.24 | 24 | 是 | |
25 | 黃子捷 | 男 | 收費(fèi)員 | 63.16 | 25 | 是 | |
26 | 韋? 旭 | 男 | 收費(fèi)員 | 63 | 26 | 是 | |
27 | 趙榮建 | 男 | 收費(fèi)員 | 62.92 | 27 | 是 | |
28 | 陸昌永 | 男 | 駕駛員 | 62.52 | 28 | 是 | |
29 | 潘凌瑞 | 男 | 駕駛員 | 62.48 | 29 | 是 | |
30 | 石? 佳 | 女 | 收費(fèi)員 | 62.48 | 30 | 是 | |
31 | 李裕芳 | 女 | 收費(fèi)員 | 62.28 | 31 | 是 | |
32 | 羅志遠(yuǎn) | 男 | 收費(fèi)員 | 62.28 | 32 | 是 | |
33 | 陸重銘 | 男 | 收費(fèi)員 | 62.24 | 33 | 是 | |
34 | 滕仁飛 | 男 | 收費(fèi)員 | 62.12 | 34 | 是 | |
35 | 張祥莉 | 女 | 收費(fèi)員 | 62.08 | 35 | 是 | |
36 | 張召維 | 女 | 收費(fèi)員 | 61.8 | 36 | 是 | |
37 | 何龍瑩 | 女 | 收費(fèi)員 | 61.64 | 37 | 否 | |
38 | 王少文 | 男 | 收費(fèi)員 | 61 | 38 | 否 | |
39 | 孟? 杰 | 男 | 收費(fèi)員 | 61 | 39 | 否 | |
40 | 覃愿娥 | 女 | 收費(fèi)員 | 60.96 | 40 | 否 | |
41 | 謝? 濤 | 男 | 收費(fèi)員 | 60.88 | 41 | 否 | |
42 | 楊? 超 | 男 | 收費(fèi)員 | 60.76 | 42 | 否 | |
43 | 肖登榮 | 女 | 收費(fèi)員 | 60.6 | 43 | 否 | |
44 | 岑澤珊 | 女 | 收費(fèi)員 | 60.08 | 44 | 否 | |
45 | 陳國(guó)蕊 | 女 | 收費(fèi)員 | 59.76 | 45 | 否 | |
46 | 譚永貴 | 女 | 收費(fèi)員 | 59.52 | 46 | 否 | |
47 | 陸光景 | 男 | 收費(fèi)員 | 58.72 | 47 | 否 | |
48 | 陸光絨 | 女 | 收費(fèi)員 | 58.56 | 48 | 否 | |
49 | 朱? 江 | 男 | 駕駛員 | 58.48 | 49 | 否 | |
50 | 劉化政 | 男 | 收費(fèi)員 | 58.32 | 50 | 否 | |
51 | 曾? 毅 | 女 | 收費(fèi)員 | 57.04 | 51 | 否 | |
52 | 楊晨晨 | 女 | 收費(fèi)員 | 56.64 | 52 | 否 | |
53 | 劉鳳成 | 男 | 收費(fèi)員 | 56.4 | 53 | 否 | |
54 | 付宏貴 | 男 | 收費(fèi)員 | 56 | 54 | 否 | |
55 | 蘆永杰 | 男 | 駕駛員 | 56 | 55 | 否 | |
56 | 楊再禮 | 男 | 收費(fèi)員 | 55.96 | 56 | 否 | |
57 | 趙承換 | 女 | 收費(fèi)員 | 54.2 | 57 | 否 | |
58 | 石? 運(yùn) | 男 | 收費(fèi)員 | 53 | 58 | 否 | |
59 | 董建霞 | 女 | 收費(fèi)員 | 52.84 | 59 | 否 | |
60 | 劉? 杰 | 男 | 收費(fèi)員 | 52.72 | 60 | 否 | |
61 | 陳貴琪 | 男 | 收費(fèi)員 | 52.48 | 61 | 否 | |
62 | 羅? 鵬 | 男 | 收費(fèi)員 | 51.92 | 62 | 否 | |
63 | 楊林昌 | 男 | 收費(fèi)員 | 51.76 | 63 | 否 | |
64 | 鄧天進(jìn) | 男 | 收費(fèi)員 | 51.76 | 64 | 否 | |
65 | 楊榮帥 | 男 | 收費(fèi)員 | 51.68 | 65 | 否 | |
66 | 張?zhí)煲?/td> | 男 | 駕駛員 | 51.44 | 66 | 否 | |
67 | 楊嘯天 | 男 | 收費(fèi)員 | 50.48 | 67 | 否 | |
68 | 王澤雙 | 男 | 收費(fèi)員 | 50.4 | 68 | 否 | |
69 | 段萬(wàn)里 | 男 | 收費(fèi)員 | 50 | 69 | 否 | |
70 | 吳蔭洋 | 男 | 收費(fèi)員 | 49.96 | 70 | 否 | |
71 | 楊棟焺 | 男 | 收費(fèi)員 | 48.76 | 71 | 否 | |
72 | 韋明將 | 男 | 收費(fèi)員 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
73 | 楊? 維 | 男 | 收費(fèi)員 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
74 | 白龍燕 | 女 | 收費(fèi)員 | 0 | 0 | 否 | 缺考 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部