根據(jù)《2018年紅花崗區(qū)公開(kāi)考試選調(diào)在職教師公告》及《2018年紅花崗區(qū)公開(kāi)考試選調(diào)副校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)公告》規(guī)定,現(xiàn)將紅花崗區(qū)2018年公開(kāi)考試選調(diào)在職教師及副園長(zhǎng)面試成績(jī)予以公示,并就相關(guān)事宜通知如下:
一、體檢
?。ㄒ唬?體檢人員名單:見(jiàn)《紅花崗區(qū)2018年公開(kāi)考試選調(diào)在職教師及副園長(zhǎng)面試成績(jī)》(見(jiàn)附件)。
?。ǘw檢時(shí)間:2018年8月3日(星期五上午9:00)。
?。ㄈw檢地點(diǎn):遵義市第一人民醫(yī)院體檢中心(鳳凰路與雨水路交匯處)。
?。ㄋ模w檢注意事項(xiàng):帶有效身份證 ,空腹,在體檢中心門(mén)口集中。
?。ㄎ澹w檢補(bǔ)充說(shuō)明:
1、根據(jù)職位計(jì)劃數(shù)按面試成績(jī)由高到低等額確定體檢人員。體檢由區(qū)教育局統(tǒng)一組織,體檢費(fèi)310元考生自理。本人放棄體檢或因本人原因不能在面試結(jié)束2個(gè)月內(nèi)完成體檢或體檢不合格的,按該職位成績(jī)由高到低遞補(bǔ)1輪,成績(jī)并列的,再次組織面試,以再次面試成績(jī)高者列入體檢對(duì)象。
2、體檢標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(國(guó)人部發(fā)[2005]1號(hào))及《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》及《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)執(zhí)行〉(試行)的通知》(人社部發(fā)[2010]19號(hào))及《關(guān)于印發(fā)公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)的通知》(人社部發(fā)[2010]82號(hào))的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、選調(diào)人員對(duì)當(dāng)場(chǎng)知曉體檢結(jié)果的體檢項(xiàng)目要求復(fù)查的,采取當(dāng)場(chǎng)提出申請(qǐng)、當(dāng)場(chǎng)復(fù)查的方式進(jìn)行,體檢結(jié)束后提出的復(fù)查申請(qǐng)不予受理;其它項(xiàng)目待知曉體檢結(jié)果后,可由選調(diào)人員書(shū)面申請(qǐng)復(fù)查一次。
二、考核考察
1.體檢合格人員列為考核考察對(duì)象。
2.考核考察內(nèi)容主要包括被考察對(duì)象的政治思想、道德品質(zhì)、能力素質(zhì)、學(xué)習(xí)和工作表現(xiàn)、遵紀(jì)守法、廉潔自律以及是否需要回避等原始檔案信息??疾鞎r(shí)還須進(jìn)一步核實(shí)是否符合規(guī)定的報(bào)考資格條件,確認(rèn)其報(bào)名時(shí)提交的信息和材料是否真實(shí)、準(zhǔn)確。
3.考核考察中發(fā)現(xiàn)有不符合選調(diào)資格條件者,取消選調(diào)資格。對(duì)考察不合格人員的空缺崗位,按面試成績(jī)從高到低經(jīng)體檢合格后依次遞補(bǔ),最多遞補(bǔ)1輪。
三、公示
經(jīng)面試、體檢、考核考察合格,確定擬調(diào)人選后,在紅花崗區(qū)人民政府網(wǎng)、“紅花崗區(qū)教育”微信公眾平臺(tái)公示5個(gè)工作日。
附件:紅花崗區(qū)2018年公開(kāi)考試選調(diào)在職教師及副園長(zhǎng)面試成績(jī).
咨詢(xún)電話:28228189? 監(jiān)督電話:28226896
遵義市紅花崗區(qū)公開(kāi)考試選調(diào)在職教師領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2018年7月31日???????????????
附件:紅花崗區(qū)2018年公開(kāi)考試選調(diào)在職教師及副園長(zhǎng)面試成績(jī)
第一組? 10人
序號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 抽簽號(hào) | 加分 | 面試成績(jī) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 第一幼兒園 | 第一幼兒園180101 | 皮光鈺 | 2 | 83.00 | 83.00 | 進(jìn)入體檢 | |
2 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園 | 區(qū)機(jī)關(guān)幼兒園180101 | 李小青 | 1 | 70.50 | 70.50 | ||
3 | 二幼 | 二幼180401 | 牟坤坤 | 3 | 4 | 77.11 | 81.11 | 進(jìn)入體檢 |
4 | 二幼180402 | 李小燕 | 4 | 2 | 78.19 | 80.19 | ||
5 | 四幼 | 四幼180402 | 謝敏 | 9 | 11 | 82.67 | 93.67 | 進(jìn)入體檢 |
6 | 四幼180406 | 李洪波 | 5 | 7 | 80.22 | 87.22 | 進(jìn)入體檢 | |
7 | 四幼180401 | 徐玉姣 | 6 | 79.86 | 79.86 | |||
8 | 四幼180403 | 董麗 | 7 | 76.17 | 76.17 | |||
9 | 四幼180404 | 張彩虹 | 8 | 2 | 73.50 | 75.50 | ||
10 | 四幼180405 | 馬遠(yuǎn)霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
第二組 28人
序號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位 | 抽簽號(hào) | 加分 | 面試成績(jī) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 二初中 | 二初中180201 | 楊紅 | 音樂(lè) | 18 | 60.32 | 60.32 | 進(jìn)入體檢 | |
2 | 二初中180202 | 令狐曉銀 | 語(yǔ)文 | 3 | 3 | 82.20 | 85.20 | 進(jìn)入體檢 | |
3 | 十二中 | 十二中180201 | 肖芳菲 | 歷史 | 23 | 3 | 82.06 | 85.06 | |
4 | 十二中180202 | 楊烈 | 信息技術(shù) | 14 | 2 | 84.34 | 86.34 | 進(jìn)入體檢 | |
5 | 十二中180203 | 梁萬(wàn)里 | 歷史 | 21 | 6 | 85.28 | 91.28 | 進(jìn)入體檢 | |
6 | 十二中180204 | 梁麗 | 歷史 | 缺考 | 7 | 缺考 | 缺考 | ||
7 | 十一中 | 十一中180201 | 李小霞 | 政治 | 19 | 81.68 | 81.68 | ||
8 | 十一中180202 | 鄭子依 | 政治 | 4 | 1 | 80.10 | 81.10 | ||
9 | 十一中180203 | 徐大軍 | 政治 | 17 | 9 | 89.90 | 98.90 | 進(jìn)入體檢 | |
10 | 十一中180204 | 秦雪 | 政治 | 11 | 1 | 80.04 | 81.04 | ||
11 | 四初中 | 四初中180201 | 覃紅 | 語(yǔ)文 | 8 | 9 | 85.04 | 94.04 | 進(jìn)入體檢 |
12 | 四初中180202 | 韓霖 | 語(yǔ)文 | 缺考 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||
13 | 四初中180203 | 田小斌 | 語(yǔ)文 | 7 | 4 | 84.76 | 88.76 | ||
14 | 五十七中 | 五十七中180201 | 陳思旭 | 英語(yǔ) | 22 | 81.92 | 81.92 | ||
15 | 五十七中180202 | 曹紅 | 英語(yǔ) | 20 | 3 | 77.78 | 80.78 | ||
16 | 五十七中180203 | 王麗 | 英語(yǔ) | 24 | 3 | 82.00 | 85.00 | ||
17 | 五十七中180204 | 付成義 | 英語(yǔ) | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||
18 | 五十七中180205 | 康榮書(shū) | 英語(yǔ) | 15 | 86.24 | 86.24 | 進(jìn)入體檢 | ||
19 | 五十七中180206 | 翟麗芬 | 英語(yǔ) | 25 | 2 | 84.46 | 86.46 | 進(jìn)入體檢 | |
20 | 一初中 | 一初中180201 | 楊代榮 | 英語(yǔ) | 12 | 2 | 79.50 | 81.50 | |
21 | 一初中180202 | 韓霜 | 語(yǔ)文 | 6 | 2 | 87.62 | 89.62 | 進(jìn)入體檢 | |
22 | 一初中180203 | 冉麗娟 | 英語(yǔ) | 5 | 50.04 | 50.04 | |||
23 | 一初中180204 | 丁露 | 英語(yǔ) | 10 | 2 | 79.82 | 81.82 | ||
24 | 一初中180205 | 郭亞濤 | 語(yǔ)文 | 1 | 2 | 83.38 | 85.38 | 進(jìn)入體檢 | |
25 | 一初中180206 | 申衛(wèi)東 | 英語(yǔ) | 16 | 1 | 85.90 | 86.90 | 進(jìn)入體檢 | |
26 | 一初中180207 | 邱宣蘭 | 英語(yǔ) | 9 | 6 | 85.16 | 91.16 | 進(jìn)入體檢 | |
27 | 一初中180208 | 董小飛 | 英語(yǔ) | 2 | 7 | 77.74 | 84.74 | ||
28 | 一初中180209 | 黃繼濤 | 語(yǔ)文 | 13 | 1 | 77.28 | 78.28 |
第三組? 20人
序號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位 | 抽簽號(hào) | 加分 | 面試成績(jī) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 東風(fēng) | 東風(fēng)180301 | 馬永學(xué) | 政治 | 7 | 85.41 | 85.41 | 進(jìn)入體檢 | |
2 | 東風(fēng)180302 | 任佳佳 | 政治 | 4 | 3 | 82.20 | 85.20 | ||
3 | 東風(fēng)180303 | 周成丹 | 語(yǔ)文 | 17 | 83.02 | 83.02 | |||
4 | 東風(fēng)180304 | 李霞 | 語(yǔ)文 | 3 | 3 | 81.39 | 84.39 | 進(jìn)入體檢 | |
5 | 八小 | 八小180301 | 何德艷 | 語(yǔ)文 | 13 | 67.63 | 67.63 | ||
6 | 八小180302 | 冉義 | 語(yǔ)文 | 19 | 3 | 87.79 | 90.79 | 進(jìn)入體檢 | |
7 | 八小180303 | 周利容 | 語(yǔ)文 | 14 | 70.37 | 70.37 | |||
8 | 八小180304 | 耿進(jìn) | 語(yǔ)文 | 18 | 1 | 84.77 | 85.77 | 進(jìn)入體檢 | |
9 | 五小 | 五小180301 | 黎小麗 | 英語(yǔ) | 9 | 7 | 81.46 | 88.46 | |
10 | 五小180302 | 馬琴 | 英語(yǔ) | 5 | 8 | 82.00 | 90.00 | 進(jìn)入體檢 | |
11 | 五小180303 | 鄭聃 | 英語(yǔ) | 1 | 2 | 84.71 | 86.71 | ||
12 | 二小 | 二小180301 | 楊亞屏 | 英語(yǔ) | 2 | 1 | 80.06 | 81.06 | |
13 | 二小180302 | 王定群 | 英語(yǔ) | 11 | 7 | 71.66 | 78.66 | ||
14 | 二小180303 | 段姣 | 英語(yǔ) | 16 | 5 | 76.36 | 81.36 | 進(jìn)入體檢 | |
15 | 十三小 | 十三小180301 | 唐穎玉 | 語(yǔ)文 | 6 | 86.81 | 86.81 | 進(jìn)入體檢 | |
16 | 十三小180305 | 楊高敏 | 語(yǔ)文 | 缺考 | 2 | 缺考 | 缺考 | ||
17 | 十三小180306 | 李芳 | 語(yǔ)文 | 8 | 2 | 83.38 | 85.38 | ||
18 | 文化 | 文化180301 | 王敏 | 語(yǔ)文 | 15 | 1 | 77.55 | 78.55 | |
19 | 文化180304 | 韓敏 | 語(yǔ)文 | 10 | 5 | 81.52 | 86.52 | 進(jìn)入體檢 | |
20 | 文化180312 | 嚴(yán)紅 | 語(yǔ)文 | 12 | 5 | 84.73 | 89.73 | 進(jìn)入體檢 |
第四組? 22人
序號(hào) | 報(bào)考學(xué)校 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 職位 | 抽簽號(hào) | 加分 | 面試成績(jī) | 合計(jì) | 備注 |
1 | 十四小 | 十四小180302 | 婁方雁 | 數(shù)學(xué) | 12 | 1 | 77.24 | 78.24 | |
2 | 十四小180303 | 杜家梅 | 數(shù)學(xué) | 5 | 85.64 | 85.64 | 進(jìn)入體檢 | ||
3 | 十四小180304 | 溫加貴 | 數(shù)學(xué) | 21 | 3 | 78.08 | 81.08 | ||
4 | 十四小180305 | 張雄波 | 數(shù)學(xué) | 17 | 1 | 82.72 | 83.72 | ||
5 | 十四小180306 | 翁應(yīng)松 | 數(shù)學(xué) | 7 | 2 | 75.81 | 77.81 | ||
6 | 十四小180307 | 肖紅才 | 數(shù)學(xué) | 19 | 1 | 81.96 | 82.96 | ||
7 | 十四小180308 | 梁波 | 數(shù)學(xué) | 9 | 85.22 | 85.22 | |||
8 | 十四小180309 | 張寧 | 數(shù)學(xué) | 3 | 71.70 | 71.70 | |||
9 | 十四小180310 | 張小鋒 | 數(shù)學(xué) | 1 | 72.08 | 72.08 | |||
10 | 十三小 | 十三小180302 | 成慧容 | 數(shù)學(xué) | 11 | 83.96 | 83.96 | ||
11 | 十三小180303 | 楊用 | 數(shù)學(xué) | 6 | 76.06 | 76.06 | |||
12 | 十三小180304 | 陳自勇 | 數(shù)學(xué) | 18 | 4 | 87.84 | 91.84 | 進(jìn)入體檢 | |
13 | 文化 | 文化180302 | 羅訓(xùn) | 數(shù)學(xué) | 15 | 15 | 89.62 | 104.62 | 進(jìn)入體檢 |
14 | 文化180303 | 袁偉 | 數(shù)學(xué) | 10 | 2 | 78.92 | 80.92 | ||
15 | 文化180305 | 周奇 | 數(shù)學(xué) | 8 | 3 | 72.40 | 75.40 | ||
16 | 文化180306 | 趙青 | 數(shù)學(xué) | 22 | 13 | 85.76 | 98.76 | 進(jìn)入體檢 | |
17 | 文化180307 | 羅鮮梅 | 數(shù)學(xué) | 2 | 8 | 83.00 | 91.00 | ||
18 | 文化180308 | 牟光美 | 數(shù)學(xué) | 16 | 4 | 79.18 | 83.18 | ||
19 | 文化180309 | 殷坤順 | 數(shù)學(xué) | 14 | 3 | 79.52 | 82.52 | ||
20 | 文化180310 | 蘭麗敏 | 數(shù)學(xué) | 4 | 81.36 | 81.36 | |||
21 | 文化180311 | 林朝瓊 | 數(shù)學(xué) | 20 | 2 | 81.39 | 83.39 | ||
22 | 文化180313 | 韓權(quán) | 數(shù)學(xué) | 13 | 85.38 | 85.38 |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部