貴陽市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級機關統(tǒng)一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報名交費人數(shù)不足3:1職位(截止到2020年7月7日16:00)
????? 貴陽市2020年市、縣、鄉(xiāng)三級機關統(tǒng)一面向社會公開招錄公務員(人民警察)報名交費人數(shù)不足3:1職位(截止到2020年7月7日16:00) | ||
序號 | 單位代碼及名稱 | 職位代碼及名稱 |
1 | 010001中共貴陽市紀律檢查委員會貴陽市監(jiān)察委員會 | 03工作人員 |
2 | 010003貴陽市中級人民法院 | 01法官助理 |
3 | 010003貴陽市中級人民法院 | 02法官助理 |
4 | 010003貴陽市中級人民法院 | 03法官助理 |
5 | 010003貴陽市中級人民法院 | 04法官助理 |
6 | 010003貴陽市中級人民法院 | 05法官助理 |
7 | 010003貴陽市中級人民法院 | 07文秘人員 |
8 | 010004貴陽市人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
9 | 010004貴陽市人民檢察院 | 02檢察輔助人員 |
10 | 010004貴陽市人民檢察院 | 03司法行政人員 |
11 | 010004貴陽市人民檢察院 | 04司法行政人員 |
12 | 010005貴陽市人民政府辦公廳 | 01辦公室工作人員 |
13 | 010006貴陽市發(fā)展和改革委員會 | 02檔案管理員 |
14 | 010007貴陽市農業(yè)農村局(市扶貧辦、市生態(tài)移民局) | 07一級科員 |
15 | 010008貴陽市教育局 | 02計財處工作人員 |
16 | 010009貴陽市財政局 | 03工作人員 |
17 | 010010貴陽市民政局 | 02工作人員 |
18 | 010012貴陽市綜合行政執(zhí)法局 | 01政策法規(guī)處工作人員 |
19 | 010014貴陽市工業(yè)和信息化局 | 01煤炭管理處工作人員 |
20 | 010016貴陽市金融工作辦公室 | 01地方金融處工作人員 |
21 | 010018貴陽市生態(tài)環(huán)境局清鎮(zhèn)分局 | 01工作人員 |
22 | 010019貴陽市生態(tài)環(huán)境局修文分局 | 01工作人員 |
23 | 010019貴陽市生態(tài)環(huán)境局修文分局 | 02工作人員 |
24 | 010019貴陽市生態(tài)環(huán)境局修文分局 | 03工作人員 |
25 | 010020貴陽市生態(tài)環(huán)境局息烽分局 | 01工作人員 |
26 | 010020貴陽市生態(tài)環(huán)境局息烽分局 | 02工作人員 |
27 | 010021貴陽市生態(tài)環(huán)境局開陽分局 | 01工作人員 |
28 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 01一線執(zhí)法人員 |
29 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 03一線執(zhí)法人員 |
30 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 04一線執(zhí)法人員 |
31 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 05一線執(zhí)法人員 |
32 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 06一線執(zhí)法人員 |
33 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 07一線執(zhí)法人員 |
34 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 08一線執(zhí)法人員 |
35 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 09一線執(zhí)法人員 |
36 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 10工作人員 |
37 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 11工作人員 |
38 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 12工作人員 |
39 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 13一線執(zhí)法人員 |
40 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 14一線執(zhí)法人員 |
41 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 15一線執(zhí)法人員 |
42 | 010022貴陽市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 16一線執(zhí)法人員 |
43 | 010023貴陽市勞動保障綜合行政執(zhí)法支隊 | 01工作人員 |
44 | 010023貴陽市勞動保障綜合行政執(zhí)法支隊 | 02工作人員 |
45 | 010023貴陽市勞動保障綜合行政執(zhí)法支隊 | 03工作人員 |
46 | 010025云巖區(qū)工業(yè)和信息化局 | 01辦公室工作人員 |
47 | 010026云巖區(qū)司法局 | 01社區(qū)矯正科工作人員 |
48 | 010026云巖區(qū)司法局 | 02延中片區(qū)司法所司法助理員 |
49 | 010026云巖區(qū)司法局 | 03北京路區(qū)司法所司法助理員 |
50 | 010026云巖區(qū)司法局 | 04頭橋片區(qū)司法所司法助理員 |
51 | 010026云巖區(qū)司法局 | 05貴烏片區(qū)司法所司法助理員 |
52 | 010026云巖區(qū)司法局 | 06黔靈鎮(zhèn)司法所司法助理員 |
53 | 010026云巖區(qū)司法局 | 07辦公室(計財裝備科)工作人員 |
54 | 010028云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 02金關分局工作人員 |
55 | 010028云巖區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 03頭橋分局工作人員 |
56 | 010029云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法一大隊 | 02云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法一大隊工作人員 |
57 | 010030云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法二大隊 | 01云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法二大隊工作人員 |
58 | 010030云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法二大隊 | 02云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法二大隊工作人員 |
59 | 010031云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法三大隊 | 01云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法三大隊工作人員 |
60 | 010031云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法三大隊 | 02云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法三大隊工作人員 |
61 | 010032云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法四大隊 | 01云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法四大隊工作人員 |
62 | 010032云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法四大隊 | 02云巖區(qū)城市綜合行政執(zhí)法四大隊工作人員 |
63 | 010033云巖區(qū)黔靈鎮(zhèn)人民政府 | 02社會治安綜合治理辦公室工作人員 |
64 | 010035中共南明區(qū)委宣傳部 | 01辦公室工作人員 |
65 | 010036中共南明區(qū)委政法委員會 | 02辦公室工作人員 |
66 | 010037南明區(qū)人民法院 | 01審判庭法官助理 |
67 | 010038南明區(qū)人民檢察院 | 01司法行政人員 |
68 | 010039南明區(qū)發(fā)展和改革局 | 01產業(yè)科工作人員 |
69 | 010041南明區(qū)司法局 | 02片區(qū)司法所司法助理員 |
70 | 010041南明區(qū)司法局 | 03片區(qū)司法所司法助理員 |
71 | 010041南明區(qū)司法局 | 04鄉(xiāng)司法所司法助理員 |
72 | 010043南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 01基層分局工作人員 |
73 | 010043南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 04基層分局工作人員 |
74 | 010043南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 05基層分局工作人員 |
75 | 010043南明區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 06基層分局工作人員 |
76 | 010044南明區(qū)勞動保障綜合行政執(zhí)法大隊 | 01勞動保障監(jiān)察員 |
77 | 010044南明區(qū)勞動保障綜合行政執(zhí)法大隊 | 02勞動保障監(jiān)察員 |
78 | 010045南明區(qū)城市綜合行政執(zhí)法一大隊 | 01一線執(zhí)法隊員 |
79 | 010045南明區(qū)城市綜合行政執(zhí)法一大隊 | 02一線執(zhí)法隊員 |
80 | 010045南明區(qū)城市綜合行政執(zhí)法一大隊 | 03一線執(zhí)法隊員 |
81 | 010046中共花溪區(qū)紀律檢查委員會花溪區(qū)監(jiān)察委員會 | 01工作人員 |
82 | 010046中共花溪區(qū)紀律檢查委員會花溪區(qū)監(jiān)察委員會 | 02派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 |
83 | 010047花溪區(qū)發(fā)展和改革局 | 01辦公室工作人員 |
84 | 010047花溪區(qū)發(fā)展和改革局 | 02發(fā)展規(guī)劃與體改科工作人員 |
85 | 010047花溪區(qū)發(fā)展和改革局 | 03社會發(fā)展產業(yè)科工作人員 |
86 | 010048花溪區(qū)教育局 | 01辦公室工作人員 |
87 | 010049花溪區(qū)司法局 | 01清溪司法所司法助理員 |
88 | 010049花溪區(qū)司法局 | 02貴筑司法所司法助理員 |
89 | 010049花溪區(qū)司法局 | 03青巖司法所司法助理員 |
90 | 010050花溪區(qū)財政局 | 01辦公室工作人員 |
91 | 010050花溪區(qū)財政局 | 02綜合國資科工作人員 |
92 | 010051花溪區(qū)人力資源和社會保障局 | 02檔案管理工作人員 |
93 | 010052花溪區(qū)勞動保障綜合行政執(zhí)法大隊 | 01勞動保障監(jiān)察工作人員 |
94 | 010054花溪區(qū)水務管理局 | 01辦公室工作人員 |
95 | 010057花溪區(qū)文體廣電旅游局 | 01辦公室工作人員 |
96 | 010058花溪區(qū)衛(wèi)生健康局 | 01工作人員 |
97 | 010059花溪區(qū)紅十字會 | 01工作人員 |
98 | 010060花溪區(qū)應急管理局 | 01工作人員 |
99 | 010061花溪區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 03質量綜合管理科工作人員 |
100 | 010061花溪區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 04旅游市場監(jiān)督管理分局工作人員 |
101 | 010063花溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 02辦公室工作人員 |
102 | 010063花溪區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 03辦公室工作人員 |
103 | 010065烏當區(qū)司法局 | 01行政復議科一級科員 |
104 | 010066白云區(qū)人民法院 | 01派出法庭審判執(zhí)行輔助人員 |
105 | 010067中共白云區(qū)委組織部 | 01辦公室工作人員 |
106 | 010068白云區(qū)發(fā)展和改革局 | 01規(guī)劃科工作人員 |
107 | 010068白云區(qū)發(fā)展和改革局 | 02投融辦工作人員 |
108 | 010069白云區(qū)財政局 | 01辦公室工作人員 |
109 | 010070白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 02都拉分局工作人員 |
110 | 010070白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 03都拉分局工作人員 |
111 | 010072白云區(qū)民族宗教事務局 | 01綜合科工作人員 |
112 | 010074白云區(qū)沙文鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦工作人員 |
113 | 010076中共清鎮(zhèn)市紀律檢查委員會清鎮(zhèn)市監(jiān)察委員會 | 01案件監(jiān)督管理室工作人員 |
114 | 010076中共清鎮(zhèn)市紀律檢查委員會清鎮(zhèn)市監(jiān)察委員會 | 02第六紀檢監(jiān)察室工作人員 |
115 | 010078清鎮(zhèn)市綜合行政執(zhí)法局 | 01辦公室工作人員 |
116 | 010080清鎮(zhèn)市城市綜合行政執(zhí)法大隊 | 01辦公室工作人員 |
117 | 010081清鎮(zhèn)市人民檢察院 | 01辦公室工作人員 |
118 | 010082清鎮(zhèn)市司法局 | 01暗流司法所助理員 |
119 | 010082清鎮(zhèn)市司法局 | 02新店司法所助理員 |
120 | 010084清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 02辦公室工作人員 |
121 | 010084清鎮(zhèn)市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 03辦公室工作人員 |
122 | 010085清鎮(zhèn)市麥格苗族布依族鄉(xiāng)人民政府 | 02辦公室工作人員 |
123 | 010086清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)人民政府 | 01辦公室工作人員 |
124 | 010088修文縣人民政府辦公室 | 01辦公室工作人員 |
125 | 010089修文縣人民法院 | 01法官助理 |
126 | 010090修文縣人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
127 | 010091修文縣市場監(jiān)督管理局 | 02城郊分局執(zhí)法隊員 |
128 | 010094中國共產主義青年團修文縣委員會 | 01辦公室工作人員 |
129 | 010095修文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 01辦公室工作人員 |
130 | 010095修文縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 04辦公室工作人員 |
131 | 010096修文縣六廣鎮(zhèn)人民政府 | 01辦公室工作人員 |
132 | 010096修文縣六廣鎮(zhèn)人民政府 | 02辦公室工作人員 |
133 | 010097中共息烽縣紀律檢查委員會息烽縣監(jiān)察委員會 | 01第一紀檢監(jiān)察室工作人員 |
134 | 010098息烽縣人民法院 | 01法官助理 |
135 | 010098息烽縣人民法院 | 02法官助理 |
136 | 010099息烽縣人民政府辦公室 | 02金融辦公室工作人員 |
137 | 010099息烽縣人民政府辦公室 | 03綜合科工作人員 |
138 | 010100息烽縣綜合行政執(zhí)法局 | 01政策法規(guī)科工作人員 |
139 | 010102息烽縣溫泉鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 |
140 | 010103息烽縣石硐鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 |
141 | 010104息烽縣養(yǎng)龍司鎮(zhèn)人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 |
142 | 010106開陽縣人民檢察院 | 01工作人員 |
143 | 010107開陽縣人民法院 | 01工作人員 |
144 | 010107開陽縣人民法院 | 02工作人員 |
145 | 010107開陽縣人民法院 | 03工作人員 |
146 | 010107開陽縣人民法院 | 04工作人員 |
147 | 010108開陽縣財政局 | 01工作人員 |
148 | 010109開陽縣司法局 | 01城關司法所工作人員 |
149 | 010109開陽縣司法局 | 02龍崗司法所工作人員 |
150 | 010110開陽縣工業(yè)和信息化局 | 01運行科工作人員 |
151 | 010110開陽縣工業(yè)和信息化局 | 02信息科工作人員 |
152 | 010111開陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 02辦公室工作人員 |
153 | 010111開陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 04辦公室工作人員 |
154 | 010112開陽縣高寨苗族布依族鄉(xiāng) | 01辦公室工作人員 |
155 | 010113開陽縣龍水鄉(xiāng) | 01辦公室工作人員 |
156 | 010114開陽縣毛云鄉(xiāng) | 01辦公室工作人員 |
157 | 010115開陽縣楠木渡鎮(zhèn) | 01辦公室工作人員 |
158 | 10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 02派出所民警 |
159 | 10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 03派出所民警 |
160 | 10001貴陽市公安局南明分局花果園派出所 | 04派出所民警 |
161 | 10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 01派出所民警 |
162 | 10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 02派出所民警 |
163 | 10002貴陽市公安局云巖分局漁安派出所 | 03派出所民警 |
164 | 10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 01派出所民警 |
165 | 10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 02派出所民警 |
166 | 10003貴陽市公安局觀山湖分局世紀城派出所 | 03派出所民警 |
167 | 10004修文縣公安局 | 01信息通信和網絡安全管理民警 |
168 | 10004修文縣公安局 | 02執(zhí)法監(jiān)督民警 |
169 | 10005開陽縣公安局 | 01辦公室民警 |
170 | 10005開陽縣公安局 | 02信息通信和網絡安全管理民警 |
171 | 10006息烽縣公安局 | 01執(zhí)法監(jiān)督民警 |
172 | 10006息烽縣公安局 | 02信息通信和網絡安全管理民警 |
173 | 10007清鎮(zhèn)市公安局 | 02法醫(yī) |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部