根據(jù)《清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將截止到2020年8月17日16:00時(shí)報(bào)名人數(shù)與崗位招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3∶1比例的崗位和報(bào)考比例較高的崗位予以公告(詳見附件),供報(bào)名人員參考。
咨詢電話:
0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局)
附件:清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位報(bào)名人數(shù)情況統(tǒng)計(jì)表
清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 備注 |
1 | 清鎮(zhèn)市融媒體中心 | 01 | 2 | 0 | 比例達(dá)不到3:1 |
2 | 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心) | 01 | 1 | 192 | 比例超過100:1 |
3 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 156 | 比例超過100:1 |
4 | 清鎮(zhèn)市巢鳳街道退役軍人服務(wù)站 | 01 | 1 | 188 | 比例超過100:1 |
5 | 清鎮(zhèn)市站街鎮(zhèn)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 01 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 |
6 | 02 | 2 | 154 | 比例超過100:1 | |
7 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)城鎮(zhèn)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 |
8 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)水利站 | 01 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
9 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)水利站 | 02 | 1 | 0 | 比例達(dá)不到3:1 |
10 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站 | 01 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
11 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 02 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
12 | 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院 | 02 | 3 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
13 | 03 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 | |
14 | 04 | 1 | 0 | 比例達(dá)不到3:1 | |
15 | 清鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 2 | 3 | 比例達(dá)不到3:1 |
16 | 05 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 | |
17 | 清鎮(zhèn)市婦幼保健院 | 01 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 |
18 | 02 | 4 | 8 | 比例達(dá)不到3:1 | |
19 | 清鎮(zhèn)市新店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 |
20 | 02 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 | |
21 | 清鎮(zhèn)市流長苗族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 |
22 | 02 | 1 | 1 | 比例達(dá)不到3:1 | |
23 | 清鎮(zhèn)市犁倭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
24 | 04 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 | |
25 | 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
26 | 清鎮(zhèn)市王莊布依族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 02 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
27 | 清鎮(zhèn)市紅楓湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
28 | 清鎮(zhèn)市衛(wèi)城鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1 | 1 | 2 | 比例達(dá)不到3:1 |
清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2020年8月17日
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部