湄潭縣教育系統(tǒng)2018年公開考調(diào)教師及 局機(jī)關(guān)事業(yè)人員面試相關(guān)事宜及面試名單的公告 | |||||||
?????????按照《湄潭縣2018年公開考調(diào)縣城區(qū)學(xué)校教師及局機(jī)關(guān)事業(yè)人員簡章》規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試,楊志婕等438名考調(diào)人員進(jìn)入面試程序?,F(xiàn)將面試人員名單及面試須知公告如下: ?????????1、面試須知: ?????????????????????????①面試時(shí)間:2018年8月8日上午9:00開始,考生8:30分鐘入場, ????????????????????????????????????????????????遲到15分鐘(8:45以后)不得入場,視為自動(dòng)放棄。 ?????????????????????????②面試地點(diǎn):湄江高級(jí)中學(xué) ?????????????????????????③面試人員憑身份證、準(zhǔn)考證參加面試; ?????????????????????????④嚴(yán)禁攜帶無線電通訊工具進(jìn)入考場。 ??????????2、面試人員名單: | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 報(bào)考學(xué)校 | 報(bào)考學(xué)科 | 備注 |
207569 | 2397 | 楊志婕 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207567 | 2348 | 周妮 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207568 | 2380 | 王靜 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207210 | 2153 | 楊再銀 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)中心完小 | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207211 | 2173 | 王金玉 | 男 | 新南中學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207212 | 2157 | 王紅全 | 男 | 西河鎮(zhèn)太坪小學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207213 | 2388 | 韋彪 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207595 | 2406 | 何文美 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)解樂學(xué)校? | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)體育 | |
207167 | 2314 | 羅楠 | 女 | 馬山鎮(zhèn)初級(jí)職業(yè)中學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)音樂 | |
207166 | 2297 | 佘祖麗 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)黃蓮壩完小 | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)音樂 | |
207392 | 2159 | 劉娟 | 女 | 馬山完小 | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)英語 | |
207394 | 2193 | 周家永 | 女 | 茅坪民族中學(xué) | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)英語 | |
207398 | 2357 | 商杰紅 | 女 | 馬山職中 | 黃家壩街道完小 | 小學(xué)英語 | |
207628 | 3063 | 李正秀 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)七里壩幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207637 | 3022 | 胡維維 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)龍江幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207636 | 3091 | 曹健 | 女 | 馬山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207633 | 3060 | 李靜 | 女 | 抄樂鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207631 | 3048 | 譚露 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207634 | 3003 | 駱科敏 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207627 | 3074 | 劉艷 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)黃蓮壩幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207629 | 3076 | 楊亞玲 | 女 | 新南鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207638 | 3045 | 周玉 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心幼兒園 | 黃家壩街道幼兒園 | 幼教 | |
207520 | 4047 | 邱祿濤 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心完小 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207513 | 4025 | 張恩旭 | 男 | 西河鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207487 | 4036 | 劉江 | 男 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207522 | 4030 | 王書專 | 男 | 湄潭縣天城中學(xué) | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207535 | 4060 | 黃安富 | 男 | 抄樂鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207483 | 4037 | 高鵬 | 男 | 湄潭縣新南中學(xué) | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207505 | 4042 | 丁成澤 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207508 | 4002 | 孫傳友 | 男 | 湄潭縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207490 | 4005 | 任利波 | 男 | 黃家壩街道牛場幼兒園 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207515 | 4008 | 陳丹 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)解樂學(xué)校 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207516 | 4026 | 冉艷蘭 | 男 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207519 | 4053 | 鄢富明 | 男 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207523 | 4040 | 石開洋 | 男 | 湄潭協(xié)育中學(xué) | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207543 | 4018 | 李洪祥 | 男 | 洗馬鎮(zhèn)小塘壩小學(xué) | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207501 | 4059 | 付波 | 男 | 湄潭縣新南中學(xué) | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207525 | 4003 | 梁路遠(yuǎn) | 男 | 官堰完小 | 局機(jī)關(guān) | 事業(yè)人員 | |
207570 | 2141 | 張成雨 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | |
207571 | 2303 | 王庚 | 男 | 新南鎮(zhèn)中學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | |
207572 | 2372 | 張明靜 | 女 | 馬山完小 | 康樂小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | |
207216 | 2192 | 王靖 | 女 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207217 | 2054 | 田仁義 | 男 | 高臺(tái)金盤完小 | 康樂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207219 | 2389 | 庾燕 | 女 | 復(fù)興完小 | 康樂小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207168 | 2235 | 張寬英 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)中心小學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)音樂 | |
207170 | 2305 | 張鈺 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 康樂小學(xué) | 小學(xué)音樂 | |
207169 | 2400 | 鄭莉 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)音樂 | |
207400 | 2382 | 舒榕 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)英語 | |
207406 | 2201 | 楊忠秀 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)永聯(lián)小學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)英語 | |
207407 | 2246 | 陳英 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)英語 | |
207003 | 2237 | 肖剛 | 男 | 隨陽山學(xué)校 | 康樂小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207002 | 2365 | 馮桂芬 | 女 | 馬山鎮(zhèn)長安小學(xué) | 康樂小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207001 | 2143 | 楊忠艷 | 女 | 馬山清江完小 | 康樂小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207620 | 2321 | 官國鵬 | 男 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | |
207622 | 2283 | 王文波 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | |
207619 | 2386 | 劉曉娟 | 女 | 馬山中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | |
207621 | 2224 | 江永方 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | |
207617 | 2136 | 羅小麗 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | |
207618 | 2185 | 何亞飛 | 男 | 湄潭縣高臺(tái)中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | |
207584 | 2247 | 簡宣培 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207582 | 2329 | 張林 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207586 | 2315 | 李衛(wèi)靜 | 男 | 洗馬鎮(zhèn)群豐小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207583 | 2346 | 許慶 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)黃蓮壩完小 | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207576 | 2404 | 游盈 | 女 | 興隆完小 | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207579 | 2219 | 楊春 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)群豐小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207574 | 2096 | 侯星星 | 男 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207585 | 2308 | 鐘方君 | 女 | 天城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207580 | 2312 | 熊斌斌 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207578 | 2401 | 楊瑩彤 | 女 | 魚泉中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207575 | 2150 | 任林 | 男 | 西河鎮(zhèn)龍豐小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207577 | 2375 | 李秀琴 | 女 | 永興鎮(zhèn)流河渡小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)美術(shù) | |
207234 | 2342 | 王喬 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)黃蓮壩完小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207227 | 2134 | 劉輝 | 男 | 洗馬鎮(zhèn)完小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207248 | 2261 | 陳邦淑 | 女 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207222 | 2198 | 田娟娟 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)永聯(lián)小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207226 | 2022 | 王貴萍 | 女 | 天城中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207223 | 2021 | 羅艷 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)兩路口小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207225 | 2186 | 李永松 | 男 | 高臺(tái)鎮(zhèn)鳳清學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207230 | 2211 | 楊敏 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽山學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207235 | 2352 | 黃婷 | 女 | 馬山鎮(zhèn)清江完小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207242 | 2249 | 饒秋 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽山學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207244 | 2255 | 賈本遠(yuǎn) | 男 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207224 | 2042 | 潘長慶 | 男 | 新南流水二小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207229 | 2098 | 張兵琴 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207221 | 2161 | 胡健 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207231 | 2256 | 王洪琴 | 女 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207245 | 2280 | 猶靜 | 女 | 抄樂鎮(zhèn)完小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207286 | 2091 | 李進(jìn)堂 | 男 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207220 | 2132 | 陳書晗 | 男 | 高臺(tái)天河完小 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207238 | 2234 | 毛明霞 | 女 | 興隆鎮(zhèn)大蘆幼兒園 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207240 | 2216 | 宋敏 | 女 | 石蓮中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207241 | 2356 | 任義華 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)解樂學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | |
207598 | 2137 | 趙俊 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)永聯(lián)小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207596 | 2107 | 張園 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207602 | 2138 | 徐琴 | 女 | 西河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207601 | 2109 | 石凌志 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)金龍小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207604 | 2335 | 周莎 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)金龍小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207607 | 2278 | 周書興 | 男 | 新南鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207603 | 2267 | 劉剛 | 男 | 石蓮鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207600 | 2041 | 肖美蘭 | 女 | 天城中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207605 | 2367 | 蔣再紅 | 男 | 馬山職中初級(jí)中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207597 | 2191 | 劉運(yùn)超 | 男 | 西河萬馬學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207599 | 2113 | 陳賢輝 | 男 | 永興中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207606 | 2316 | 王孝倫 | 男 | 興隆鎮(zhèn)中心小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)體育 | |
207180 | 2226 | 吳禮濤 | 男 | 茅坪民族中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207181 | 2358 | 熊燕 | 女 | 洗馬完小 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207189 | 2221 | 胡曉琴 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)騎龍小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207184 | 2244 | 嚴(yán)永瞻 | 女 | 新南完小 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207175 | 2018 | 韓洪雪 | 女 | 新南中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207185 | 2203 | 陳湄芳 | 男 | 西河鎮(zhèn)雙石完小 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207186 | 2326 | 張彬彬 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)紅龍小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207188 | 2349 | 陳穎 | 女 | 馬山鎮(zhèn)初級(jí)職業(yè)中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207179 | 2265 | 萬猛 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽山學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207173 | 2061 | 楊文麗 | 女 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207182 | 2231 | 楊紅 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207177 | 2086 | 邱進(jìn)容 | 女 | 新南中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207172 | 2111 | 徐燕 | 女 | 洗馬鎮(zhèn)小塘壩小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207187 | 2361 | 唐玲 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207174 | 2015 | 霍義 | 女 | 天城中心幼兒園 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207183 | 2272 | 李潔 | 女 | 新南完小 | 湄江四小 | 小學(xué)音樂 | |
207409 | 2245 | 熊靜 | 女 | 洗馬中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)英語 | |
207415 | 2341 | 羅敏 | 女 | 新南鎮(zhèn)流水二小 | 湄江四小 | 小學(xué)英語 | |
207413 | 2339 | 楊元麗 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)英語 | |
207008 | 2393 | 康麗 | 女 | 興隆鎮(zhèn)大蘆幼兒園 | 湄江四小 | 小學(xué)語文 | |
207007 | 2220 | 馬忠禮 | 男 | 西河鎮(zhèn)太平小學(xué) | 湄江四小 | 小學(xué)語文 | |
207010 | 2370 | 江爽 | 女 | 興隆鎮(zhèn)廟塘學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)語文 | |
207006 | 2147 | 徐濤 | 男 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽山學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)語文 | |
207009 | 2218 | 劉倩 | 女 | 永興鎮(zhèn)中心幼兒園 | 湄江四小 | 小學(xué)語文 | |
207011 | 2347 | 李志超 | 女 | 永興流河渡學(xué)校 | 湄江四小 | 小學(xué)語文 | |
207358 | 1136 | 梅霞 | 女 | 西河中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中歷史 | |
207356 | 1072 | 廖有利 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中歷史 | |
207357 | 1026 | 熊從文 | 男 | 興隆鎮(zhèn)大蘆學(xué)校 | 湄潭中學(xué) | 初中歷史 | |
207550 | 1043 | 何敏 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中生物 | |
207559 | 1018 | 田茂春 | 女 | 天城中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中生物 | |
207552 | 1122 | 付學(xué)梅 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中生物 | |
207554 | 1088 | 王鳳陽 | 男 | 新南中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中生物 | |
207557 | 1030 | 郭建霞 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中生物 | |
207560 | 1032 | 鄧珊珊 | 女 | 西河中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中生物 | |
207321 | 1096 | 曾德川 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207326 | 1034 | 牟榮孟 | 男 | 馬山鎮(zhèn)初級(jí)職業(yè)中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207322 | 1068 | 涂曉東 | 男 | 茅坪民族中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207331 | 1081 | 余良勇 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207327 | 1011 | 程琴 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207338 | 1022 | 趙雪飛 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207324 | 1025 | 任書嵐 | 女 | 湄江街道核桃壩小學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207323 | 1039 | 文永 | 女 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207347 | 1066 | 任川 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207325 | 1112 | 劉華君 | 男 | 興隆中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207336 | 1045 | 趙喜魁 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207351 | 1116 | 付克剛 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中數(shù)學(xué) | |
207470 | 1016 | 李金福 | 男 | 高臺(tái)中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207454 | 1040 | 韋松 | 男 | 高臺(tái)中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207469 | 1019 | 劉正東 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207471 | 1061 | 喻子宸 | 男 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207455 | 1028 | 汪成建 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207457 | 1085 | 廖在友 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207465 | 1024 | 汪云洪 | 男 | 馬山鎮(zhèn)初級(jí)職業(yè)中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207466 | 1120 | 冉斌 | 男 | 新南中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207468 | 1126 | 劉家瓊 | 女 | 洗馬中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207473 | 1055 | 熊銳 | 男 | 洗馬中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207458 | 1131 | 馬章模 | 男 | 西河中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207460 | 1017 | 代登軍 | 男 | 天城中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207462 | 1097 | 楊柳愛 | 女 | 茅坪民族中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中物理 | |
207374 | 1054 | 楊靜 | 女 | 天城鎮(zhèn)中心幼兒園 | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207371 | 1092 | 王敏 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207359 | 1106 | 安家敏 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207378 | 1080 | 彭坤霞 | 女 | 馬山鎮(zhèn)初級(jí)職業(yè)中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207360 | 1008 | 丁如秀 | 女 | 新南中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207375 | 1100 | 陳濤 | 女 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207361 | 1089 | 曹蘭蘭 | 女 | 新南中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207373 | 1134 | 李曼 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207366 | 1047 | 王廷廷 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207367 | 1137 | 盧丹丹 | 女 | 茅坪民族學(xué)校 | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207368 | 1086 | 劉海昂 | 男 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207372 | 1098 | 李亞昆 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄潭中學(xué) | 初中英語 | |
207158 | 1148 | 李小林 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207151 | 1003 | 黃玉鳳 | 女 | 新南中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207157 | 1083 | 朱紅麗 | 女 | 西河中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207159 | 1121 | 鄧衡 | 女 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207152 | 1037 | 李貴鳳 | 女 | 永興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207160 | 1075 | 鄧婷 | 女 | 天城中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207155 | 1029 | 韓松 | 男 | 茅坪民族學(xué)校 | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207150 | 1078 | 楊華 | 男 | 天城中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207154 | 1001 | 顏承程 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207156 | 1049 | 雷雪姣 | 女 | 西河鎮(zhèn)萬馬學(xué)校 | 湄潭中學(xué) | 初中語文 | |
207565 | 1123 | 張普露 | 女 | 復(fù)興中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中政治 | |
207564 | 1004 | 田維興 | 男 | 新南中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中政治 | |
207563 | 1074 | 易雪 | 女 | 石蓮中學(xué) | 湄潭中學(xué) | 初中政治 | |
207609 | 2112 | 馬興軍 | 男 | 復(fù)興中心完小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
207610 | 2133 | 陳勇 | 男 | 永興中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
207608 | 2117 | 禹云剛 | 男 | 永興中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)體育 | |
207030 | 2324 | 彭艷 | 女 | 新南鎮(zhèn)流水二小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207019 | 2080 | 何遠(yuǎn)飛 | 女 | 興隆鎮(zhèn)中心小學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207013 | 2092 | 田曉 | 女 | 天城中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207014 | 2093 | 徐鳳群 | 女 | 高臺(tái)中學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207024 | 2369 | 孟永娥 | 女 | 石蓮鎮(zhèn)解樂學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207042 | 2307 | 饒丹丹 | 女 | 復(fù)興鎮(zhèn)隨陽山學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207017 | 2200 | 李敏 | 女 | 新南鎮(zhèn)流水二小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207012 | 2010 | 徐洪敏 | 女 | 興隆廟塘學(xué)校 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207034 | 2344 | 肖葦 | 女 | 馬山鎮(zhèn)完小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207023 | 2296 | 白俊 | 男 | 西河鎮(zhèn)龍豐小學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207039 | 2310 | 田景平 | 女 | 新南鎮(zhèn)涼井完小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207033 | 2257 | 雷海浪 | 女 | 興隆鎮(zhèn)完小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207015 | 2043 | 譚金蓮 | 女 | 天城完小 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207035 | 2327 | 李先麗 | 女 | 高臺(tái)鎮(zhèn)中心小學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
207018 | 2068 | 楊漪 | 女 | 魚泉中心小學(xué) | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué)語文 | |
