? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??2021年國(guó)考貴州報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):32301人報(bào)名(截至10月22日)
(信息來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),非官方統(tǒng)計(jì))
1.2021年國(guó)考貴州各部門職位報(bào)名人數(shù)情況(10月22日)
2021國(guó)考貴州各部門職位報(bào)名人數(shù)情況(10月22日) | ||||
招錄機(jī)關(guān) | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 300 | 2797 | 24558 | 27355 |
貴州省消防救援總隊(duì) | 58 | 573 | 825 | 1398 |
貴州省氣象局 | 7 | 4 | 588 | 592 |
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局貴州調(diào)查總隊(duì) | 11 | 110 | 470 | 580 |
中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 29 | 199 | 438 | 637 |
成都鐵路公安局 | 26 | 26 | 344 | 370 |
貴州煤礦安全監(jiān)察局 | 18 | 145 | 316 | 461 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)貴州監(jiān)管局 | 2 | 237 | 300 | 537 |
貴州省地震局 | 2 | 21 | 95 | 116 |
貴陽(yáng)海關(guān) | 6 | 171 | 56 | 227 |
國(guó)家能源局貴州監(jiān)管辦公室 | 1 | 0 | 20 | 20 |
中國(guó)民用航空局西南地區(qū)管理局 | 1 | 0 | 8 | 8 |
總計(jì) | 461 | 4283 | 28018 | 32301 |
2.2021年國(guó)家公務(wù)員考試貴州職位報(bào)名人數(shù)最多前十職位 [截至10月22日 16:00]
2021國(guó)家公務(wù)員考試貴州職位報(bào)名人數(shù)最多前十職位 [截至10月22日 16:00] | |||||
用人司局 | 招考職位 | 招考人數(shù) | 待審查人數(shù) | 審查通過(guò)人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
國(guó)家稅務(wù)總局修文縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2? | 25? | 905? | 930? |
國(guó)家稅務(wù)總局劍河縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2? | 91? | 576? | 667? |
國(guó)家稅務(wù)總局仁懷市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2? | 75? | 548? | 623? |
國(guó)家稅務(wù)總局沿河土家族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2? | 25? | 584? | 609? |
國(guó)家稅務(wù)總局清鎮(zhèn)市稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2? | 24? | 541? | 565? |
國(guó)家稅務(wù)總局安順市平壩區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3? | 42? | 507? | 549? |
國(guó)家稅務(wù)總局務(wù)川仡佬族苗族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 2? | 7? | 538? | 545? |
國(guó)家稅務(wù)總局赫章縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 3? | 38? | 505? | 543? |
國(guó)家稅務(wù)總局從江縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 2? | 70? | 472? | 542? |
國(guó)家稅務(wù)總局貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 2? | 34? | 507? | 541? |
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部