亚洲 欧美 日韩网站_99视频免费精品_久久精品午夜福利视频_久久久久久久久久香蕉

清鎮(zhèn)市2020年招聘事業(yè)單位工作人員總成績排名及體檢相關(guān)事宜公告

更新 2020-11-24 15:40:00 閱讀 10711 編輯 新西南教育
?

  按照《清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》有關(guān)要求,現(xiàn)將總成績排名及進入體檢人員名單相關(guān)事宜公告如下:

  一、總成績排名及進入體檢人員名單(見附件)

  二、體檢時間、地點及相關(guān)事宜

  1.進入體檢人員請于2020年11月30日(星期一)上午7點20分前到清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局七樓會議室集中,按照領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排參加體檢。未按時參加體檢的考生,視為自動放棄,取消體檢資格,責(zé)任自負。

  2.參加體檢人員必須持有效居民身份證(含有效臨時身份證)、準考證,以便核查身份,未按規(guī)定出示證件者取消體檢資格。

  3.參加體檢人員需提供近期1寸免冠標準照片1張(貼體檢表)。

  4.體檢過程實行封閉式管理??忌泽w檢當(dāng)日報到起至離開體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機及其他通信、上網(wǎng)等電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項目并取消該考生進入下一環(huán)節(jié)資格。

  三、體檢注意事項

  1.自公告發(fā)布之日起,參加體檢的考生須填寫《體檢前個人流行病學(xué)調(diào)查表》(見附件2),并于體檢當(dāng)日交有關(guān)工作人員。體檢當(dāng)天工作人員會對考生測量體溫,并要求考生提供貴州健康碼、行程碼掃描情況(請考生攜帶手機)。

  2.自公告發(fā)布之日起,參加體檢的考生不得前往境外或國內(nèi)疫情中高風(fēng)險區(qū)。凡是14日內(nèi)離開貴州省或外省歸來的考生,請持七日內(nèi)核酸檢測結(jié)果證明參檢。

  3.體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動。

  4.體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在受檢前禁食8-12小時。

  5.體檢當(dāng)天請勿佩戴胸飾,勿穿連衣裙、褲襪及緊袖內(nèi)衣,以免假影和檢查不便。

  6.在體檢過程中,請聽從導(dǎo)醫(yī)安排,以節(jié)省您的體檢時間。

  7.體檢費用自理:400.00元/人,復(fù)查費用按實際發(fā)生項目結(jié)算。請考生自備現(xiàn)金并現(xiàn)場交體檢醫(yī)院(不接受微信、支付寶等電子支付方式)。

  8.請考生加強自身健康管理,做好個人防護,并佩戴口罩參加體檢。

  咨詢電話:0851-82774563(清鎮(zhèn)市人力資源和社會保障局

  附件1:附件1:清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績排名及進入體檢人員名單.xls

清鎮(zhèn)市2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績排名及進入體檢人員名單
序號 準考證號 姓名 職位代碼 筆試
成績
面試成績 總成績 名次 是否進入體檢
1 202001109010 吳昊 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020049)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 110.82 84.60? 78.17? 1?
2 202003010009 婁方喻 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020049)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 113.15 79.60? 77.10? 2?
3 202005019003 張義勇 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(2020049)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 111.57 81.00? 77.03? 3?
4 202007040003 柳蓮漪 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020045)管理崗位(A)01 102.40 79.60? 72.80? 1?
5 202004015024 翁妙妙 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020045)管理崗位(A)01 104.49 74.40? 71.56? 2?
6 202003029002 李帥 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心(2020045)管理崗位(A)01 103.49 72.60? 70.44? 3?
7 202001002009 王青 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)01 107.49 82.40? 75.96? 1?
8 202006047011 代宏宇 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)01 109.25 71.60? 72.34? 2?
9 202003057017 楊國湧 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)01 104.65 69.00? 69.46? 3?
10 202001124023 廖萬萍 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)01 104.65 65.00? 67.86? 4?
11 202001128023 李旋 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)02 120.00 76.40? 78.56? 1?
12 202003007002 石磊峰 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)02 114.42 78.20? 77.05? 2?
13 202005005013 黃可俊 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)扶貧開發(fā)和農(nóng)村電商服務(wù)站(2020048)管理崗位(A)02 117.92 73.00? 76.37? 3?
14 202008007027 羅勇 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043)管理崗位(A)01 112.24 79.80? 76.82? 1?
15 202001110026 司麗平 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043)管理崗位(A)01 110.40 70.00? 72.16? 2?
16 202006035026 穆愛昕 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043)管理崗位(A)02 113.91 80.80? 77.88? 1?
17 202006035009 陳應(yīng)桃 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043)管理崗位(A)02 107.99 71.80? 71.92? 2?
18 202002035026 肖小松 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)公共事業(yè)服務(wù)中心(2020043)管理崗位(A)02 112.06 15.00? 50.82? 3?
19 202005045021 張飛 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020044)管理崗位(A)01 113.99 76.00? 76.00? 1?
20 202003029010 袁偉 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020044)管理崗位(A)01 108.32 74.20? 73.01? 2?
21 202001010005 張前松 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020044)管理崗位(A)01 104.41 75.60? 72.00? 3?
22 202008014017 張旸 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020044)管理崗位(A)01 107.33 72.20? 71.81? 4?
23 202006044022 李乾坤 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(2020044)管理崗位(A)01 110.56 62.00? 69.02? 5?
24 202003050013 周獻 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人口與計劃生育宣教中心(2020046)管理崗位(A)01 104.32 80.40? 73.89? 1?
25 202001113010 徐飛 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)人口與計劃生育宣教中心(2020046)管理崗位(A)01 102.65 73.80? 70.58? 2?
26 202002041005 田新宇 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)生態(tài)保護站(2020050)管理崗位(A)01 110.83 81.40? 76.89? 1?
27 202008004030 張攀 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)生態(tài)保護站(2020050)管理崗位(A)01 107.75 83.80? 76.62? 2?
28 202003009003 張詩琪 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站(2020047)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 105.50 77.60? 73.24? 1?
29 202003017014 燕行 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站(2020047)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 104.13 72.80? 70.77? 2?
30 202003005014 黃仁偉 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)水利站(2020047)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 104.34 70.40? 69.90? 3?
31 202005021008 曾貝齊 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020042)管理崗位(A)01 106.14 80.60? 74.70? 1?
32 202006022026 段迎雪 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020042)管理崗位(A)01 103.98 79.20? 73.27? 2?
33 202003015008 孫陽 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站(2020042)管理崗位(A)01 102.33 80.70? 73.21? 3?
34 202010035021 袁安奎 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020072)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 79.30 78.00? 62.92? 1?
35 202010034029 田仲義 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020072)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 71.36 77.80? 59.66? 2?
36 202010027021 楊姍 清鎮(zhèn)市暗流鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2020072)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 70.38 60.00? 52.15? 3?
37 202001129023 邱莉莉 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008)管理崗位(A)01 117.16 85.80? 81.18? 1?
38 202006026003 萬傳琪 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008)管理崗位(A)01 113.90 80.20? 77.64? 2?
39 202004027002 方洪斌 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008)管理崗位(A)01 113.50 80.20? 77.48? 3?
40 202008002010 林秘 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008)管理崗位(A)02 114.49 80.60? 78.04? 1?
41 202003054014 鄔靜 清鎮(zhèn)市濱湖街道黨建服務(wù)中心(濱湖街道科技宣傳文化中心)(2020008)管理崗位(A)02 111.16 81.40? 77.02? 2?
42 202007037020 高倩倩 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020010)管理崗位(A)01 110.73 83.40? 77.65? 1?
43 202007025008 莫澤華 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020010)管理崗位(A)01 109.24 77.20? 74.58? 2?
44 202005055029 石鵬飛 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020010)管理崗位(A)02 114.50 77.70? 76.88? 1?
45 202001012014 劉海英 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020010)管理崗位(A)02 110.49 76.00? 74.60? 2?
46 202001041029 郭荔丹 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會治理綜合服務(wù)中心(濱湖街道網(wǎng)格化服務(wù)中心)(2020009)管理崗位(A)01 114.32 82.70? 78.81? 1?
47 202007004026 羅杰 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會治理綜合服務(wù)中心(濱湖街道網(wǎng)格化服務(wù)中心)(2020009)管理崗位(A)01 112.83 81.00? 77.53? 2?
48 202001024012 楊珍 清鎮(zhèn)市濱湖街道社會治理綜合服務(wù)中心(濱湖街道網(wǎng)格化服務(wù)中心)(2020009)管理崗位(A)01 111.99 78.40? 76.16? 3?
49 202006041007 劉圓 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計站)(2020011)管理崗位(A)02 114.66 84.00? 79.46? 1?
50 202006019008 楊勝福 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計站)(2020011)管理崗位(A)02 113.91 84.60? 79.40? 2?
51 202008007006 唐雨航 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計站)(2020011)管理崗位(A)02 113.16 81.20? 77.74? 3?
52 202004004017 韋興進 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計站)(2020011)管理崗位(A)02 113.84 80.40? 77.70? 4?
53 202001004030 周禮根 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計站)(2020011)管理崗位(A)02 114.08 76.80? 76.35? 5?
54 202004019002 陳發(fā)銀 清鎮(zhèn)市濱湖街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(濱湖街道經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心、濱湖街道統(tǒng)計站)(2020011)管理崗位(A)02 112.80 67.20? 72.00? 6?
55 202001065008 唐晶晶 清鎮(zhèn)市財政投資評審服務(wù)中心(2020001)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 110.49 81.20? 76.68? 1?
56 202004008019 馬晗 清鎮(zhèn)市財政投資評審服務(wù)中心(2020001)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 109.16 79.00? 75.26? 2?
57 202002030025 陸小敏 清鎮(zhèn)市財政投資評審服務(wù)中心(2020001)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 111.65 75.80? 74.98? 3?
58 202001032028 顧威 清鎮(zhèn)市財政投資評審服務(wù)中心(2020001)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 107.91 79.20? 74.84? 4?
59 202001091013 劉東 清鎮(zhèn)市財政投資評審服務(wù)中心(2020001)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 108.33 75.80? 73.65? 5?
60 202006005022 李晗 清鎮(zhèn)市財政投資評審服務(wù)中心(2020001)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 106.82 75.60? 72.97? 6?
61 202001051026 劉嫻雯 清鎮(zhèn)市巢鳳街道黨建服務(wù)中心(2020012)管理崗位(A)01 114.64 88.20? 81.14? 1?
62 202005007013 羅麗婷 清鎮(zhèn)市巢鳳街道黨建服務(wù)中心(2020012)管理崗位(A)01 114.00 80.20? 77.68? 2?
63 202003023021 羅成 清鎮(zhèn)市巢鳳街道黨建服務(wù)中心(2020012)管理崗位(A)01 112.99 77.20? 76.08? 3?
64 202003014003 劉娟 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020013)管理崗位(A)01 114.32 87.00? 80.53? 1?
65 202001130023 鄧誠 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020013)管理崗位(A)01 114.58 82.20? 78.71? 2?
66 202001087018 龍宗垚 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會事務(wù)服務(wù)中心(2020013)管理崗位(A)01 115.24 81.00? 78.50? 3?
67 202002005003 項佳麗 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會綜合治理服務(wù)中心(2020014)管理崗位(A)01 112.49 79.60? 76.84? 1?
68 202005029027 李彧 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會綜合治理服務(wù)中心(2020014)管理崗位(A)01 111.17 78.60? 75.91? 2?
69 202007017023 王安潔 清鎮(zhèn)市巢鳳街道社會綜合治理服務(wù)中心(2020014)管理崗位(A)01 112.16 62.80? 69.98? 3?
70 202005018004 龐鈺青 清鎮(zhèn)市巢鳳街道退役軍人服務(wù)站(2020015)管理崗位(A)01 112.75 81.20? 77.58? 1?
71 202002032017 張鼎鵬 清鎮(zhèn)市巢鳳街道退役軍人服務(wù)站(2020015)管理崗位(A)01 112.24 80.80? 77.22? 2?
72 202001049026 陳佳文 清鎮(zhèn)市巢鳳街道退役軍人服務(wù)站(2020015)管理崗位(A)01 111.51 79.80? 76.52? 3?
73 202006011001 邱云 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 113.67 79.00? 77.07? 1?
74 202003014025 王剛 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 111.49 79.60? 76.44? 2?
75 202001023027 黃俄 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 111.41 78.60? 76.00? 3?
76 202005049015 文蕗露 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 117.33 79.00? 78.53? 1?
77 202002012023 劉晨 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 112.58 81.40? 77.59? 2?
78 202006032017 袁丹霞 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 112.58 80.00? 77.03? 3?
79 202004041019 汪海龍 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)03 117.66 77.40? 78.02? 1?
80 202001095008 何婷 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)03 113.15 78.80? 76.78? 2?
81 202005019014 毛貞江 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)03 114.07 75.40? 75.79? 3?
82 202006009004 徐陽 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)04 112.81 83.00? 78.32? 1?
83 202001127003 錢月洪 清鎮(zhèn)市巢鳳街道優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心(2020016)專業(yè)技術(shù)崗位(B)04 112.31 78.40? 76.28? 2?
84 202001047012 韋光勛 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002)管理崗位(A)01 113.41 80.80? 77.68? 1?
85 202001106002 周懷 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002)管理崗位(A)01 111.66 79.00? 76.26? 2?
86 202002044025 黃小紅 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002)管理崗位(A)01 109.99 79.80? 75.92? 3?
87 202001074010 張遼 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002)管理崗位(A)01 107.99 70.60? 71.44? 4?
88 202001051006 彭宇星 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002)管理崗位(A)01 106.50 71.00? 71.00? 5?
89 202004046024 王大明 清鎮(zhèn)市地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急技術(shù)服務(wù)中心(2020002)管理崗位(A)01 107.81 68.40? 70.48? 6?
90 202010038020 張麗虹 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 96.59 80.00? 70.64? 1?
91 202010026011 陽天鳳 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 90.37 84.20? 69.83? 2?
92 202010033009 楊映紅 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 96.96 76.60? 69.42? 3?
93 202010036014 張義 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 92.87 78.40? 68.51? 4?
94 202010035026 趙健誠 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 88.73 82.00? 68.29? 5?
95 202010034014 冉夢璇 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 88.29 81.20? 67.80? 6?
96 202010036021 楊歡 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 88.45 80.60? 67.62? 7?
97 202010030025 劉清華 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 88.72 77.60? 66.53? 8?
98 202010038010 楊青天 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 86.80 76.00? 65.12? 9?
99 202010030015 羅濤 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 91.23 71.20? 64.97? 10?
100 202010035024 左華 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)01 87.38 72.80? 64.07? 11?
101 202010037012 謝念 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 91.32 79.80? 68.45? 1?
102 202010026007 李安志 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 83.97 78.80? 65.11? 2?
103 202010033020 樊小偉 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 77.57 80.80? 63.35? 3?
104 202010037021 胡倩 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 75.94 78.00? 61.58? 4?
105 202010031027 駱詩坤 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 75.63 75.60? 60.49? 5?
106 202010038017 代莉 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)02 69.67 66.00? 54.27? 6?
107 202011027003 王慧 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)03 82.15 81.40? 65.42? 1?
108 202011027008 韋宗慧 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)03 84.04 70.20? 61.70? 2?
109 202011027005 馮應(yīng)福 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)03 82.40 71.60? 61.60? 3?
110 202010028023 鄭紹梅 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)04 86.87 85.40? 68.91? 1?
111 202010025004 莫晶晶 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)04 85.16 83.00? 67.26? 2?
112 202010032012 任麗巧 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)04 84.46 80.20? 65.86? 3?
113 202011029001 盧亞 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)05 98.78 80.60? 71.75? 1?
114 202011028004 易鳳 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)05 100.63 77.60? 71.29? 2?
115 202011028011 馮穎卿 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)05 99.35 78.00? 70.94? 3?
116 202010038011 李娟 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)06 86.32 76.00? 64.93? 1?
117 202010027010 張瓊 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)06 80.32 80.40? 64.29? 2?
118 202010028024 杜其孟 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)06 76.70 72.40? 59.64? 3?
119 202008026010 胡永智 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)07 96.22 78.40? 69.85? 1?
120 202008026012 王繼禮 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)07 93.92 77.60? 68.61? 2?
121 202008028012 曹蒙 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)07 91.32 79.00? 68.13? 3?
122 202011001029 王燕 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)08 134.09 81.40? 86.20? 1?
123 202011001017 張佳 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)08 137.93 75.00? 85.17? 2?
124 202011001030 陳方勤 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)08 130.63 80.40? 84.41? 3?
125 202009028021 何宇 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 118.81 89.00? 83.12? 1?
126 202009034009 馬瑜 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 118.59 79.00? 79.04? 2?
127 202009009017 梁廷 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 115.37 81.60? 78.79? 3?
128 202009035026 張俊 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 117.65 79.20? 78.74? 4?
129 202009024026 葉拉 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 116.49 79.00? 78.20? 5?
130 202009037008 張淑敏 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 119.34 76.00? 78.14? 6?
131 202009008014 官銀銀 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 116.56 77.40? 77.58? 7?
132 202009027020 文家芳 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 114.27 78.80? 77.23? 8?
133 202009036009 張玉梅 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 114.50 78.20? 77.08? 9?
134 202009033015 張艷 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 114.52 77.00? 76.61? 10?
135 202009006008 夏群 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 114.23 75.80? 76.01? 11?
136 202009036016 周玲 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 114.04 75.20? 75.70? 12?
137 202009018023 林訓(xùn) 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 115.16 73.60? 75.50? 13?
138 202009019017 周雪梅 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 114.04 72.80? 74.74? 14?
139 202009015016 黎龍鳳 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)09 115.20 61.80? 70.80? 15?
140 202008029025 彭建軍 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)10 89.47 78.20? 67.07? 1?
141 202008028014 周濤 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)10 90.61 73.00? 65.44? 2?
142 202008027015 劉艷 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)10 91.32 70.80? 64.85? 3?
143 202011008006 邵定理 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)11 107.20 84.00? 76.48? 1?
144 202011010016 楊玉瑩 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)11 108.09 80.80? 75.56? 2?
145 202011009007 袁增增 清鎮(zhèn)市第一人民醫(yī)院(2020063)專業(yè)技術(shù)崗位(B)11 97.66 78.00? 70.26? 3?
