各位考生:?
六盤水市鐘山區(qū)2021年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)截止時(shí)間為2021年12月10日16:00,建議考生結(jié)合實(shí)際情況及時(shí)繳費(fèi),以防因錯(cuò)過繳費(fèi)時(shí)間造成報(bào)名失敗。
六盤水市鐘山區(qū)2021年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名審核通過人數(shù) | |||
招聘單位 | 職位名稱 | 招聘人數(shù) | 報(bào)名審核通過人數(shù)(非繳費(fèi)人數(shù)) |
鐘山區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | 2100101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 889 |
鐘山區(qū)自然資源局 | 2100201 - 管理崗位 | 1 | 148 |
鐘山區(qū)自然資源局 | 2100202 - 管理崗位 | 1 | 93 |
鐘山區(qū)自然資源局 | 2100203 - 管理崗位 | 1 | 80 |
鐘山區(qū)商務(wù)局 | 2100301 - 管理崗位 | 1 | 356 |
鐘山區(qū)教育局 | 2100401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 567 |
鐘山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2100501 - 管理崗位 | 3 | 3323 |
鐘山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 2100502 - 管理崗位 | 2 | 910 |
鐘山區(qū)財(cái)政局 | 2100601 - 管理崗位 | 1 | 140 |
鐘山區(qū)財(cái)政局 | 2100602 - 專技崗位 | 1 | 630 |
共青團(tuán)鐘山區(qū)委 | 2100701 - 管理崗位 | 1 | 168 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 111 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 167 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 60 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100804 - 管理崗位 | 1 | 294 |
鐘山區(qū)能源局 | 2100805 - 管理崗位 | 2 | 402 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 0 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 9 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100903 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 8 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100904 - 管理崗位 | 1 | 387 |
鐘山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 2100905 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 15 |
鐘山區(qū)人武部 | 2101001 - 管理崗位 | 1 | 47 |
鐘山區(qū)人武部 | 2101002 - 管理崗位 | 1 | 143 |
鐘山區(qū)黃土坡街道辦事處 | 2101101 - 管理崗位 | 1 | 327 |
鐘山區(qū)黃土坡街道辦事處 | 2101102 - 管理崗位 | 1 | 273 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 600 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 480 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101203 - 管理崗位 | 1 | 235 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101204 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 195 |
鐘山區(qū)月照街道辦事處 | 2101205 - 管理崗位 | 1 | 406 |
鐘山區(qū)楊柳街道辦事處 | 2101301 - 管理崗位 | 1 | 255 |
鐘山區(qū)楊柳街道辦事處 | 2101302 - 管理崗位 | 1 | 209 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 2101401 - 管理崗位 | 1 | 22 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 2101402 - 管理崗位 | 1 | 266 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 2101403 - 管理崗位 | 1 | 798 |
鐘山區(qū)大灣鎮(zhèn)人民政府 | 2101404 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 583 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)人民政府 | 2101501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 397 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)人民政府 | 2101502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 263 |
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 2101601 - 管理崗位 | 1 | 22 |
鐘山區(qū)汪家寨鎮(zhèn)人民政府 | 2101602 - 管理崗位 | 1 | 337 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)人民政府 | 2101701 - 管理崗位 | 1 | 17 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 | 2101801 - 管理崗位 | 2 | 548 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)人民政府 | 2101802 - 管理崗位 | 1 | 15 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 2101901 - 管理崗位 | 3 | 930 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 2101902 - 管理崗位 | 2 | 614 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 2101903 - 管理崗位 | 2 | 476 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 2101904 - 管理崗位 | 2 | 38 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)人民政府 | 2101905 - 管理崗位 | 1 | 219 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學(xué) | 2102001 - 專技崗位 | 1 | 111 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學(xué) | 2102002 - 專技崗位 | 1 | 27 |
鐘山區(qū)保華鎮(zhèn)保華小學(xué) | 2102003 - 專技崗位 | 1 | 52 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)合心小學(xué) | 2102101 - 專技崗位 | 1 | 17 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102201 - 專技崗位 | 1 | 52 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102202 - 專技崗位 | 2 | 126 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102203 - 專技崗位 | 2 | 38 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102204 - 專技崗位 | 1 | 46 |
鐘山區(qū)南開鄉(xiāng)南開小學(xué) | 2102205 - 專技崗位 | 2 | 156 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)三家寨小學(xué) | 2102301 - 專技崗位 | 1 | 76 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)三家寨小學(xué) | 2102302 - 專技崗位 | 1 | 12 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學(xué) | 2102401 - 專技崗位 | 1 | 74 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學(xué) | 2102402 - 專技崗位 | 1 | 27 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)盤雄小學(xué) | 2102403 - 專技崗位 | 1 | 11 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)牛場(chǎng)小學(xué) | 2102501 - 專技崗位 | 1 | 80 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 2102601 - 專技崗位 | 1 | 68 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 2102602 - 專技崗位 | 1 | 39 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 2102603 - 專技崗位 | 1 | 43 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102701 - 專技崗位 | 1 | 61 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102702 - 專技崗位 | 2 | 40 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102703 - 專技崗位 | 2 | 177 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102704 - 專技崗位 | 2 | 79 |
鐘山區(qū)木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 2102705 - 專技崗位 | 1 | 55 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 | 2102801 - 專技崗位 | 1 | 32 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) | 2102901 - 專技崗位 | 1 | 77 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) | 2102902 - 專技崗位 | 1 | 92 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆中學(xué) | 2102903 - 專技崗位 | 1 | 42 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103001 - 專技崗位 | 1 | 8 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103002 - 專技崗位 | 1 | 22 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103003 - 專技崗位 | 1 | 20 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 2103004 - 專技崗位 | 1 | 39 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 2103101 - 專技崗位 | 1 | 32 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 2103102 - 專技崗位 | 1 | 37 |
鐘山區(qū)金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 2103103 - 專技崗位 | 2 | 134 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103201 - 專技崗位 | 1 | 51 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103202 - 專技崗位 | 1 | 59 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103203 - 專技崗位 | 1 | 42 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103204 - 專技崗位 | 1 | 78 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103205 - 專技崗位 | 1 | 109 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103206 - 專技崗位 | 1 | 79 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103207 - 專技崗位 | 1 | 14 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103208 - 專技崗位 | 1 | 49 |
鐘山區(qū)青林鄉(xiāng)大土學(xué)校 | 2103209 - 專技崗位 | 1 | 96 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 2103301 - 專技崗位 | 1 | 7 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 2103302 - 專技崗位 | 2 | 10 |
六盤水市第二十二中學(xué) | 2103303 - 專技崗位 | 1 | 111 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103401 - 專技崗位 | 1 | 5 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103402 - 專技崗位 | 1 | 3 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103403 - 專技崗位 | 1 | 6 |
六盤水市第二十一中學(xué) | 2103404 - 專技崗位 | 1 | 6 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103501 - 專技崗位 | 1 | 10 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103502 - 專技崗位 | 1 | 4 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103503 - 專技崗位 | 1 | 3 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103504 - 專技崗位 | 1 | 266 |
六盤水市第十二中學(xué) | 2103505 - 專技崗位 | 1 | 319 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103601 - 專技崗位 | 1 | 8 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103602 - 專技崗位 | 1 | 6 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103603 - 專技崗位 | 1 | 198 |
六盤水市第十七中學(xué) | 2103604 - 專技崗位 | 1 | 11 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103701 - 專技崗位 | 1 | 399 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103702 - 專技崗位 | 1 | 8 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103703 - 專技崗位 | 1 | 4 |
六盤水市第十三中學(xué) | 2103704 - 專技崗位 | 1 | 2 |
六盤水市第十四中學(xué) | 2103801 - 專技崗位 | 1 | 255 |
六盤水市第十四中學(xué) | 2103802 - 專技崗位 | 1 | 6 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103901 - 專技崗位 | 1 | 216 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103902 - 專技崗位 | 1 | 172 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103903 - 專技崗位 | 1 | 6 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103904 - 專技崗位 | 1 | 5 |
六盤水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2103905 - 專技崗位 | 2 | 12 |
鐘山區(qū)第八小學(xué) | 2104001 - 專技崗位 | 1 | 4 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104101 - 專技崗位 | 1 | 5 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104102 - 專技崗位 | 2 | 11 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104103 - 專技崗位 | 1 | 111 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104104 - 專技崗位 | 1 | 137 |
鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 2104105 - 專技崗位 | 2 | 15 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104201 - 專技崗位 | 2 | 12 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104202 - 專技崗位 | 1 | 88 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104203 - 專技崗位 | 1 | 7 |
鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 2104204 - 專技崗位 | 2 | 290 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104301 - 專技崗位 | 1 | 9 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104302 - 專技崗位 | 2 | 14 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104303 - 專技崗位 | 1 | 10 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104304 - 專技崗位 | 1 | 185 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104305 - 專技崗位 | 2 | 344 |
鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 2104306 - 專技崗位 | 2 | 16 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104401 - 專技崗位 | 1 | 227 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104402 - 專技崗位 | 1 | 14 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104403 - 專技崗位 | 1 | 2 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104404 - 專技崗位 | 1 | 6 |
鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 2104405 - 專技崗位 | 1 | 42 |
鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2104501 - 專技崗位 | 3 | 16 |
鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2104502 - 專技崗位 | 4 | 26 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 2104601 - 專技崗位 | 1 | 46 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 2104602 - 專技崗位 | 1 | 5 |
鐘山區(qū)第六小學(xué) | 2104603 - 專技崗位 | 2 | 13 |
鐘山區(qū)第七小學(xué) | 2104701 - 專技崗位 | 2 | 12 |
鐘山區(qū)第七小學(xué) | 2104702 - 專技崗位 | 2 | 306 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 2104801 - 專技崗位 | 1 | 31 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 2104802 - 專技崗位 | 1 | 10 |
鐘山區(qū)第三小學(xué) | 2104803 - 專技崗位 | 1 | 64 |
鐘山區(qū)第十二小學(xué) | 2104901 - 專技崗位 | 1 | 7 |
鐘山區(qū)第十二小學(xué) | 2104902 - 專技崗位 | 1 | 83 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 2105001 - 專技崗位 | 2 | 17 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 2105002 - 專技崗位 | 1 | 7 |
鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 2105003 - 專技崗位 | 2 | 299 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105101 - 專技崗位 | 1 | 5 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105102 - 專技崗位 | 3 | 96 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105103 - 專技崗位 | 2 | 12 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 2105104 - 專技崗位 | 3 | 22 |
鐘山區(qū)第十小學(xué) | 2105201 - 專技崗位 | 2 | 10 |
鐘山區(qū)第十小學(xué) | 2105202 - 專技崗位 | 2 | 198 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 2105301 - 專技崗位 | 1 | 102 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 2105302 - 專技崗位 | 2 | 36 |
鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 2105303 - 專技崗位 | 6 | 44 |
鐘山區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105401 - 專技崗位 | 1 | 6 |
鐘山區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105402 - 專技崗位 | 1 | 25 |
鐘山區(qū)第四小學(xué) | 2105501 - 專技崗位 | 1 | 3 |
鐘山區(qū)第四小學(xué) | 2105502 - 專技崗位 | 1 | 6 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105601 - 專技崗位 | 1 | 3 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105602 - 專技崗位 | 5 | 220 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105603 - 專技崗位 | 1 | 6 |
鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105604 - 專技崗位 | 5 | 40 |
鐘山區(qū)第五小學(xué) | 2105701 - 專技崗位 | 3 | 19 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105801 - 專技崗位 | 2 | 14 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105802 - 專技崗位 | 1 | 179 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105803 - 專技崗位 | 1 | 6 |
鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 2105804 - 專技崗位 | 2 | 20 |
鐘山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2105901 - 專技崗位 | 1 | 4 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106001 - 專技崗位 | 2 | 502 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106002 - 專技崗位 | 3 | 114 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106003 - 專技崗位 | 3 | 19 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106004 - 專技崗位 | 1 | 8 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106005 - 專技崗位 | 1 | 5 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106006 - 專技崗位 | 1 | 8 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106007 - 專技崗位 | 2 | 17 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106008 - 專技崗位 | 4 | 36 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106009 - 專技崗位 | 2 | 319 |
鐘山區(qū)第十五小學(xué)(星筑校區(qū)) | 2106010 - 專技崗位 | 1 | 149 |
2021年12月9日
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部