廣西事業(yè)單位2022年上半年521聯(lián)考招聘公告匯總 | |||||
招考公告 | 招錄人數(shù) | 職位表 | 報(bào)名時(shí)間 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
南寧事業(yè)單位 | 2186 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
職位表(隨軍家屬崗位) | |||||
柳州事業(yè)單位 | 1985 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
崇左事業(yè)單位 | 702 | 職位表(筆試) | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
職位表(免筆試) | |||||
賀州事業(yè)單位 | 580 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
欽州事業(yè)單位 | 946 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
桂林事業(yè)單位 | 1245 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
玉林事業(yè)單位 | 2768 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
北海事業(yè)單位 | 1018 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
來(lái)賓事業(yè)單位 | 1427 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
梧州事業(yè)單位 | 562 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
河池事業(yè)單位 | 642 | 職位表 | 4月11-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
百色事業(yè)單位 | 1249 | 職位表 | 4月11-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
貴港事業(yè)單位 | 1024 | 職位表 | 4月11-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
防城港事業(yè)單位 | 476 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
南寧教師招聘 | 4263 | 職位表 | 4月9-15日 | 報(bào)名入口 | 咨詢(xún) |
匯總 | 21073 |
5月21日統(tǒng)考廣西事業(yè)單位招聘時(shí)間安排一覽
網(wǎng)上報(bào)名時(shí)間:2022年4月9日8:30至4月15日17:00;部份2022年4月11日8:30至4月15日17:00;
網(wǎng)上資格審查時(shí)間:2022年4月9日8:30 至4月18日17:00;
網(wǎng)上交費(fèi)時(shí)間:2022年4月9日8:30至4月20日17:00;
改報(bào)崗位時(shí)間:2022年4月28日8:30至17:00;
改報(bào)崗位資格審查時(shí)間:2022年4月28日8:30至17:00;
筆試準(zhǔn)考證、報(bào)名登記表打印時(shí)間:2022年5月16日8:30至5月21日10:00;
筆試時(shí)間:2022年5月21日;
筆試科目:《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》《綜合應(yīng)用能力》
客服
官方微信
客服電話
在線刷題
返回頂部