序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 單位及代碼 | 職位代碼 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 王力 | 1152019703706 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000101 | 79.2 | |
2 | 彭麗莎 | 1152019701026 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000101 | 80.2 | |
3 | 黃一帆 | 1152019701229 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000102 | 82.2 | |
4 | 路漫漫 | 1152019701309 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000102 | 缺考 | |
5 | 劉瀟 | 1152019704128 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000102 | 81.4 | |
6 | 盧攀 | 1152019701722 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000103 | 79 | |
7 | 王策 | 1152019704012 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000103 | 79.4 | |
8 | 熊欣 | 1152019703322 | 修文縣園區(qū)建設(shè)服務(wù)中心 | 20110000103 | 77.6 | |
9 | 周紹一 | 1152019703625 | 修文縣扎佐街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000201 | 缺考 | |
10 | 彭郭婧雯 | 1152019705407 | 修文縣扎佐街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000201 | 79.8 | |
11 | 王世艷 | 1152019704714 | 修文縣扎佐街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000201 | 76.2 | |
12 | 陳凱 | 1152019701906 | 修文縣景陽(yáng)街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000301 | 84 | |
13 | 張芳 | 1152019701621 | 修文縣景陽(yáng)街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000301 | 缺考 | |
14 | 廖鵬程 | 1152019703529 | 修文縣景陽(yáng)街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000301 | 82.2 | |
15 | 石翌 | 1152019703023 | 修文縣六屯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000401 | 76.4 | |
16 | 尚小露 | 1152019700717 | 修文縣六屯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000401 | 81 | |
17 | 雷丹 | 1152019701625 | 修文縣六屯鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000401 | 79.2 | |
18 | 雷小麗 | 1152019705002 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 78.4 | |
19 | 張圣旭 | 1152019702228 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 81.6 | |
20 | 胡艷燕 | 1152019703202 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 79.4 | |
21 | 王筑云 | 1152019701320 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 76.4 | |
22 | 楊華妹 | 1152019704224 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 73.2 | |
23 | 黃騰 | 1152019703618 | 修文縣六桶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 20110000501 | 74.4 | |
24 | 陳文梅 | 1152019701004 | 修文縣六桶鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000601 | 80.4 | |
25 | 李紹棋 | 1152019703714 | 修文縣六桶鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20110000601 | 61 |
咨詢(xún)電話(huà):0851-82329814(修文縣人力資源和社會(huì)保障局人事管理科)
?
修文縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年6月16日
客服
官方微信
客服電話(huà)
在線(xiàn)刷題
返回頂部