亚洲 欧美 日韩网站_99视频免费精品_久久精品午夜福利视频_久久久久久久久久香蕉

息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開(kāi)招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專(zhuān)職技術(shù)檢查員筆試、面試、總成績(jī)、排名及相關(guān)事宜的公告

更新 2024-06-18 15:36:00 閱讀 832 編輯 新西南教育

息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開(kāi)招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專(zhuān)職技術(shù)檢查員筆試、面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試、面試、總成績(jī)及排名公告如下:

一、筆試、面試、總成績(jī)及排名(詳見(jiàn)附件)。

二、息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開(kāi)招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專(zhuān)職技術(shù)檢查員體檢等相關(guān)事項(xiàng)近日將在息烽縣人民政府網(wǎng)上公告,請(qǐng)考生務(wù)必上網(wǎng)查詢(xún),同時(shí),隨時(shí)保持通訊暢通,因考生未上網(wǎng)查詢(xún)而影響參加招考各環(huán)節(jié)的,后果由考生負(fù)責(zé)。

附件:息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開(kāi)招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專(zhuān)職技術(shù)檢查員筆試、面試、總成績(jī)及排名

咨詢(xún)電話(huà):0851-87721379

2024年6月18日


息烽縣應(yīng)急管理局2024年公開(kāi)招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專(zhuān)職技術(shù)檢查員筆試、面試、總成績(jī)及排名
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考職位代碼 崗位招聘人數(shù) 筆試成績(jī)(100分) 筆試成績(jī)占比(60%) 面試成績(jī)(100分) 面試成績(jī)占比(40%) 總成績(jī) 總成績(jī)排名 備注
1 侯宇 52000100306 01 3 82.10  49.26  87.40  34.96  84.22  1
2 禹欣藝 52000100808 01 3 79.40  47.64  82.80  33.12  80.76  2
3 楊潤(rùn)飛 52000100214 01 3 78.30  46.98  82.60  33.04  80.02  3
4 董亞莉 52000100125 01 3 77.60  46.56  83.20  33.28  79.84  4
5 翟松松 52000100311 01 3 76.90  46.14  81.80  32.72  78.86  5
6 王毫任 52000100509 01 3 75.70  45.42  83.20  33.28  78.70  6
7 李昊 52000100512 01 3 76.90  46.14  80.40  32.16  78.30  7
8 謝啟東 52000100506 01 3 76.30  45.78  74.20  29.68  75.46  8
9 楊俊杰 52000100524 01 3 75.60  45.36  73.00  29.20  74.56  9
10 辛佳輝 52000100301 02 2 78.10  46.86  86.40  34.56  81.42  1
11 廖加蘭 52000100504 02 2 76.40  45.84  82.40  32.96  78.80  2
12 徐昶 52000100313 02 2 78.00  46.80  79.80  31.92  78.72  3
13 梁杰 52000100228 02 2 77.20  46.32  64.00  25.60  71.92  面試成績(jī)未達(dá)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
14 馬劍飛 52000100513 02 2 76.70  46.02  63.00  25.20  71.22  面試成績(jī)未達(dá)最低合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)
15 張方方 52000100527 02 2 76.50  45.90  缺考
16 葉健 52000100426 03 1 79.20  47.52  84.40  33.76  81.28  1
17 趙旺 52000100522 03 1 78.50  47.10  85.00  34.00  81.10  2
18 趙江 52000100526 03 1 76.80  46.08  75.20  30.08  76.16  3
19 史紅宇 52000100718 04 2 79.70  47.82  85.20  34.08  81.90  1
20 黃一純 52000100607 04 2 75.60  45.36  78.60  31.44  76.80  2
21 張言 52000100813 04 2 73.80  44.28  80.40  32.16  76.44  3
22 周虎 52000100811 04 2 73.60  44.16  76.00  30.40  74.56  4
23 貝永權(quán) 52000100608 04 2 75.60  45.36  72.00  28.80  74.16  5
24 陳芹 52000100109 04 2 72.70  43.62  缺考
25 馮永兵 52000100510 05 2 79.80  47.88  80.40  32.16  80.04  1
26 劉浪 52000100207 05 2 79.70  47.82  71.20  28.48  76.30  2
27 管海鑫 52000100202 05 2 74.10  44.46  78.80  31.52  75.98  3
28 趙澤瑞 52000100118 05 2 73.00  43.80  80.00  32.00  75.80  4
29 班榮發(fā) 52000100219 05 2 75.80  45.48  缺考
30 周樂(lè)強(qiáng) 52000100505 05 2 73.60  44.16  缺考



熱門(mén)匯總

在線(xiàn)客服

總部

貴陽(yáng)

遵義

畢節(jié)

銅仁

六盤(pán)水

興義

安順

凱里

都勻